济宁学院2022年面向山东省内高考招生,同时设置有本科、专科专业,其中本科包含普通类本科专业、艺术类、体育类48个专业,专科包含普通专科专业、艺术类10个专业,在招生类型上还有公费师范生,目前学校招生官网已公布各类别、专业录取数据,纳贝斯特教育这里补充了普通专本科批次专业录取位次信息,供参考。
济宁学院2022年高考统招中,面向山东省内专科批9个普通专业录取分数线均在440分以上,均超过了山东省普通类一段线(可看做本科线),可以说报考难度相对非常高了,其中录取分数线最低的是电子信息工程技术专业分数线444分,位次283072;本科批次中录取分数线最低的是校企合作机械设计制造及其自动化专业最低分470分,普通方向最低分数线是安全工程专业476分,下面来看具体专业录取分数线、位次。
| 济宁学院2022年省内普通专业最低录取分数线、位次 | ||||||
| 地区 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 444 | 283072 | 65 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 小学数学教育(师范) | 446 | 278931 | 120 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 食品生物技术 | 448 | 274582 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 行政管理 | 449 | 272597 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 药品生物技术 | 449 | 271840 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 心理咨询 | 452 | 265751 | 65 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 454 | 260321 | 120 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 455 | 258194 | 160 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 小学教育(师范) | 456 | 254549 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 本科校企合作 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 470 | 220582 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 本科校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 471 | 218189 | 100 |
| 山东 | 综合改革 | 本科校企合作 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 471 | 219492 | 50 |
| 山东 | 综合改革 | 本科校企合作 | 电子商务及法律(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 478 | 201850 | 50 |
| 山东 | 综合改革 | 本科校企合作 | 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 479 | 198583 | 50 |
| 山东 | 综合改革 | 本科校企合作 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 480 | 196303 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 安全工程 | 476 | 207127 | 90 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 测绘工程 | 476 | 206895 | 85 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 智能制造工程 | 478 | 201241 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 479 | 198216 | 80 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 480 | 196842 | 70 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 195447 | 30 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 酿酒工程 | 480 | 197197 | 30 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 应用统计学 | 480 | 195895 | 50 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 材料科学与工程 | 481 | 194698 | 30 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 481 | 195253 | 100 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 482 | 191750 | 35 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 482 | 192181 | 35 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 482 | 192959 | 15 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 482 | 192175 | 95 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 483 | 188508 | 70 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 483 | 188476 | 45 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 文化产业管理 | 483 | 189371 | 40 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程 | 484 | 186711 | 40 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 485 | 183807 | 55 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 互联网金融 | 486 | 181597 | 25 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 行政管理 | 486 | 181960 | 40 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 487 | 180101 | 45 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(师范) | 488 | 177029 | 100 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 秘书学 | 490 | 173167 | 15 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 491 | 171489 | 45 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 心理学 | 491 | 169967 | 50 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 492 | 168580 | 71 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 493 | 166070 | 60 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 学前教育(师范) | 493 | 166598 | 40 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学(师范) | 495 | 160785 | 100 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 小学教育(师范) | 500 | 150857 | 50 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 501 | 148184 | 100 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 英语(师范) | 501 | 148435 | 100 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 历史学(师范) | 503 | 143602 | 40 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学 | 504 | 141029 | 60 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 507 | 134590 | 80 |
济宁学院2022年专科批各专业录取分数线同比平均数据低5分左右,2022年专科批9个专业录取分数线平均450分,2021年专科批13个专业录取分数线平均455分,招生专业数量减少,但整体报考难度有降低,位次更是低了17000多。
不过该校本科批普通专业录取分数线同步差距不大,无论是校企合作还是普通专业方向,录取分数线平均差距在2分以内,普通专业方向2022年平均487分,2021年平均488分,校企合作专业方向2022年平均474分,2021年平均475分,当然校企合作专业也是减少了10个方向。
除了上述普通本专科专业之外,该校的艺术类、体育类专业录取情况如下。
| 济宁学院2022年省内艺术类、体育类专业最低录取分数线、位次 | |||||||
| 地区 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 招生人数 | 分数类型 |
| 山东 | 体育 | 体本校企合作 | 体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育公司合作) | 597.15 | 591.90 | 50 | 综合投档分 |
| 山东 | 体育 | 体育本科 | 运动康复 | 601.16 | 593.72 | 60 | 综合投档分 |
| 山东 | 体育 | 体育本科 | 体育教育(师范类) | 604.5 | 598.50 | 80 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 音乐学(师范类) | 514.49 | 497.36 | 100 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 舞蹈学(师范类) | 531.16 | 515.30 | 70 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 产品设计 | 535.15 | 531.45 | 30 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 环境设计 | 538.2 | 533.05 | 30 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 541.6 | 534.15 | 30 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 547.15 | 535.65 | 30 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 545.5 | 537.75 | 30 | 综合投档分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术专科 | 音乐教育(师范类) | 535.26 | 491.74 | 120 | 综合投档分 |