德州学院2022年省内各专业最低录取分数线、位次

2022-11-25 15:10:52 来源:纳贝斯特教育网

德州学院2022年高考统招录取中,招生专业及批次设置有公费师范生、艺术类体育类、普通本科批(含中外合作、校企合作)、专科批(中外合作),其中专科批仅设置有国际经济与贸易(中外合作办学)一个专业方向,录取分数线最低406分,最低位次366790,当然这个录取线也是超过了大部分公办专科院校了,学校实力还是非常不错的。

德州学院2022年统招本科批次中,录取分数线最低的依然是中外合作、校企合作类专业方向,其中化学(中外合作办学)专业最低录取分数线467分,最低位次228581,也是该校普通本科专业中最低录取分数线,下面来看具体专业录取分数线、位次。
 

德州学院2022年省内各专业最低录取分数线、位次
地区 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低位次 招生人数
山东 综合改革 专科中外合作 国际经济与贸易(中外合作办学) 467 419.2 406 366790 120
山东 综合改革 本科中外合作 化学(中外合作办学) 481 469.4 467 228581 100
山东 综合改革 本科中外合作 能源与动力工程(中外合作办学) 475 469.8 468 226327 120
山东 综合改革 本科校企合作 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) 481 471 470 221192 180
山东 综合改革 本科校企合作 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) 493 471.5 470 221598 180
山东 综合改革 本科中外合作 食品质量与安全(中外合作办学) 480 472.1 470 221651 80
山东 综合改革 本科中外合作 生物科学(中外合作办学) 517 475.7 470 220084 40
山东 综合改革 本科校企合作 物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) 486 472.7 471 219152 100
山东 综合改革 本科中外合作 生物技术(中外合作办学) 486 473.2 471 218778 80
山东 综合改革 本科校企合作 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 486 477.3 474 210316 70
山东 综合改革 本科批 车辆工程 492 478.9 477 204516 40
山东 综合改革 本科批 智能制造工程 487 480.8 479 198333 40
山东 综合改革 本科批 机械设计制造及其自动化 497 481.1 479 200116 80
山东 综合改革 本科批 电子信息工程 493 482.5 481 194668 82
山东 综合改革 本科批 人工智能 492 483.4 481 195322 40
山东 综合改革 本科批 服装设计与工程 493 483.8 481 193978 45
山东 综合改革 本科批 物联网工程 493 483.8 481 193384 69
山东 综合改革 本科批 环境工程 495 484.7 483 190229 65
山东 综合改革 本科批 市场营销(数字营销) 491 484.7 482 192728 40
山东 综合改革 本科批 网络工程 490 484.7 481 193081 40
山东 综合改革 本科批 国际经济与贸易(数字贸易) 495 485.2 483 189638 40
山东 综合改革 本科批 国际经济与贸易 494 486.6 485 185275 40
山东 综合改革 本科批 化学工程与工艺 495 486.8 485 184144 36
山东 综合改革 本科批 俄语 497 487 484 187700 28
山东 综合改革 本科批 电气工程及其自动化 502 487.3 483 188934 75
山东 综合改革 本科批 能源与动力工程 494 487.8 486 182289 20
山东 综合改革 本科批 食品质量与安全 493 489.3 487 179125 35
山东 综合改革 本科批 生物制药 498 489.6 488 177211 40
山东 综合改革 本科批 制药工程 495 489.8 488 177969 15
山东 综合改革 本科批 物理学(师范) 512 491.5 488 176648 100
山东 综合改革 本科批 工商管理 503 492 490 173470 40
山东 综合改革 本科批 商务英语 505 492.1 489 174470 80
山东 综合改革 本科批 护理学 499 492.4 491 170284 85
山东 综合改革 本科批 风景园林 496 492.6 490 172238 5
山东 综合改革 本科批 行政管理 504 493.7 491 171560 25
山东 综合改革 本科批 会计学 503 494.7 492 167826 145
山东 综合改革 本科批 人文地理与城乡规划 502 495 492 168022 13
山东 综合改革 本科批 化学(师范) 508 496.4 494 162770 80
山东 综合改革 本科批 数学与应用数学(师范) 514 497.8 495 160929 105
山东 综合改革 本科批 学前教育(师范) 504 499.6 498 154414 29
山东 综合改革 本科批 生物科学(师范) 510 499.8 497 155447 70
山东 综合改革 本科批 新闻学 503 501.2 500 150697 5
山东 综合改革 本科批 法学(师范) 510 501.3 499 151603 90
山东 综合改革 本科批 地理科学(师范) 514 501.6 499 152413 110
山东 综合改革 本科批 思想政治教育(师范) 513 505.8 504 141977 69
山东 综合改革 本科批 英语(师范) 517 506.2 503 142202 84
山东 综合改革 本科批 小学教育(师范) 512 506.6 505 138970 18
山东 综合改革 本科批 汉语言文学(师范) 526 508.9 506 136640 140
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 538.211 538 538.211   1
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 542.201 523.2 515.195   16
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 540.197 537.7 534.178   3
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 536.219 533 530.201   2
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 538.189 533.1 530.193   7
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 576.216 571 566.182   2
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 527.2 527 527.198   2
山东 综合改革 公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 543.198 542 541.192   2
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 539.186 539 539.166   2
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 561.204 549.3 542.192   3
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 536.188 520.1 514.19   21
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 582.217 549.6 539.189   5
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 538.163 538 538.163   1
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 530.182 529 528.208   3
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 537.194 533.4 530.193   5
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 529.165 529 529.165   1
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 543.172 543 543.172   1
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 534.165 534 534.165   1
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 523.209 522 521.175   2
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 537.186 533.8 532.169   4
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 529.201 516.2 510.161   12
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 526.182 524.3 522.185   4
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 584.188 560.1 548.168   10
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 548.192 547.5 547.181   2
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 545.191 538.3 534.167   3
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 538.188 535.5 533.201   4
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 517.187 515 514.168   3
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 530.182 530 530.182   1
山东 体育 体育本科 社会体育指导与管理 596.4 594.9 594.3 4362 40
山东 体育 体育本科 体育教育(师范类) 605.41 598.1 596.25 4082 200
山东 艺术 艺术本科 音乐表演 514.24 501.9 499 3758 35
山东 艺术 艺术本科 音乐学(师范类) 520.83 505.2 500.85 3621 95
山东 艺术 艺术本科 舞蹈学 523.02 518.8 517.08 1478 25
山东 艺术 艺术本科 服装与服饰设计 532.7 528.5 527 13380 50
山东 艺术 艺术本科 环境设计 544.6 531.4 529.65 12686 80
山东 艺术 艺术本科 美术学(师范类) 550.25 534.2 531 12349 145
山东 艺术 艺术本科 视觉传达设计 549.05 536 532.5 11921 80

德州学院2022年高考统招录取分数线相对去年,分数线变化不大,但位次有明显下降,仅有的一个专科专业,去年录取分数线401分,最低位次353203,虽然分数线高一些,但位次低了13000多。本科专业中,去年录取分数线最低的是能源与动力工程(中外合作),最低位次222597,相对低了5900多。

德州学院招生官网上还公布了各省具体专业录取分数线、春季高考专业录取分数线,需要的可以登录查看。

推荐招生院校

最新动态