滨州职业学院2022年高考统招,面向山东省内设置有71个专业方向,包括普通专科批、高职专项、校企合作、中外合作、3+2贯通培养、高职技师合作培养6个不同的专业类别方向,录取分数线最低的是高职专项和技师培养各专业,普遍在300分以下,其次是中外合作、校企合作方向,最低录取分数线最高的依然是3+2贯通培养的数控技术专业,其次是该校的两个医学类专业。
滨州职业学院2022年面向山东省内招生录取,高职专项5个专业方向最低分数线223分,平均分数线269分,其次是15个校企合作专业方向最低分数线304分,平均分数线341.8分,而该校普通专业方向最低分数线374分,最低位次425477,高出其他类别很多,相比2021年,分数线高11分,但最低位次低了15000多位,下面来看具体专业录取分数线及位次。
| 滨州职业学院2022年各专业最低录取分数线、位次 | |||||
| 地区 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 山东 | 综合改革 | 高职专项 | 护理(高职院校专项计划) | 223 | 587453 |
| 山东 | 综合改革 | 高职专项 | 数控技术(高职院校专项计划) | 242 | 581631 |
| 山东 | 综合改革 | 高职专项 | 口腔医学技术(高职院校专项计划) | 268 | 567422 |
| 山东 | 综合改革 | 高职专项 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 293 | 546306 |
| 山东 | 综合改革 | 高职专项 | 园林技术(高职院校专项计划) | 319 | 516006 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 数控技术(高职技师合作培养,在滨州市技师学院就读) | 300 | 539139 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 电厂化学与环保技术 | 374 | 425477 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 旅游管理 | 376 | 422400 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 377 | 421266 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 市场营销 | 381 | 413253 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 应用化工技术 | 381 | 414457 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 383 | 409981 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 石油化工技术 | 384 | 407718 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 金融服务与管理 | 384 | 408474 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 工商企业管理 | 385 | 405788 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 知识产权管理 | 386 | 404920 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 现代物流管理 | 387 | 402568 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 电子商务 | 387 | 402973 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 党务工作 | 387 | 403081 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 园林技术 | 387 | 403303 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 建筑工程技术 | 388 | 401052 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 化工生物技术 | 389 | 399303 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 工业机器人技术 | 390 | 397365 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 390 | 397597 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 轮机工程技术 | 391 | 395638 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 智能控制技术 | 392 | 393877 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 健康管理 | 393 | 391484 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 大数据与会计 | 394 | 389144 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 药品生产技术 | 394 | 389263 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 建筑室内设计 | 395 | 387400 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 云计算技术应用 | 397 | 383933 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 400 | 378409 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 护理 | 401 | 375337 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 助产 | 401 | 377172 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 403 | 372539 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 航海技术 | 403 | 372935 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 403 | 373208 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 数控技术 | 404 | 370661 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 机电一体化技术 | 405 | 367684 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 康复治疗技术 | 406 | 366567 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 数字媒体技术 | 407 | 363615 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 药学 | 408 | 361717 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 工程造价 | 409 | 361237 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 眼视光技术 | 410 | 358554 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 电气自动化技术 | 411 | 356785 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 软件技术 | 413 | 352817 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 口腔医学技术 | 417 | 343778 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 计算机网络技术 | 419 | 339981 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 医学检验技术 | 420 | 338454 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 医学影像技术 | 425 | 327774 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接滨州学院机械设计制造及自动化专业) | 457 | 254320 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团合作) | 304 | 534655 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 建筑室内设计(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 320 | 514763 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 港口与航运管理(校企合作,与烟台华航国际船舶管理公司合作) | 321 | 512516 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 工商企业管理(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 321 | 512561 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 市场营销(校企合作,与东方地毯集团有限公司合作) | 321 | 512756 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 电厂化学与环保技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 326 | 505908 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 337 | 489723 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与北京毅为科技有限公司合作) | 341 | 482097 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 轮机工程技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 348 | 470773 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 355 | 459965 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 356 | 457325 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 机械制造及自动化(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 360 | 451457 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术开发公司合作) | 362 | 447823 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 367 | 438776 |
| 山东 | 综合改革 | 专科校企合作 | 计算机网络技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 388 | 401313 |
| 山东 | 综合改革 | 专科中外合作 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 297 | 542826 |
| 山东 | 综合改革 | 专科中外合作 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 329 | 502025 |
| 山东 | 综合改革 | 专科中外合作 | 大数据与会计(中外合作办学) | 346 | 473972 |
| 山东 | 综合改革 | 专科中外合作 | 口腔医学技术(中外合作办学) | 355 | 459270 |
| 山东 | 综合改革 | 专科中外合作 | 护理(中外合作办学) | 363 | 445991 |
滨州职业学院2022年招生依然有专科提前批,也就是直招士官生专业,以及艺术类艺术设计专业,不过目前这两类都没有公布录取数据。