山东政法学院2021年各省专本科专业最低录取分数线

2022-06-19 09:23:02 来源:纳贝斯特教育网

山东政法学院是公办政法类本科大学,是一所以法学为特色和优势的院校,作为政法类大学,虽然很多专业并不是政法类,但多少也是与此有些关系,该校目前有21个本科专业、3个专科专业(2021年有4个),其中法学专业、监狱学专业是国家级一流本科专业建设点,2021年高招,面向河北、安徽、河南、四川等19个省地区招生,专科专业则仅面向山东省内招生,2021年面向省内专科专业最低录取分数线就达到了443分,超过本科控制线,可见报考难度之大。

山东政法学院2021年省内专本科专业最低录取分数线及位次
地区 批次 录取专业 最高分 最低分 最低位次
山东 专科批 跨境电子商务(校企合作,山东华仁教育发展有限公司) 458 443 278423
山东 专科批 大数据与财务管理(校企合作,山东中启创优科技股份有限公司) 469 451 260801
山东 专科批 行政管理 473 457 248069
山东 专科批 法律事务 488 460 241480
山东 本科批 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) 510 484 185798
山东 本科批 人力资源管理(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 502 491 170035
山东 本科批 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 508 494 164526
山东 本科批 网络空间安全 513 499 153079
山东 本科批 国际经济与贸易 509 502 144898
山东 本科批 财务管理 515 503 143022
山东 本科批 经济学 515 504 142062
山东 本科批 审计学 538 504 142042
山东 本科批 数字出版 507 504 141949
山东 本科批 日语 513 505 138904
山东 本科批 行政管理 523 505 138594
山东 本科批 英语 525 506 137969
山东 本科批 社区矫正 550 506 137659
山东 本科批 新闻学(法治新闻方向) 527 508 133661
山东 本科批 编辑出版学 519 509 131129
山东 本科批 政治学与行政学(法治政务方向) 515 509 130464
山东 本科批 网络与新媒体 523 510 129654
山东 本科批 知识产权 539 511 127497
山东 本科批 法学 570 511 126386
山东 本科提前 监狱学(男) 585 512 124055
山东 本科提前 监狱学(女) 585 555 53709

山东政法学院2021年高考统招,面向山东省内只有专科4个专业录取分数线相对较高,即使是两个校企合作专业,分数线均超过了本科控制线,本科四个校企合作专业分数线则是在500分以下,其次是属于理工科的网络空间安全专业分数线也是低于500分,而不管是文科还是理科专业,最低录取分数线都在500-515分之间,只有监狱学(女)专业分数线较高一些,最低位次则在124055以下,相对外省来说,报考难度略低。

山东政法学院2021年专业最低录取分数线(安徽、甘肃、广西、贵州、河北)
地区 批次 录取专业 最高分 最低分 最低位次
安徽 理工 本科二批 财务管理 491 487 90882
安徽 理工 本科二批 编辑出版学 488 488 89923
安徽 理工 本科二批 审计学 489 488 89923
安徽 理工 本科二批 行政管理 488 488 89923
安徽 理工 本科二批 国际经济与贸易 489 489 88983
安徽 理工 本科二批 社区矫正 489 489 88983
安徽 理工 本科二批 网络空间安全 495 489 88983
安徽 理工 本科二批 知识产权 491 489 88983
安徽 理工 本科二批 政治学与行政学 494 494 84468
安徽 理工 本科二批 法学 508 497 81825
安徽 文史 本科二批 国际经济与贸易 565 565 19343
安徽 文史 本科二批 行政管理 565 565 19343
安徽 文史 本科二批 政治学与行政学 566 566 18853
安徽 文史 本科二批 知识产权 567 566 18853
安徽 文史 本科二批 编辑出版学 567 567 18358
安徽 文史 本科二批 社区矫正 567 567 18358
安徽 文史 本科二批 新闻学 568 567 18358
安徽 文史 本科二批 经济学 568 568 17850
安徽 文史 本科二批 法学 583 570 16883
甘肃 理工 本科二批 财务管理 439 435 37123
甘肃 理工 本科二批 新闻学 438 435 37123
甘肃 理工 本科二批 法学 446 436 36641
甘肃 文史 本科二批 财务管理 504 503 7850
甘肃 文史 本科二批 行政管理 504 503 7850
甘肃 文史 本科二批 编辑出版学 505 505 7466
甘肃 文史 本科二批 新闻学 506 506 7293
甘肃 文史 本科二批 法学 511 507 7116
甘肃 文史 本科二批 知识产权 509 509 6758
广西 理工 本科二批 财务管理 445 445 67025
广西 理工 本科二批 编辑出版学 482 482 46843
广西 理工 本科二批 行政管理 485 484 45748
广西 理工 本科二批 审计学 486 486 44722
广西 理工 本科二批 知识产权 488 488 43617
广西 理工 本科二批 法学 509 492 41437
广西 文史 本科二批 新闻学 530 529 10351
广西 文史 本科二批 知识产权 529 529 10351
广西 文史 本科二批 编辑出版学 530 530 10149
广西 文史 本科二批 网络与新媒体 530 530 10149
广西 文史 本科二批 法学 540 532 9729
广西 文史 本科二批 审计学 532 532 9729
贵州 理工 本科二批K 审计学 458 452 51824
贵州 理工 本科二批K 财务管理 457 453 51185
贵州 理工 本科二批K 国际经济与贸易 454 453 51185
贵州 理工 本科二批K 数字出版 453 453 51185
贵州 理工 本科二批K 网络空间安全 457 454 50533
贵州 理工 本科二批K 网络与新媒体 457 455 49913
贵州 理工 本科二批K 知识产权 459 456 49262
贵州 理工 本科二批K 政治学与行政学 457 457 48578
贵州 理工 本科二批K 经济学 458 458 47951
贵州 理工 本科二批K 社区矫正 459 458 47951
贵州 理工 本科二批K 法学 482 460 46730
贵州 理工 本科二批K 新闻学 460 460 46730
贵州 文史 本科二批K 网络与新媒体 549 549 11885
贵州 文史 本科二批K 财务管理 552 551 11369
贵州 文史 本科二批K 社区矫正 551 551 11369
贵州 文史 本科二批K 新闻学 553 551 11369
贵州 文史 本科二批K 知识产权 553 551 11369
贵州 文史 本科二批K 审计学 553 553 10857
贵州 文史 本科二批K 数字出版 554 553 10857
贵州 文史 本科二批K 法学 565 554 10577
贵州 文史 本科二批K 政治学与行政学 554 554 10577
贵州 文史 本科二批K 英语 557 557 9885
贵州 文史 本科二批K 编辑出版学 562 562 8773
河北 历史 本科批 日语 548 543 15593
河北 历史 本科批 行政管理 550 547 14127
河北 历史 本科批 国际经济与贸易 550 548 13779
河北 历史 本科批 编辑出版学 551 551 12768
河北 历史 本科批 审计学 554 554 11751
河北 历史 本科批 社区矫正 555 555 11468
河北 历史 本科批 新闻学 557 555 11468
河北 历史 本科批 政治学与行政学 558 555 11468
河北 历史 本科批 英语 556 556 11159
河北 历史 本科批 知识产权 557 556 11158
河北 历史 本科批 法学 563 559 10308
河北 历史 本科批 经济学 572 572 7039
河北 物理 本科批 数字出版 525 525 64228
河北 物理 本科批 社区矫正 526 526 63346
河北 物理 本科批 编辑出版学 530 529 60756
河北 物理 本科批 国际经济与贸易 532 531 58995
河北 物理 本科批 审计学 538 531 58995
河北 物理 本科批 经济学 534 533 57317
河北 物理 本科批 新闻学 534 534 56478
河北 物理 本科批 行政管理 539 534 56478
河北 物理 本科批 网络与新媒体 536 535 55619
河北 物理 本科批 法学 562 545 47376
河北 物理 本科批 网络空间安全 546 546 46557
山东政法学院2021年专业最低录取分数线(河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江西、辽宁)
地区 批次 录取专业 最高分 最低分 最低位次
河南 理工 本科二批 审计学 525 523 109592
河南 理工 本科二批 国际经济与贸易 524 524 108202
河南 理工 本科二批 经济学 533 525 106846
河南 理工 本科二批 网络空间安全 536 525 106846
河南 理工 本科二批 新闻学 527 525 106846
河南 理工 本科二批 财务管理 532 527 104040
河南 理工 本科二批 编辑出版学 534 534 94763
河南 理工 本科二批 法学 553 537 90783
河南 文史 本科二批 社区矫正 569 569 22467
河南 文史 本科二批 日语 563 562 20879
河南 文史 本科二批 英语 563 562 20879
河南 文史 本科二批 新闻学 563 563 20389
河南 文史 本科二批 政治学与行政学 563 563 20389
河南 文史 本科二批 审计学 565 565 19410
河南 文史 本科二批 行政管理 567 567 18414
河南 文史 本科二批 知识产权 570 568 17951
河南 文史 本科二批 财务管理 570 570 17000
河南 文史 本科二批 法学 575 572 16090
黑龙江 理工 本科二批A 国际经济与贸易 411 411 39898
黑龙江 理工 本科二批A 日语 416 412 39571
黑龙江 理工 本科二批A 新闻学 427 413 39270
黑龙江 理工 本科二批A 财务管理 417 414 38951
黑龙江 理工 本科二批A 网络空间安全 416 416 38341
黑龙江 理工 本科二批A 经济学 419 419 37371
黑龙江 理工 本科二批A 法学 433 426 35311
黑龙江 理工 本科二批A 知识产权 430 430 34091
黑龙江 文史 本科二批A 行政管理 485 476 7527
黑龙江 文史 本科二批A 知识产权 476 476 7527
黑龙江 文史 本科二批A 日语 487 478 7325
黑龙江 文史 本科二批A 社区矫正 480 480 7138
黑龙江 文史 本科二批A 新闻学 483 480 7138
黑龙江 文史 本科二批A 法学 501 488 6334
湖北 历史 本科批 审计学 561 561 12724
湖北 历史 本科批 行政管理 561 561 12724
湖北 历史 本科批 数字出版 562 562 12427
湖北 历史 本科批 知识产权 562 562 12427
湖北 历史 本科批 法学 566 564 11804
湖北 物理 本科批 网络空间安全 528 524 54863
湖北 物理 本科批 法学 529 529 52323
湖北 物理 本科批 知识产权 529 529 52323
湖南 历史 本科批 行政管理 537 532 17606
湖南 历史 本科批 审计学 536 533 17187
湖南 历史 本科批 新闻学 535 534 16793
湖南 历史 本科批 日语 536 535 16387
湖南 历史 本科批 社区矫正 537 537 15576
湖南 历史 本科批 编辑出版学 539 539 14843
湖南 历史 本科批 法学 553 541 14032
湖南 历史 本科批 网络与新媒体 549 549 11287
湖南 历史 本科批 经济学 552 552 10328
湖南 物理 本科批 社区矫正 522 522 61849
湖南 物理 本科批 网络与新媒体 523 522 61849
湖南 物理 本科批 新闻学 525 522 61849
湖南 物理 本科批 财务管理 523 523 61005
湖南 物理 本科批 国际经济与贸易 523 523 61005
湖南 物理 本科批 审计学 523 523 61005
湖南 物理 本科批 知识产权 524 523 61005
湖南 物理 本科批 经济学 525 524 60142
湖南 物理 本科批 法学 535 526 58424
吉林 理工 本科二批A 网络空间安全 461 459 23051
吉林 理工 本科二批A 数字出版 461 461 22579
吉林 理工 本科二批A 国际经济与贸易 466 466 21531
吉林 理工 本科二批A 审计学 472 469 20898
吉林 理工 本科二批A 经济学 470 470 20657
吉林 理工 本科二批A 新闻学 471 471 20449
吉林 理工 本科二批A 法学 511 480 18567
吉林 文史 本科二批A 行政管理 506 504 4761
吉林 文史 本科二批A 社区矫正 505 505 4693
吉林 文史 本科二批A 数字出版 506 506 4619
吉林 文史 本科二批A 知识产权 510 506 4619
吉林 文史 本科二批A 审计学 516 507 4539
吉林 文史 本科二批A 新闻学 508 507 4539
吉林 文史 本科二批A 经济学 509 509 4356
吉林 文史 本科二批A 网络与新媒体 516 511 4193
吉林 文史 本科二批A 法学 531 519 3581
江西 理工 本科二批 网络与新媒体 517 511 55258
江西 理工 本科二批 政治学与行政学 517 511 55258
江西 理工 本科二批 经济学 514 512 54446
江西 理工 本科二批 知识产权 519 512 54446
江西 理工 本科二批 社区矫正 515 515 52162
江西 理工 本科二批 国际经济与贸易 517 516 51339
江西 理工 本科二批 财务管理 518 517 50637
江西 理工 本科二批 新闻学 518 518 49867
江西 理工 本科二批 法学 538 519 49117
江西 理工 本科二批 审计学 523 522 46819
江西 理工 本科二批 行政管理 523 523 46104
江西 文史 本科二批 社区矫正 564 564 11877
江西 文史 本科二批 编辑出版学 565 565 11540
江西 文史 本科二批 国际经济与贸易 568 565 11540
江西 文史 本科二批 审计学 569 565 11540
江西 文史 本科二批 数字出版 567 565 11540
江西 文史 本科二批 网络与新媒体 567 565 11540
江西 文史 本科二批 行政管理 570 565 11540
江西 文史 本科二批 经济学 568 568 10564
江西 文史 本科二批 新闻学 570 568 10564
江西 文史 本科二批 法学 580 571 9679
江西 文史 本科二批 政治学与行政学 571 571 9679
辽宁 历史 本科批 社区矫正 571 571 6051
辽宁 历史 本科批 数字出版 572 572 5889
辽宁 历史 本科批 网络与新媒体 576 575 5446
辽宁 历史 本科批 国际经济与贸易 577 577 5149
辽宁 历史 本科批 新闻学 579 578 5020
辽宁 历史 本科批 审计学 579 579 4885
辽宁 历史 本科批 法学 591 580 4743
辽宁 物理 本科批 数字出版 534 534 30834
辽宁 物理 本科批 网络空间安全 540 540 28592
辽宁 物理 本科批 网络与新媒体 556 544 27192
辽宁 物理 本科批 新闻学 545 545 26861
辽宁 物理 本科批 行政管理 548 548 25779
辽宁 物理 本科批 法学 568 562 21230
山东政法学院2021年专业最低录取分数线(内蒙古、陕西、山西、四川、天津、云南)
地区 批次 录取专业 最高分 最低分 最低位次
内蒙古 理工 本科二批 行政管理 417 409 32425
内蒙古 理工 本科二批 社区矫正 413 413 31515
内蒙古 理工 本科二批 财务管理 427 421 29680
内蒙古 理工 本科二批 经济学 430 428 28076
内蒙古 理工 本科二批 网络与新媒体 430 428 28076
内蒙古 理工 本科二批 政治学与行政学 442 442 25015
内蒙古 理工 本科二批 法学 486 458 21698
内蒙古 文史 本科二批 日语 517 505 5899
内蒙古 文史 本科二批 国际经济与贸易 550 532 3658
内蒙古 文史 本科二批 政治学与行政学 545 534 3488
内蒙古 文史 本科二批 编辑出版学 535 535 3427
内蒙古 文史 本科二批 新闻学 551 539 3174
内蒙古 文史 本科二批 经济学 546 542 2957
内蒙古 文史 本科二批 网络与新媒体 553 545 2778
内蒙古 文史 本科二批 知识产权 548 545 2778
内蒙古 文史 本科二批 法学 558 552 2352
山西 理工 本科二批 财务管理 487 487 44395
山西 理工 本科二批 网络与新媒体 487 487 44395
山西 理工 本科二批 行政管理 494 487 44395
山西 理工 本科二批 国际经济与贸易 489 488 43841
山西 理工 本科二批 网络空间安全 490 488 43841
山西 理工 本科二批 新闻学 494 488 43841
山西 理工 本科二批 社区矫正 489 489 43247
山西 理工 本科二批 日语 492 490 42748
山西 理工 本科二批 审计学 495 495 39953
山西 理工 本科二批 法学 523 500 37316
山西 文史 本科二批 编辑出版学 542 542 6472
山西 文史 本科二批 财务管理 542 542 6472
山西 文史 本科二批 社区矫正 542 542 6472
山西 文史 本科二批 审计学 546 542 6472
山西 文史 本科二批 网络与新媒体 545 542 6472
山西 文史 本科二批 新闻学 545 542 6472
山西 文史 本科二批 法学 550 546 5884
陕西 理工 本科二批 编辑出版学 436 436 64697
陕西 理工 本科二批 行政管理 438 436 64697
陕西 理工 本科二批 国际经济与贸易 438 437 64002
陕西 理工 本科二批 网络空间安全 438 437 64002
陕西 理工 本科二批 经济学 439 438 63383
陕西 理工 本科二批 审计学 438 438 63383
陕西 理工 本科二批 法学 442 439 62712
陕西 文史 本科二批 新闻学 499 495 15208
陕西 文史 本科二批 社区矫正 496 496 14910
陕西 文史 本科二批 数字出版 497 496 14910
陕西 文史 本科二批 财务管理 497 497 14636
陕西 文史 本科二批 英语 498 498 14375
陕西 文史 本科二批 法学 504 500 13854
四川 理工 本科二批 网络空间安全 517 514 90016
四川 理工 本科二批 国际经济与贸易 517 515 89002
四川 理工 本科二批 经济学 515 515 89002
四川 理工 本科二批 审计学 522 515 89002
四川 理工 本科二批 编辑出版学 516 516 87960
四川 理工 本科二批 行政管理 519 516 87960
四川 理工 本科二批 网络与新媒体 525 521 82994
四川 理工 本科二批 法学 538 523 80942
四川 文史 本科二批 行政管理 533 533 22501
四川 文史 本科二批 新闻学 542 541 18278
四川 文史 本科二批 政治学与行政学 541 541 18278
四川 文史 本科二批 财务管理 543 542 17803
四川 文史 本科二批 国际经济与贸易 542 542 17803
四川 文史 本科二批 审计学 543 543 17350
四川 文史 本科二批 英语 543 543 17305
四川 文史 本科二批 经济学 544 544 16811
四川 文史 本科二批 法学 552 545 16353
天津 综合改革 本科批 数字出版 553 553 22054
天津 综合改革 本科批 国际经济与贸易 555 554 21824
天津 综合改革 本科批 行政管理 554 554 21824
天津 综合改革 本科批 编辑出版学 555 555 21613
天津 综合改革 本科批 经济学 561 556 21399
天津 综合改革 本科批 新闻学 564 556 21399
天津 综合改革 本科批 财务管理 557 557 21177
天津 综合改革 本科批 社区矫正 558 558 20977
天津 综合改革 本科批 审计学 559 559 20765
天津 综合改革 本科批 法学 597 564 19749
云南 理工 本科二批 经济学 525 521 37781
云南 理工 本科二批 国际经济与贸易 524 524 36156
云南 理工 本科二批 法学 537 525 35625
云南 文史 本科二批 编辑出版学 568 568 11042
云南 文史 本科二批 日语 568 568 11042
云南 文史 本科二批 行政管理 569 569 10766
云南 文史 本科二批 知识产权 569 569 10766
云南 文史 本科二批 审计学 571 571 10280
云南 文史 本科二批 法学 584 572 9998

山东政法学院2021年面向外省招生,录取分数线相对较高,像在河北、河南,无论是理科还是文科,录取分数线都是超过了当地一本控制线的,但实际还是属于本科二批录取,可见报考难度。

看似山东政法学院面向外省录取分数线相对较高,但实际与同类其他10所政法大学相比,除了新疆政法学院外,其他几个录取分数线都比该校要高,报考难度更高。

推荐招生院校

最新动态