德州科技职业学院是一所民办专科大学,德州、青岛两个校区同时招生,目前有40多个专科专业,其中省示范专业2个、省级特色专业4个,整体实力在民办院校中也是佼佼者。在2021年的高招中,高考统招类计划在1300人左右,占整年招生计划的三分之一左右,其次单招约1200人,综合评价600多人,其次还有合作本科专业方向差不多也有400多人,目前公布有2021年高考统招专业录取分数线。
德州科技职业学院2021年专业录取分数线
| 地区 | 批次 | 录取专业 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
| 山东 | 专科批 | 民航安全技术管理(青岛校区) | 154 | 544282 | 30 |
| 山东 | 专科批 | 飞机机电设备维修(青岛校区) | 155 | 544259 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 智能控制技术 | 175 | 543480 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 空中乘务(青岛校区) | 203 | 541385 | 60 |
| 山东 | 专科批 | 融媒体技术与运营(青岛校区) | 212 | 539972 | 8 |
| 山东 | 专科批 | 动漫制作技术(校企合作,与山东久艺影业有限公司)(青岛校区) | 221 | 538438 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 跨境电子商务(青岛校区) | 229 | 536180 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 信息安全技术应用(青岛校区) | 234 | 534635 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(青岛校区) | 239 | 532598 | 8 |
| 山东 | 专科批 | 助产 | 242 | 531650 | 30 |
| 山东 | 专科批 | 机电一体化技术(青岛校区) | 243 | 531159 | 35 |
| 山东 | 专科批 | 现代物流管理(青岛校区) | 243 | 531124 | 20 |
| 山东 | 专科批 | 无人机应用技术 | 244 | 530730 | 8 |
| 山东 | 专科批 | 高速铁路客运服务(青岛校区) | 246 | 529648 | 60 |
| 山东 | 专科批 | 建筑消防技术(青岛校区) | 248 | 528765 | 20 |
| 山东 | 专科批 | 影视编导(青岛校区) | 251 | 527281 | 8 |
| 山东 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 252 | 526723 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 中医养生保健 | 253 | 526109 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 药品经营与管理 | 257 | 523847 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 康复治疗技术 | 259 | 522955 | 20 |
| 山东 | 专科批 | 戏剧影视表演(青岛校区) | 262 | 520972 | 8 |
| 山东 | 专科批 | 建设工程管理(青岛校区) | 262 | 520743 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 电子商务(青岛校区) | 263 | 520074 | 70 |
| 山东 | 专科批 | 早期教育(青岛校区) | 264 | 519927 | 85 |
| 山东 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(青岛校区) | 264 | 519757 | 20 |
| 山东 | 专科批 | 数控技术 | 267 | 517878 | 5 |
| 山东 | 专科批 | 建筑工程技术(青岛校区) | 267 | 517636 | 70 |
| 山东 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 268 | 516948 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 旅游管理(青岛校区) | 269 | 516318 | 8 |
| 山东 | 专科批 | 电子商务 | 271 | 515043 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 护理 | 273 | 513169 | 120 |
| 山东 | 专科批 | 大数据与会计(青岛校区) | 275 | 511815 | 70 |
| 山东 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 275 | 511300 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 大数据与会计 | 277 | 509659 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 食品生物技术 | 290 | 498214 | 5 |
| 山东 | 专科批 | 工业机器人技术(青岛校区) | 292 | 497043 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 动漫制作技术(青岛校区) | 297 | 491546 | 30 |
| 山东 | 专科批 | 机电一体化技术 | 298 | 490597 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 大数据技术(青岛校区) | 300 | 488825 | 25 |
| 山东 | 专科批 | 大数据技术 | 304 | 484799 | 5 |
| 山东 | 专科批 | 工业机器人技术 | 304 | 484127 | 5 |
| 山东 | 专科批 | 计算机网络技术(青岛校区) | 311 | 477188 | 35 |
| 山东 | 专科批 | 工程造价(青岛校区) | 315 | 471809 | 40 |
| 山东 | 专科批 | 计算机应用技术(青岛校区) | 315 | 471723 | 80 |
| 山东 | 专科批 | 计算机网络技术 | 317 | 469479 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 软件技术(青岛校区) | 318 | 468207 | 30 |
| 山东 | 专科批 | 软件技术 | 321 | 464641 | 10 |
| 山东 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 331 | 453064 | 5 |
| 山东 | 专科批 | 口腔医学技术 | 331 | 452147 | 15 |
| 山东 | 专科批 | 计算机应用技术 | 336 | 445404 | 10 |
德州科技职业学院录取分数线在200分以下的专业仅有3个,有12个专业方向录取分数线超过了300分,这个分数线已经能和一些公办院校比肩了,可以看出大家对此民办大学的认可。
德州科技职业学院青岛、德州两个校区设置的专业,部分是相同的,实际录取中很多专业分差很小,但也有一些专业分差比较大,青岛校区分数线相对较低,比如机电一体化技术,青岛校区低于德州校区55分。
德州科技职业学院整体专业学费也并没有太高,一般是每年7500元-9800元,不过该校校企合作专业和艺术类专业,学费相对较高,每年16800元。