江西211双一流大学 南昌大学2021年各省各专业最低录取分数线

2022-05-24 21:35:45 来源:纳贝斯特教育网

南昌大学是国家“双一流”世界一流学科建设高校,也是国家211工程大学,是部省共建重点大学,目前开设132个本科专业,其中有20个国家一流本科专业,在学科建设上,材料科学与工程是世界一流学科,食品科学、材料物理与化学是国家重点学科,整体实力在211院校中也是排名前列。

南昌大学2021年高招中,除了面向全国31个省市地区均有招生计划,还面向港澳台有招生,除了普通本科批招生,还有专项、艺术类、高水平运动员等类型,目前公布的录取数据为普通本科批、专项、艺术类三个类型,下面来看南昌大学2021年各省各专业最低录取分数线及位次信息。

南昌大学2021年各省各专业最低录取分数线(文理)
 

地区 科类 批次 录取专业 最低分 最低位次 录取人数
安徽 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 577 23826 8
安徽 理工 本科一批 过程装备与控制工程 593 16514 4
安徽 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 593 16514 7
安徽 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 593 16514 6
安徽 理工 本科一批 水产养殖学 593 16514 4
安徽 理工 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 593 16514 4
安徽 理工 本科一批 药学 593 16514 6
安徽 理工 本科一批 金融数学 595 15733 2
安徽 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 595 15733 4
安徽 理工 本科一批 材料成型及控制工程 596 15343 3
安徽 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 596 15343 4
安徽 理工 本科一批 工程力学 596 15343 2
安徽 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 597 14929 4
安徽 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 597 14929 3
安徽 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 597 14929 5
安徽 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 597 14929 4
安徽 理工 本科一批 智能制造工程 597 14929 2
安徽 理工 本科一批 车辆工程 598 14531 2
安徽 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 598 14531 4
安徽 理工 本科一批 建筑类(建筑学、城乡规划) 599 14125 2
安徽 理工 本科一批 医学检验技术 599 14125 2
安徽 理工 本科一批 电气工程及其自动化 600 13755 3
安徽 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 600 13755 6
安徽 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 601 13369 4
安徽 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 601 13369 2
安徽 理工 本科一批 基础医学 603 12629 2
安徽 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 605 11935 3
安徽 理工 本科一批 临床医学 607 11265 11
安徽 文史 本科一批 档案学 611 3788 4
安徽 文史 本科一批 工商管理(中法实验班) 611 3788 0
安徽 文史 本科一批 公共关系学 611 3788 4
安徽 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 611 3788 5
安徽 文史 本科一批 英语(英西) 611 3788 3
安徽 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 612 3597 4
安徽 文史 本科一批 工商管理 613 3470 2
安徽 文史 本科一批 西班牙语 613 3470 2
安徽 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 614 3305 3
安徽 文史 本科一批 经济学 614 3305 2
安徽 文史 本科一批 英语 614 3305 2
安徽 文史 本科一批 哲学 614 3305 2
安徽 文史 本科一批 金融学 615 3139 4
安徽 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 615 3139 3
安徽 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 616 2988 2
甘肃 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 524 9297 3
甘肃 理工 本科一批 工业工程 524 9297 2
甘肃 理工 本科一批 过程装备与控制工程 524 9297 2
甘肃 理工 本科一批 护理学 524 9297 2
甘肃 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 524 9297 4
甘肃 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 524 9297 4
甘肃 理工 本科一批 水利水电工程 524 9297 5
甘肃 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 524 9297 4
甘肃 理工 本科一批 药学 524 9297 4
甘肃 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 525 9124 4
甘肃 理工 本科一批 预防医学 525 9124 2
甘肃 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 526 8938 5
甘肃 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 526 8938 3
甘肃 理工 本科一批 材料成型及控制工程 527 8783 2
甘肃 理工 本科一批 能源与动力工程 528 8602 4
甘肃 理工 本科一批 车辆工程 529 8436 2
甘肃 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 529 8436 3
甘肃 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 530 8264 2
甘肃 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 531 8089 5
甘肃 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 532 7937 5
甘肃 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 532 7937 3
甘肃 理工 本科一批 应用心理学 532 7937 2
甘肃 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 534 7623 3
甘肃 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 539 6873 4
甘肃 理工 本科一批 医学检验技术 540 6732 2
甘肃 理工 本科一批 麻醉学 541 6597 3
甘肃 理工 本科一批 医学影像学 543 6332 3
甘肃 理工 本科一批 临床医学 545 6052 5
甘肃 理工 本科一批 眼视光医学 545 6052 3
甘肃 理工 本科一批 口腔医学 553 5070 2
甘肃 文史 本科一批 工商管理 559 1639 3
甘肃 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 559 1639 3
甘肃 文史 本科一批 护理学 559 1639 0
甘肃 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 559 1639 2
甘肃 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 560 1586 5
甘肃 文史 本科一批 哲学 560 1586 3
甘肃 文史 本科一批 历史学 562 1488 2
甘肃 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 564 1396 3
广西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 564 11305 4
广西 理工 本科一批 工业工程 564 11305 1
广西 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 564 11305 3
广西 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 564 11305 4
广西 理工 本科一批 水产养殖学 564 11305 2
广西 理工 本科一批 水利水电工程 564 11305 5
广西 理工 本科一批 药学 564 11305 4
广西 理工 本科一批 预防医学 564 11305 2
广西 理工 本科一批 材料成型及控制工程 566 10789 3
广西 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 566 10789 4
广西 理工 本科一批 建筑类(建筑学、城乡规划) 567 10554 2
广西 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 569 10064 5
广西 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 570 9791 3
广西 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 572 9321 2
广西 理工 本科一批 医学影像学 572 9321 4
广西 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 573 9107 3
广西 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 574 8865 10
广西 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 574 8865 3
广西 理工 本科一批 车辆工程 577 8227 2
广西 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 577 8227 4
广西 理工 本科一批 麻醉学 577 8227 3
广西 理工 本科一批 电气工程及其自动化 580 7591 3
广西 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 583 6997 3
广西 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 584 6828 3
广西 理工 本科一批 临床医学 591 5549 7
广西 理工 本科一批 口腔医学 593 5227 2
广西 文史 本科一批 法语 595 1579 2
广西 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 595 1579 6
广西 文史 本科一批 工商管理 596 1521 2
广西 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 597 1461 3
广西 文史 本科一批 会计学 597 1461 2
广西 文史 本科一批 金融学 597 1461 2
广西 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 597 1461 4
地区 科类 批次 录取专业 最低分 最低位次 录取人数
贵州 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 540 12364 10
贵州 理工 本科一批 材料成型及控制工程 549 10209 2
贵州 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 549 10209 8
贵州 理工 本科一批 护理学 549 10209 0
贵州 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 549 10209 4
贵州 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 549 10209 3
贵州 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 549 10209 3
贵州 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 551 9739 3
贵州 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 553 9278 5
贵州 理工 本科一批 工业工程 554 9067 2
贵州 理工 本科一批 能源与动力工程 554 9067 3
贵州 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 556 8666 2
贵州 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 557 8483 2
贵州 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 557 8483 3
贵州 理工 本科一批 药学 557 8483 3
贵州 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 559 8079 2
贵州 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 561 7691 3
贵州 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 562 7496 3
贵州 理工 本科一批 会计学 564 7154 2
贵州 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 567 6595 3
贵州 理工 本科一批 预防医学 569 6248 3
贵州 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 571 5930 3
贵州 理工 本科一批 麻醉学 574 5448 2
贵州 理工 本科一批 临床医学 575 5297 5
贵州 文史 本科一批 档案学 616 1804 3
贵州 文史 本科一批 工商管理 616 1804 2
贵州 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 616 1804 3
贵州 文史 本科一批 护理学 616 1804 1
贵州 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 616 1804 5
贵州 文史 本科一批 哲学 616 1804 2
贵州 文史 本科一批 应用心理学 617 1749 2
贵州 文史 本科一批 英语 619 1624 2
贵州 文史 本科一批 历史学 620 1566 2
贵州 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 620 1566 2
河南 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 592 31137 35
河南 理工 本科一批 材料成型及控制工程 603 23233 5
河南 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 603 23233 4
河南 理工 本科一批 测控技术与仪器 603 23233 5
河南 理工 本科一批 过程装备与控制工程 603 23233 0
河南 理工 本科一批 护理学 603 23233 4
河南 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 603 23233 3
河南 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 603 23233 4
河南 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 603 23233 5
河南 理工 本科一批 建筑类(建筑学、城乡规划) 603 23233 3
河南 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 603 23233 2
河南 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 603 23233 5
河南 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 603 23233 5
河南 理工 本科一批 水利水电工程 603 23233 5
河南 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 603 23233 5
河南 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 604 22561 4
河南 理工 本科一批 会计学(国际会计师) 604 22561 2
河南 理工 本科一批 基础医学 604 22561 2
河南 理工 本科一批 能源与动力工程 604 22561 3
河南 理工 本科一批 智能制造工程 604 22561 2
河南 理工 本科一批 工程力学 605 21867 2
河南 理工 本科一批 工业设计 605 21867 2
河南 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 605 21867 3
河南 理工 本科一批 智能医学工程 605 21867 4
河南 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 606 21255 4
河南 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 607 20661 6
河南 理工 本科一批 药学 607 20661 4
河南 理工 本科一批 自动化 607 20661 3
河南 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 608 20082 12
河南 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 609 19482 2
河南 理工 本科一批 会计学 611 18359 2
河南 理工 本科一批 儿科学 612 17798 4
河南 理工 本科一批 电气工程及其自动化 613 17249 3
河南 理工 本科一批 金融数学 613 17249 2
河南 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 614 16707 4
河南 理工 本科一批 麻醉学 615 16167 3
河南 理工 本科一批 医学影像学 615 16167 3
河南 理工 本科一批 临床医学 617 15230 12
河南 理工 本科一批 口腔医学 622 12953 2
河南 文史 本科一批 工商管理 612 4109 2
河南 文史 本科一批 工商管理(中法实验班) 612 4109 1
河南 文史 本科一批 公共关系学 612 4109 3
河南 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 612 4109 3
河南 文史 本科一批 历史学 612 4109 2
河南 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 612 4109 3
河南 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 612 4109 7
河南 文史 本科一批 英语(英日) 613 3949 3
河南 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 613 3949 5
河南 文史 本科一批 经济学 614 3799 3
河南 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 615 3637 2
地区 科类 批次 录取专业 最低分 最低位次 录取人数
黑龙江 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 517 13033 2
黑龙江 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 536 9793 6
黑龙江 理工 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 536 9793 4
黑龙江 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 536 9793 3
黑龙江 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 536 9793 5
黑龙江 理工 本科一批 生态学 536 9793 2
黑龙江 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 536 9793 6
黑龙江 理工 本科一批 水利水电工程 536 9793 5
黑龙江 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 536 9793 5
黑龙江 理工 本科一批 材料成型及控制工程 537 9635 3
黑龙江 理工 本科一批 医学检验技术 537 9635 2
黑龙江 理工 本科一批 工商管理 539 9314 2
黑龙江 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 539 9314 6
黑龙江 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 540 9167 5
黑龙江 理工 本科一批 车辆工程 541 9009 2
黑龙江 理工 本科一批 能源与动力工程 541 9009 4
黑龙江 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 542 8873 6
黑龙江 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 542 8873 18
黑龙江 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 542 8873 3
黑龙江 理工 本科一批 儿科学 543 8733 3
黑龙江 理工 本科一批 会计学(国际会计师) 543 8733 2
黑龙江 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 543 8733 4
黑龙江 理工 本科一批 临床医学 545 8443 10
黑龙江 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 547 8151 6
黑龙江 理工 本科一批 金融学 548 8014 3
黑龙江 理工 本科一批 麻醉学 548 8014 2
黑龙江 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 549 7867 6
黑龙江 文史 本科一批 俄语 556 1723 4
黑龙江 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 559 1614 3
黑龙江 文史 本科一批 日语 560 1563 2
黑龙江 文史 本科一批 应用心理学 562 1468 2
黑龙江 文史 本科一批 会计学 563 1427 2
黑龙江 文史 本科一批 英语 564 1394 4
黑龙江 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 571 1161 2
吉林 理工 本科一批 材料成型及控制工程 535 8810 4
吉林 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 535 8810 6
吉林 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 535 8810 3
吉林 理工 本科一批 过程装备与控制工程 535 8810 2
吉林 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 535 8810 3
吉林 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 535 8810 3
吉林 理工 本科一批 生物工程 535 8810 0
吉林 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 535 8810 3
吉林 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 535 8810 3
吉林 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 536 8687 2
吉林 理工 本科一批 能源与动力工程 536 8687 4
吉林 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 536 8687 2
吉林 理工 本科一批 建筑类(建筑学、城乡规划) 537 8545 3
吉林 理工 本科一批 智能制造工程 538 8431 2
吉林 理工 本科一批 车辆工程 539 8278 2
吉林 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 539 8278 4
吉林 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 540 8120 2
吉林 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 541 7986 15
吉林 理工 本科一批 金融学 541 7986 2
吉林 理工 本科一批 自动化 541 7986 2
吉林 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 542 7877 4
吉林 理工 本科一批 电气工程及其自动化 545 7486 4
吉林 理工 本科一批 药学 545 7486 4
吉林 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 550 6849 4
吉林 理工 本科一批 预防医学 550 6849 3
吉林 理工 本科一批 医学影像学 552 6602 3
吉林 理工 本科一批 麻醉学 556 6145 3
吉林 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 558 5909 2
吉林 理工 本科一批 临床医学 559 5801 8
吉林 文史 本科一批 德语 547 1915 2
吉林 文史 本科一批 公共关系学 547 1915 2
吉林 文史 本科一批 日语 547 1915 2
吉林 文史 本科一批 英语(英日) 547 1915 3
吉林 文史 本科一批 工商管理 548 1855 3
吉林 文史 本科一批 历史学 548 1855 3
吉林 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 550 1768 5
吉林 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 552 1684 2
吉林 文史 本科一批 应用心理学 553 1649 2
吉林 文史 本科一批 经济学 554 1616 2
吉林 文史 本科一批 英语 556 1527 2
地区 科类 批次 录取专业 最低分 最低位次 录取人数
江西 理工 本科一批 材料成型及控制工程 574 17282 65
江西 理工 本科一批 俄语 574 17282 3
江西 理工 本科一批 工商管理(中法实验班) 574 17282 0
江西 理工 本科一批 工业工程 574 17282 26
江西 理工 本科一批 公共关系学 574 17282 13
江西 理工 本科一批 过程装备与控制工程 574 17282 18
江西 理工 本科一批 护理学 574 17282 19
江西 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 574 17282 50
江西 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 574 17282 70
江西 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 574 17282 62
江西 理工 本科一批 康复治疗学 574 17282 24
江西 理工 本科一批 生态学 574 17282 20
江西 理工 本科一批 生物工程 574 17282 25
江西 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 574 17282 63
江西 理工 本科一批 水产养殖学 574 17282 35
江西 理工 本科一批 水利水电工程 574 17282 35
江西 理工 本科一批 药学 574 17282 63
江西 理工 本科一批 预防医学 574 17282 59
江西 理工 本科一批 哲学 574 17282 8
江西 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 575 16997 10
江西 理工 本科一批 德语 575 16950 6
江西 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 575 16823 104
江西 理工 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 576 16685 20
江西 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 576 16578 25
江西 理工 本科一批 工程力学 576 16559 16
江西 理工 本科一批 西班牙语 577 16247 4
江西 理工 本科一批 建筑类(建筑学、城乡规划) 577 16109 48
江西 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 577 16004 50
江西 理工 本科一批 日语 577 15968 5
江西 理工 本科一批 法语 578 15866 3
江西 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 578 15711 51
江西 理工 本科一批 工业设计 578 15682 17
江西 理工 本科一批 测控技术与仪器 579 15537 32
江西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 579 15510 94
江西 理工 本科一批 车辆工程 579 15483 27
江西 理工 本科一批 医学检验技术 579 15429 17
江西 理工 本科一批 能源与动力工程 579 15408 35
江西 理工 本科一批 英语(英西) 579 15272 5
江西 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 580 14862 78
江西 理工 本科一批 金融数学 580 14851 32
江西 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 580 14835 80
江西 理工 本科一批 智能医学工程 581 14766 15
江西 理工 本科一批 会计学(国际会计师) 581 14580 16
江西 理工 本科一批 工商管理 581 14555 18
江西 理工 本科一批 经济学 581 14519 37
江西 理工 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 581 14432 21
江西 理工 本科一批 基础医学 582 14341 10
江西 理工 本科一批 眼视光医学 583 13970 37
江西 理工 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 583 13958 16
江西 理工 本科一批 医学影像学 583 13832 46
江西 理工 本科一批 智能制造工程 583 13806 16
江西 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 583 13803 239
江西 理工 本科一批 儿科学 583 13788 26
江西 理工 本科一批 应用心理学 583 13730 5
江西 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 584 13496 47
江西 理工 本科一批 麻醉学 585 13294 45
江西 理工 本科一批 自动化 585 13162 47
江西 理工 本科一批 金融学 585 13039 30
江西 理工 本科一批 英语 585 13002 8
江西 理工 本科一批 法学类(法学、知识产权) 587 12528 24
江西 理工 本科一批 会计学 587 12421 10
江西 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 587 12353 90
江西 理工 本科一批 电气工程及其自动化 588 12179 35
江西 理工 本科一批 临床医学 588 11932 304
江西 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 594 10364 63
江西 理工 本科一批 口腔医学 599 8929 25
江西 文史 本科一批 德语 601 3172 9
江西 文史 本科一批 俄语 601 3172 8
江西 文史 本科一批 工商管理(中法实验班) 601 3172 3
江西 文史 本科一批 公共关系学 601 3172 22
江西 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 601 3172 26
江西 文史 本科一批 日语 601 3172 18
江西 文史 本科一批 法语 601 3160 10
江西 文史 本科一批 西班牙语 601 3139 9
江西 文史 本科一批 档案学 602 3092 10
江西 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 602 3091 46
江西 文史 本科一批 哲学 602 3062 15
江西 文史 本科一批 应用心理学 603 2907 14
江西 文史 本科一批 历史学 603 2898 22
江西 文史 本科一批 英语(英日) 604 2878 8
江西 文史 本科一批 工商管理 605 2739 25
江西 文史 本科一批 英语 605 2717 26
江西 文史 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 605 2709 8
江西 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 606 2587 45
江西 文史 本科一批 会计学(国际会计师) 607 2512 8
江西 文史 本科一批 金融学 607 2477 29
江西 文史 本科一批 经济学 607 2453 15
江西 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 608 2372 31
江西 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 609 2292 23
内蒙古 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 514 11265 3
内蒙古 理工 本科一批 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 514 11265 1
内蒙古 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 518 10657 2
内蒙古 理工 本科一批 车辆工程 519 10504 2
内蒙古 理工 本科一批 工商管理 544 7012 2
内蒙古 理工 本科一批 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 545 6894 7
内蒙古 理工 本科一批 药学 545 6894 2
内蒙古 理工 本科一批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 546 6788 3
内蒙古 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 559 5278 2
内蒙古 理工 本科一批 金融学 559 5278 2
内蒙古 理工 本科一批 电气工程及其自动化 562 4956 3
内蒙古 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 564 4762 5
内蒙古 理工 本科一批 临床医学 574 3767 4
内蒙古 理工 本科一批 麻醉学 577 3504 2
内蒙古 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 519 4537 2
内蒙古 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 565 1631 3
内蒙古 文史 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 572 1324 4
内蒙古 文史 本科一批 英语 576 1153 2
地区 科类 批次 录取专业 最低分 最低位次 录取人数
宁夏 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 492 3698 2
宁夏 理工 本科一批 化学类(化学、应用化学) 493 3627 2
宁夏 理工 本科一批 药学 493 3627 2
宁夏 理工 本科一批 医学检验技术 495 3502 2
宁夏 理工 本科一批 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 498 3307 4
宁夏 理工 本科一批 预防医学 505 2921 2
宁夏 理工 本科一批 眼视光医学 517 2312 3
宁夏 理工 本科一批 临床医学 529 1792 5
宁夏 文史 本科一批 护理学 566 728 1
宁夏 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 567 709 2
宁夏 文史 本科一批 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 568 688 4
青海 理工 本科一批 会计学 486 2384 2
青海 理工 本科一批 药学 486 2384 4
青海 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 488 2307 3
青海 理工 本科一批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 490 2221 2
青海 理工 本科一批 预防医学 500 1804 2
青海 理工 本科一批 医学影像学 505 1657 2
青海 理工 本科一批 临床医学 523 1133 2
青海 文史 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 507 746 1
青海 文史 本科一批 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 510 702 2
青海 文史 本科一批 经济学 510 702 1
青海 文史 本科一批 法学类(法学、知识产权) 512 673 3
青海 文史 本科一批 工商管理 520 566 1
山西 理工 本科一批 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) 547 16830 5
山西 理工 本科一批 材料成型及控制工程 561 12533 1
山西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 561 12533 4
山西 理工 本科一批 工商管理 561 12533 3
山西 理工 本科一批 工业工程 561 12533 2
山西 理工 本科一批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 561 12533 5
山西 理工 本科一批 过程装备与控制工程 561 12533 0
山西 理工 本科一批 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 561 12533 4
山西 理工 本科一批 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 561 12533 0
山西 理工 本科一批 生物工程 561 12533 2
山西 理工 本科一批 生物科学类(生物科学、生物技术) 561 12533 2
山西 理工 本科一批 物理学类(物理学、应用物理学) 562 12265 5
山西 理工 本科一批 应用心理学 562 12265 2
山西 理工 本科一批 会计学(国际会计师) 563 11974 4
