山东公办医科大学 潍坊医学院2021年各专业最低录取分数线

2022-05-16 21:04:24 来源:纳贝斯特教育网

潍坊医学院是山东省公办本科大学,是全国卓越医生教育培养计划项目试点高校,目前开设34个本科专业,其中超过60%的专业均为医学类及相关专业,也是众多二本医学院校中少数没有专科招生的大学之一。目前学校有临床医学、公共事业管理、护理学、麻醉学四个中国国家级特色专业,山东省特色专业更是多达9个,当然,专业好录取分数线也会较高一些,2021年统招中,面向山东省内有10个专业分数线超过了一本控制线(特殊本科批次线)。

潍坊医学院2021年省内各专业最低录取分数线

潍坊医学院的专业数量,决定了该校整体招生人数不会太多,2021年全年招生,包括春季高考、公费医学生、夏季高考等三个类型在内共计招3310人,面向山东省内总计2525人,专业少,专业好,也导致了该校各专业录取分数线相对较高,尤其是一些医学类专业。

在2021年统招录取中,面向山东省内仅一个专业分数线低于480分,应急管理专业最低分数线479分,其他专业分数线均在490分以上,口腔医学、临床医学、麻醉学等10个专业分数线均超过了518分一本控制线。

潍坊医学院2021年省外各专业最低录取分数线
 

地区 科类 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
安徽 理工 本科二批 卫生检验与检疫 483 456 2
安徽 理工 本科二批 护理学 489 487 2
安徽 理工 本科二批 生物医学工程 487 487 2
安徽 理工 本科二批 生物制药 489 488 2
安徽 理工 本科二批 预防医学 489 489 2
安徽 理工 本科二批 生物技术 491 490 2
安徽 理工 本科二批 药学 490 490 2
安徽 理工 本科二批 康复治疗学 496 490 2
安徽 理工 本科二批 眼视光学 496 493 2
安徽 理工 本科二批 医学检验技术 502 498 2
安徽 理工 本科二批 麻醉学 515 512 2
安徽 理工 本科二批 医学影像学 522 518 2
安徽 理工 本科二批 临床医学 552 519 13
安徽 理工 本科二批 口腔医学 539 536 2
北京 综合改革 本科批 麻醉学 503 501 2
北京 综合改革 本科批 临床医学 526 509 3
福建 综合改革 本科批 生物制药 492 481 2
福建 综合改革 本科批 公共事业管理 487 481 2
福建 综合改革 本科批 护理学 482 482 2
福建 综合改革 本科批 康复治疗学 495 494 2
福建 综合改革 本科批 卫生检验与检疫 501 495 2
福建 综合改革 本科批 眼视光学 500 499 2
福建 综合改革 本科批 医学检验技术 512 501 2
福建 综合改革 本科批 应用心理学 527 506 2
福建 综合改革 本科批 药学 546 546 2
福建 综合改革 本科批 临床医学 560 548 7
福建 综合改革 本科批 医学影像学 548 548 2
福建 综合改革 本科批 麻醉学 555 549 2
甘肃 理工 本科二批 劳动与社会保障 438 396 2
甘肃 理工 本科二批 护理学 442 438 2
甘肃 理工 本科二批 食品质量与安全 449 439 2
甘肃 理工 本科二批 生物制药 441 440 2
甘肃 理工 本科二批 药学 451 441 2
甘肃 理工 本科二批 卫生检验与检疫 452 443 3
甘肃 理工 本科二批 生物医学工程 451 445 2
甘肃 理工 本科二批 生物技术 450 447 2
甘肃 理工 本科二批 康复治疗学 453 451 3
甘肃 理工 本科二批 眼视光学 453 452 2
甘肃 理工 本科二批 医学检验技术 460 455 2
甘肃 理工 本科二批 麻醉学 476 465 2
甘肃 理工 本科二批 医学影像学 478 465 2
甘肃 理工 本科二批 临床医学 489 466 10
甘肃 理工 本科二批 口腔医学 488 487 2
广东 综合改革 本科批 生物制药 525 492 2
广东 综合改革 本科批 护理学 501 497 2
广东 综合改革 本科批 眼视光学 541 531 2
广东 综合改革 本科批 预防医学 543 542 2
广东 综合改革 本科批 药学 542 542 2
广东 综合改革 本科批 麻醉学 544 543 2
广东 综合改革 本科批 临床医学 551 546 4
广西 理工 本科二批 生物制药 492 446 4
广西 理工 本科二批 卫生检验与检疫 503 466 3
广西 理工 本科二批 护理学 478 477 4
广西 理工 本科二批 生物技术 488 477 4
广西 理工 本科二批 康复治疗学 506 481 4
广西 理工 本科二批 药学 503 486 5
广西 理工 本科二批 医学检验技术 509 497 5
广西 理工 本科二批 预防医学 510 509 2
广西 理工 本科二批 麻醉学 523 511 2
广西 理工 本科二批 医学影像学 517 511 2
广西 理工 本科二批 临床医学 523 513 10
广西 文史 本科二批 公共事业管理 484 475 5
广西 文史 本科二批 市场营销 486 475 5
广西 文史 本科二批 劳动与社会保障 485 476 5
广西 文史 本科二批 护理学 491 481 5
广西 文史 本科二批 英语 494 486 3
广西 文史 本科二批 应用心理学 516 489 5
广西 文史 本科二批 法学 502 490 2
贵州 理工 本科二批 生物医学工程 417 385 3
贵州 理工 本科二批 生物制药 410 391 2
贵州 理工 本科二批 医学检验技术 460 399 4
贵州 理工 本科二批 药学 455 399 4
贵州 理工 本科二批 康复治疗学 441 399 2
贵州 理工 本科二批 护理学 460 401 2
贵州 理工 本科二批 生物技术 468 403 2
贵州 理工 本科二批 卫生检验与检疫 408 403 2
贵州 理工 本科二批 眼视光学 456 452 2
贵州 理工 本科二批 医学影像学 471 464 3
贵州 理工 本科二批 临床医学 490 472 12
贵州 理工 本科二批 麻醉学 489 484 2
贵州 理工 本科二批 口腔医学 500 492 3
贵州 文史 本科二批 公共事业管理 520 506 8
贵州 文史 本科二批 市场营销 522 515 5
贵州 文史 本科二批 劳动与社会保障 521 515 7
贵州 文史 本科二批 应用心理学 522 520 3
贵州 文史 本科二批 英语 532 521 4
贵州 文史 本科二批 护理学 531 523 5
海南 综合改革 本科批 护理学 606 564 2
海南 综合改革 本科批 预防医学 577 571 2
海南 综合改革 本科批 医学影像学 609 607 2
海南 综合改革 本科批 麻醉学 609 609 2
海南 综合改革 本科批 临床医学 623 623 2
河北 综合改革 本科批 公共事业管理 516 508 2
河北 综合改革 本科批 食品质量与安全 520 517 2
河北 综合改革 本科批 卫生检验与检疫 522 521 2
河北 综合改革 本科批 护理学 523 522 2
河北 综合改革 本科批 医学检验技术 528 524 2
河北 综合改革 本科批 药学 528 527 2
河北 综合改革 本科批 预防医学 530 528 2
河北 综合改革 本科批 麻醉学 544 543 2
河北 综合改革 本科批 医学影像学 554 544 2
河北 综合改革 本科批 临床医学 560 545 2
河南 理工 本科二批 劳动与社会保障 446 442 2
河南 理工 本科二批 市场营销 464 451 2
河南 理工 本科二批 卫生检验与检疫 541 541 2
河南 理工 本科二批 护理学 545 542 2
河南 理工 本科二批 康复治疗学 542 542 2
河南 理工 本科二批 生物制药 546 542 2
河南 理工 本科二批 药学 545 543 2
河南 理工 本科二批 生物医学工程 543 543 2
河南 理工 本科二批 应用心理学 545 543 2
河南 理工 本科二批 预防医学 550 547 2
河南 理工 本科二批 眼视光学 554 548 2
河南 理工 本科二批 生物技术 550 549 2
河南 理工 本科二批 医学检验技术 551 550 2
河南 理工 本科二批 麻醉学 552 551 2
河南 理工 本科二批 临床医学 569 555 18
河南 理工 本科二批 医学影像学 560 557 2
河南 理工 本科二批 口腔医学 568 559 2
河南 文史 本科二批 公共事业管理 548 543 4
河南 文史 本科二批 市场营销 546 543 2
河南 文史 本科二批 劳动与社会保障 545 543 2
河南 文史 本科二批 英语 547 545 2
河南 文史 本科二批 法学 549 546 2
河南 文史 本科二批 应用心理学 548 547 2
黑龙江 理工 本科二批A 护理学 449 447 2
黑龙江 理工 本科二批A 医学检验技术 456 450 2
黑龙江 理工 本科二批A 药学 473 450 2
黑龙江 理工 本科二批A 预防医学 469 462 2
黑龙江 理工 本科二批A 眼视光学 477 466 2
黑龙江 理工 本科二批A 医学影像学 480 480 2
黑龙江 理工 本科二批A 临床医学 498 485 5
黑龙江 理工 本科二批A 麻醉学 507 486 2
黑龙江 理工 本科二批A 口腔医学 509 497 2
湖北 综合改革 本科批 护理学 511 496 2
湖北 综合改革 本科批 医学检验技术 520 516 2
湖北 综合改革 本科批 临床医学 561 525 4
湖北 综合改革 本科批 麻醉学 534 530 2
湖南 综合改革 本科批 市场营销 506 502 2
湖南 综合改革 本科批 护理学 508 503 2
湖南 综合改革 本科批 医学检验技术 531 520 2
湖南 综合改革 本科批 预防医学 540 539 2
湖南 综合改革 本科批 药学 539 539 2
湖南 综合改革 本科批 医学影像学 540 540 2
湖南 综合改革 本科批 麻醉学 553 541 2
湖南 综合改革 本科批 临床医学 545 544 4
湖南 综合改革 本科批 口腔医学 549 547 2
吉林 理工 本科二批A 护理学 471 462 2
吉林 理工 本科二批A 预防医学 475 472 2
吉林 理工 本科二批A 医学影像学 510 481 2
吉林 理工 本科二批A 麻醉学 496 494 2
吉林 理工 本科二批A 临床医学 520 497 5
吉林 文史 本科二批A 劳动与社会保障 440 438 2
吉林 文史 本科二批A 市场营销 447 442 2
吉林 文史 本科二批A 公共事业管理 453 445 2
吉林 文史 本科二批A 应用心理学 452 448 2
吉林 文史 本科二批A 英语 468 456 2
江苏 综合改革 本科批 康复治疗学 497 496 2
江苏 综合改革 本科批 卫生检验与检疫 500 499 2
江苏 综合改革 本科批 医学检验技术 519 501 2
江苏 综合改革 本科批 应用心理学 504 502 2
江苏 综合改革 本科批 护理学 507 503 2
江苏 综合改革 本科批 眼视光学 510 506 2
江苏 综合改革 本科批 预防医学 534 534 2
江苏 综合改革 本科批 药学 535 534 2
江苏 综合改革 本科批 麻醉学 546 536 2
江苏 综合改革 本科批 临床医学 546 537 5
江苏 综合改革 本科批 口腔医学 545 541 4
江西 理工 本科二批 预防医学 483 449 2
江西 理工 本科二批 药学 492 452 2
江西 理工 本科二批 护理学 494 454 2
江西 理工 本科二批 应用心理学 475 461 2
江西 理工 本科二批 医学检验技术 478 477 2
江西 理工 本科二批 麻醉学 495 491 2
江西 理工 本科二批 临床医学 524 497 4
江西 理工 本科二批 医学影像学 502 500 2
江西 理工 本科二批 口腔医学 514 503 2
辽宁 综合改革 本科批 药学 502 500 2
辽宁 综合改革 本科批 眼视光学 511 500 2
辽宁 综合改革 本科批 护理学 509 506 2
辽宁 综合改革 本科批 预防医学 524 513 2
辽宁 综合改革 本科批 康复治疗学 530 518 2
辽宁 综合改革 本科批 医学检验技术 541 524 2
辽宁 综合改革 本科批 医学影像学 550 547 2
辽宁 综合改革 本科批 临床医学 570 555 6
辽宁 综合改革 本科批 麻醉学 581 561 2
辽宁 综合改革 本科批 口腔医学 572 561 2
内蒙古 理工 本科二批 生物制药 419 395 2
内蒙古 理工 本科二批 护理学 466 417 2
内蒙古 理工 本科二批 药学 418 417 2
内蒙古 理工 本科二批 预防医学 433 423 2
内蒙古 理工 本科二批 临床医学 491 449 4
内蒙古 理工 本科二批 麻醉学 469 469 2
内蒙古 文史 本科二批 公共事业管理 462 428 3
内蒙古 文史 本科二批 市场营销 461 458 2
内蒙古 文史 本科二批 应用心理学 476 461 2
内蒙古 文史 本科二批 英语 462 461 2
内蒙古 文史 本科二批 护理学 475 472 2
宁夏 理工 本科二批 护理学 389 389 2
宁夏 理工 本科二批 医学检验技术 444 434 3
宁夏 理工 本科二批 麻醉学 449 447 2
宁夏 理工 本科二批 医学影像学 449 447 2
宁夏 理工 本科二批 临床医学 470 452 4
宁夏 理工 本科二批 口腔医学 459 456 2
青海 理工 本科一段 护理学 436 413 2
青海 理工 本科一段 临床医学 455 438 4
青海 理工 本科一段 麻醉学 446 440 2
青海 理工 本科一段 口腔医学 481 465 2
山西 理工 本科二批A 生物技术 500 486 2
山西 理工 本科二批A 护理学 495 490 2
山西 理工 本科二批A 预防医学 504 503 2
山西 理工 本科二批A 临床医学 517 504 5
山西 理工 本科二批A 医学影像学 521 511 2
山西 理工 本科二批A 麻醉学 513 513 2
山西 文史 本科二批A 护理学 506 503 2
山西 文史 本科二批A 劳动与社会保障 511 505 2
山西 文史 本科二批A 应用心理学 512 508 2
山西 文史 本科二批A 法学 521 511 2
山西 文史 本科二批A 公共事业管理 519 511 2
陕西 理工 本科二批 医学检验技术 448 444 2
陕西 理工 本科二批 护理学 450 445 2
陕西 理工 本科二批 医学影像学 456 451 2
陕西 理工 本科二批 麻醉学 453 452 2
陕西 理工 本科二批 口腔医学 504 456 2
陕西 理工 本科二批 临床医学 473 457 5
上海 综合改革 本科批 麻醉学 481 481 2
上海 综合改革 本科批 临床医学 485 483 3
四川 理工 本科二批 药学 476 469 2
四川 理工 本科二批 康复治疗学 513 471 2
四川 理工 本科二批 公共事业管理 492 471 2
四川 理工 本科二批 生物技术 507 506 2
四川 理工 本科二批 卫生检验与检疫 519 507 2
四川 理工 本科二批 麻醉学 518 511 2
四川 理工 本科二批 医学检验技术 517 516 2
四川 理工 本科二批 眼视光医学 558 543 2
四川 理工 本科二批 临床医学 565 549 4
四川 理工 本科二批 口腔医学 582 563 2
天津 综合改革 本科批 公共事业管理 540.106 538.106 2
天津 综合改革 本科批 护理学 547.121 541.106 2
天津 综合改革 本科批 康复治疗学 577.122 560.111 2
天津 综合改革 本科批 生物医学工程 577.113 561.113 2
天津 综合改革 本科批 卫生检验与检疫 563.108 563.103 2
天津 综合改革 本科批 药学 566.106 565.114 2
天津 综合改革 本科批 医学检验技术 571.11 567.11 2
天津 综合改革 本科批 预防医学 578.113 570.105 2
天津 综合改革 本科批 眼视光学 572.116 572.113 2
天津 综合改革 本科批 口腔医学 609.119 587.119 2
天津 综合改革 本科批 麻醉学 608.117 606.118 2
天津 综合改革 本科批 临床医学 615.118 612.12 2
西藏 理工 本科二批 劳动与社会保障 302 299 2
西藏 理工 本科二批 护理学 317 315 3
西藏 理工 本科二批 预防医学 322 319 3
西藏 理工 本科二批 卫生检验与检疫 382 321 2
西藏 理工 本科二批 眼视光学 383 322 2
西藏 理工 本科二批 医学影像学 401 393 2
西藏 理工 本科二批 麻醉学 398 397 2
西藏 理工 本科二批 口腔医学 413 399 2
西藏 理工 本科二批 临床医学 414 402 2
新疆 理工 本科二批 眼视光医学 440 439 2
新疆 理工 本科二批 医学影像学 440 439 2
新疆 理工 本科二批 麻醉学 441 441 2
新疆 理工 本科二批 临床医学 455 445 2
新疆 理工 本科二批 口腔医学 472 449 2
云南 理工 本科二批 生物技术 514 491 2
云南 理工 本科二批 卫生检验与检疫 515 498 2
云南 理工 本科二批 生物制药 514 511 2
云南 理工 本科二批 护理学 515 514 2
云南 理工 本科二批 药学 522 517 4
云南 理工 本科二批 预防医学 525 521 3
云南 理工 本科二批 眼视光学 522 522 2
云南 理工 本科二批 医学检验技术 525 524 2
云南 理工 本科二批 医学影像学 544 525 3
云南 理工 本科二批 临床医学 566 527 9
云南 理工 本科二批 麻醉学 567 555 2
云南 理工 本科二批 口腔医学 573 555 3
云南 文史 本科二批 市场营销 539 533 2
云南 文史 本科二批 劳动与社会保障 540 539 2
云南 文史 本科二批 公共事业管理 543 540 4
云南 文史 本科二批 英语 544 543 2
云南 文史 本科二批 护理学 546 545 2
云南 文史 本科二批 应用心理学 553 553 2
浙江 综合改革 本科批 生物技术 557 557 2
浙江 综合改革 本科批 生物医学工程 561 559 2
浙江 综合改革 本科批 护理学 564 564 2
浙江 综合改革 本科批 康复治疗学 566 564 2
浙江 综合改革 本科批 卫生检验与检疫 568 567 2
浙江 综合改革 本科批 药学 576 573 2
浙江 综合改革 本科批 医学检验技术 575 574 2
浙江 综合改革 本科批 预防医学 578 575 2
浙江 综合改革 本科批 眼视光学 581 579 2
浙江 综合改革 本科批 临床医学 603 597 6
浙江 综合改革 本科批 麻醉学 600 599 2
浙江 综合改革 本科批 医学影像学 602 600 2
浙江 综合改革 本科批 口腔医学 615 614 2
重庆 综合改革 本科批 护理学 536.2 535.2  2
重庆 综合改革 本科批 预防医学 562.2 561.2  2
重庆 综合改革 本科批 眼视光医学 574.2 573.2  2
重庆 综合改革 本科批 麻醉学 592.2 579.2  2
重庆 综合改革 本科批 临床医学 585.2 580.2  5
重庆 综合改革 本科批 口腔医学 590.2 589.2  2

潍坊医学院面向省外招生均为本科二批次,虽然是二批,但在部分省份一些热门医学专业分数线还是超过了一本控制线很多,可以看出该校医学类专业非常强,而作为医学类院校,该校很多专业是限制文科生报考,在划分文理科的省份中,仅有广西、河南、山西等7个省份有文科招生计划,整体招生人数为120多人,占比非常小。

推荐招生院校

最新动态