齐鲁师范学院是山东省公办师范类本科院校,根据该校近年来的招生录取数据来看,属于二本大学,目前设置有本科、专科专业50多个,高考统招仅面向安徽、河北、河南、四川、江苏等9个省份招生,齐鲁师范学院招生官网目前公布有2021年各省专业录取信息,主要包括普通本专科批、艺术体育类、春考、公费师范生等批次录取信息,不过外省艺术体育、普通批专科层次没有具体专业录取数据。
齐鲁师范学院2021年普通类各专业最低录取分数线
齐鲁师范学院2021年普通类各专业招生录取,外省仅面向安徽、河北、河南、四川、江苏、甘肃、贵州、山西8个省份招生,而且招生计划也非常少,可以说地方性非常强。
2021年面向山东省内招生,专本科批次中校企合作方向专业录取分数线依然是最低的,但专科批次各专业分数线相对其他专科院校,依然很高,也可以看出公办本科院校的专科专业报考难度依然很高。
相对于2020年,齐鲁师范学院普通类专业报考难度有所提升,专科批最低录取分数线435分,最低分提高了20分,最低位次提升了36000多名次,本科专业最低分数线476分,最低分低了5分,但最低位次却提升了2600名次。
齐鲁师范学院2021年公费师范生各专业最低录取分数线
| 地区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 分数类型 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 449 | 449 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 469 | 442 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 479 | 479 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 479 | 448 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 472 | 472 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 458 | 449 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 454 | 447 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 484 | 442 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 491 | 491 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 468 | 468 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 464 | 446 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) | 446 | 446 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 465 | 452 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 488 | 488 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 480 | 449 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 448 | 448 | 文化成绩 | |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 231.2 | 231.2 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 226.2 | 221 | 4 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 223 | 223 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 231.4 | 226.8 | 2 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 237.2 | 237.2 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 226 | 222.2 | 3 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 223 | 222.6 | 2 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 245.6 | 232.8 | 4 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 234 | 234 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 246.4 | 246.4 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 227 | 223.2 | 2 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) | 225.4 | 225.4 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 241.4 | 230.4 | 3 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 227 | 227 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 222.6 | 221.8 | 2 | 专业成绩 |
| 山东 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 230.6 | 230.6 | 1 | 专业成绩 |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 541.192 | 541.192 | 1 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向荷泽市就业) | 524.196 | 523.186 | 3 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 550.182 | 545.195 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 529.177 | 526.203 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 523.186 | 521. 205 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 544.215 | 538.211 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 579.210 | 578.198 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 558.209 | 558.209 | 1 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 539.202 | 528.214 | 3 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 572.200 | 572.200 | 1 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 550.186 | 546.181 | 3 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 563.237 | 544.212 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 525.185 | 523.222 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 552.198 | 539.186 | 2 | |
| 山东 | 汉语言文学(省属公赛师范生面向德州市就业) | 530.188 | 525.194 | 2 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向东营市就业) | 537. 205 | 537. 205 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向荷泽市就业) | 516.201 | 515.193 | 2 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济南市就业) | 561. 211 | 561. 211 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济宁市就业) | 525. 213 | 523.208 | 2 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 520.208 | 514.191 | 6 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 527. 205 | 524.196 | 4 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 557.203 | 557. 203 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 530.207 | 522.194 | 2 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向威海市就业) | 563. 213 | 563. 213 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 528. 213 | 527.208 | 2 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向烟台市就业) | 539. 219 | 539.219 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 516.205 | 516. 205 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公赛师范生面向滨州市就业) | 519.215 | 519.215 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公赛师范生面向德州市就业) | 512.198 | 512.196 | 2 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公赛师范生面向青岛市就业) | 579.226 | 579. 226 | 1 | |
| 山东 | 计算机科学与技术(省属公赛师范生面向淄博市就业) | 532. 202 | 529. 221 | 2 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 528.202 | 527.211 | 2 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 518.212 | 512.203 | 3 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 560.204 | 560.204 | 1 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向荷泽市就业) | 544.202 | 515.195 | 4 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 546.201 | 538.198 | 2 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 532.219 | 524.213 | 3 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 539.203 | 521.211 | 2 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 541. 219 | 527.211 | 5 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 583.216 | 571. 220 | 3 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 557. 213 | 557. 213 | 1 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 533. 206 | 520.197 | 3 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 556.218 | 556.218 | 1 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 568.226 | 531. 205 | 3 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 549.202 | 538.198 | 3 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 526.202 | 518.218 | 2 | |
| 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 531.220 | 529. 224 | 2 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向滨州市就业) | 530.194 | 519.186 | 6 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向德州市就业) | 533.196 | 515. 201 | 9 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向东营市就业) | 556.208 | 550.208 | 2 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向荷泽市就业) | 523.203 | 513.213 | 9 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向济南市就业) | 543. 210 | 533.195 | 15 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向济宁市就业) | 532.220 | 520.188 | 15 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向聊城市就业) | 526.193 | 519.185 | 4 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向临沂市就业) | 542. 202 | 526.216 | 11 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向青岛市就业) | 574.215 | 574.203 | 2 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向日照市就业) | 558.208 | 543. 214 | 5 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向泰安市就业) | 530.200 | 530.200 | 1 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向威海市就业) | 565. 222 | 560.179 | 2 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向烟台市就业) | 550. 214 | 538.201 | 4 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 526.202 | 520.195 | 4 | |
| 山东 | 小学教肓(省属公费师范生面向淄博市就业) | 533.190 | 530.198 | 4 | |
| 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 561. 207 | 532.195 | 7 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 525.193 | 511.183 | 5 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 514.180 | 509.210 | 2 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 530.207 | 530.207 | 1 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 510.177 | 510.177 | 1 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 531.204 | 520.218 | 5 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 518.191 | 517.196 | 2 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 513.217 | 506.202 | 6 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 520.207 | 515.215 | 4 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 573.224 | 573.224 | 1 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 537.204 | 537.204 | 1 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 518.214 | 518.192 | 2 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 531.204 | 526.189 | 2 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 522.202 | 522.196 | 2 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 520.211 | 515.219 | 3 | |
| 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 525.193 | 522.209 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 541.199 | 541.199 | 1 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 534.198 | 522.201 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 543.206 | 543.206 | 1 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 523.211 | 522.207 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 548.210 | 548.210 | 1 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 539.210 | 533.208 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 537.226 | 523.206 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 538.197 | 532.221 | 5 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 580.208 | 576.201 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 536.197 | 530.199 | 5 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 572.222 | 572.222 | 1 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 561.204 | 545.202 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 560.192 | 545.211 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 538.201 | 529.212 | 3 | |
| 山东 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 548.189 | 545.211 | 2 |
齐鲁师范学院2021年体育艺术各专业最低录取分数线
齐鲁师范学院2021年公费师范生有7个专业方向,包括美术学一个艺术类专业。艺术类专业则仅有美术学面向江苏、河北招生,其他均在省内,体育类专业则仅有省内有招生计划。
专科批次中艺术类专业仅面向省内招生,体育类则在河南、河北省有招生,不过目前没有公布相关录取信息。