齐鲁医药学院是一所民办性质的二本大学,位于淄博,对于7、8年前报考大学的那部分人来说,应该对山东万杰医学院比较熟悉,依稀记得当时该校在电视上还打过广告,于2015年更名为齐鲁医药学院,不得不说名字改的很成功。目前学校招生官网公布有2021年普通本科批各专业各省录取情况,下面来看具体分数线信息。
齐鲁医药学院2021年各省各专业录取分数线(理科)
| 地区 | 科 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 431 | 424 | 417 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 449 | 440 | 432 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 养老服务管理 | 432 | 432 | 432 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 444 | 438.5 | 433 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 450 | 438.67 | 433 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 437 | 435 | 433 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 441 | 438 | 435 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 438 | 438 | 438 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 461 | 449.5 | 438 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 445 | 441.33 | 439 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 444 | 441.5 | 439 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 464 | 452.5 | 441 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 452 | 451 | 450 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 464 | 461 | 458 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 467 | 465 | 463 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 470 | 470 | 470 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 489 | 480.5 | 472 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 494 | 479.33 | 473 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 493 | 492.33 | 491 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 380 | 371 | 366 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 375 | 370.2 | 367 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 376 | 369.5 | 367 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 385 | 373.83 | 368 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 375 | 371.5 | 368 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 396 | 378.2 | 369 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 369 | 369 | 369 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 380 | 376.33 | 370 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 375 | 373 | 370 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 养老服务管理 | 371 | 371 | 371 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 375 | 373.5 | 371 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 377 | 375.33 | 374 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 379 | 376.67 | 375 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 389 | 382.5 | 376 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 380 | 378.67 | 377 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 402 | 387.24 | 380 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 398 | 384.5 | 380 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 394 | 394 | 394 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 416 | 407.33 | 398 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 416 | 402.5 | 389 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 404 | 404 | 404 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 406 | 406 | 406 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 430 | 430 | 430 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 382 | 380 | 378 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 养老服务管理 | 391 | 391 | 391 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 395 | 395 | 395 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 402 | 401.5 | 401 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 402 | 402 | 402 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 416 | 415 | 414 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 416 | 416 | 416 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 417 | 417 | 417 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 426 | 422.5 | 419 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 421 | 421 | 421 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 425 | 423.5 | 422 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 422 | 422 | 422 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 426 | 424 | 422 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 427 | 427 | 427 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 429 | 429 | 429 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 429 | 429 | 429 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 432 | 432 | 432 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 434 | 434 | 434 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 445 | 442 | 439 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 428 | 424 | 420 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 425 | 422.5 | 420 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 443 | 439 | 435 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 459 | 447.5 | 436 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 442 | 442 | 442 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 457 | 450.5 | 444 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 462 | 462 | 462 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 496 | 480.5 | 465 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 468 | 468 | 468 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 471 | 471 | 471 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 480 | 480 | 480 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 482 | 482 | 482 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 492 | 492 | 492 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 493 | 493 | 493 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 494 | 494 | 494 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 520 | 513 | 497 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 503 | 503 | 503 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 522 | 516.5 | 511 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 养老服务管理 | 332 | 332 | 332 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 药物制剂 | 337 | 337 | 337 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 卫生检验与检疫 | 389 | 389 | 389 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 化妆品科学与技术 | 392 | 392 | 392 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 生物医学工程 | 392 | 392 | 392 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 医学影像技术 | 395 | 395 | 395 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 医学影像学 | 400 | 400 | 400 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 口腔医学 | 403 | 403 | 403 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 临床医学 | 406 | 406 | 406 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 生物制药 | 370 | 370 | 370 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 生物医学工程 | 371 | 371 | 371 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 药物制剂 | 372 | 372 | 372 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 药学 | 375 | 375 | 375 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 预防医学 | 379 | 379 | 379 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 口腔医学 | 382 | 382 | 382 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 化妆品科学与技术 | 388 | 388 | 388 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 医学影像学 | 408 | 408 | 408 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 临床医学 | 412 | 412 | 412 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 医学影像技术 | 413 | 413 | 413 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 458 | 458 | 458 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 459 | 459 | 459 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 459 | 459 | 459 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 459 | 459 | 459 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 460 | 460 | 460 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 462 | 462 | 462 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 462 | 462 | 462 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 464 | 464 | 464 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 467 | 467 | 467 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 471 | 471 | 471 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 497 | 493.5 | 490 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 326 | 326 | 326 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 337 | 337 | 337 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 341 | 341 | 341 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 342 | 342 | 342 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 347 | 347 | 347 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 348 | 348 | 348 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 352 | 352 | 352 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 360 | 360 | 360 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 361 | 361 | 361 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 378 | 378 | 378 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 425 | 425 | 425 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 452 | 444 | 436 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 375 | 375 | 375 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 383 | 382 | 381 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 382 | 381.5 | 381 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 384 | 384 | 384 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 384 | 384 | 384 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 385 | 385 | 385 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 385 | 385 | 385 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 386 | 386 | 386 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 386 | 386 | 386 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 386 | 386 | 386 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 386 | 386 | 386 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 388 | 388 | 388 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 407 | 407 | 407 |
| 青海 | 理工 | 本科二段 | 临床医学 | 340 | 337.5 | 335 |
| 青海 | 理工 | 本科二段 | 生物医学工程 | 336 | 336 | 336 |
| 青海 | 理工 | 本科二段 | 口腔医学 | 337 | 337 | 337 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 392 | 392 | 392 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 396 | 396 | 396 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 397 | 397 | 397 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 养老服务管理 | 397 | 397 | 397 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 397 | 397 | 397 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 397 | 397 | 397 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 398 | 398 | 398 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 398 | 398 | 398 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 398 | 398 | 398 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 399 | 399 | 399 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 399 | 399 | 399 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 400 | 400 | 400 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 400 | 400 | 400 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 403 | 403 | 403 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 409 | 406 | 403 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 403 | 403 | 403 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 403 | 403 | 403 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 420 | 413.5 | 407 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 397 | 397 | 397 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 401 | 401 | 401 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 418 | 410.5 | 403 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 404 | 404 | 404 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 405 | 405 | 405 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 405 | 405 | 405 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 405 | 405 | 405 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 416 | 413 | 410 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 414 | 414 | 414 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 427 | 425.5 | 424 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 436 | 436 | 436 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 441 | 440 | 439 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 500 | 472 | 444 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 459 | 454 | 449 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 452 | 452 | 452 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 养老服务管理 | 454 | 454 | 454 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 468 | 463 | 458 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 458 | 458 | 458 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 473 | 466.5 | 460 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 464 | 464 | 464 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 472 | 471.5 | 471 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 489 | 482 | 475 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 482 | 479 | 476 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 484 | 482.5 | 481 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 506 | 499 | 494 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 495 | 495 | 495 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 496 | 496 | 496 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 503 | 500 | 496 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 518 | 513.57 | 506 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 541 | 527.5 | 520 |
| 西藏 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 287 | 287 | 287 |
| 西藏 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 287 | 287 | 287 |
| 西藏 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 293 | 293 | 293 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 359 | 353 | 347 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 359 | 359 | 359 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 360 | 360 | 360 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 360 | 360 | 360 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 367 | 363.5 | 360 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 362 | 362 | 362 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 363 | 363 | 363 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 364 | 364 | 364 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 366 | 366 | 366 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 366 | 366 | 366 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 372 | 371.5 | 371 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 376 | 376 | 376 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 377 | 377 | 377 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 379 | 379 | 379 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 395 | 387.5 | 380 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 388 | 388 | 388 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 388 | 388 | 388 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 452 | 452 | 452 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 466 | 460 | 454 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 药物制剂 | 454 | 454 | 454 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 456 | 456 | 456 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 459 | 458 | 457 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 460 | 460 | 460 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 461 | 461 | 461 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 464 | 464 | 464 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 467 | 467 | 467 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 481 | 480 | 479 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 480 | 480 | 480 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 483 | 483 | 483 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 492 | 492 | 492 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 510 | 510 | 510 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学 | 519 | 519 | 519 |
齐鲁医药学院2021年各省各专业录取分数线(文科)
| 地区 | 科 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 544 | 538.8 | 537 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 538 | 538 | 538 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 572 | 546.67 | 539 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 543 | 541 | 539 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 543 | 542 | 541 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 542 | 542 | 542 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 542 | 542 | 542 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 542 | 542 | 542 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 573 | 573 | 573 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 461 | 458.33 | 454 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 461 | 457 | 455 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 455 | 455 | 455 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 457 | 456.4 | 455 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 477 | 460.28 | 456 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 460 | 460 | 460 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 466 | 463 | 460 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 461 | 461 | 461 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 472 | 469.67 | 468 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 517 | 517 | 517 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 518 | 518 | 518 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 518 | 518 | 518 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 518 | 518 | 518 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 521 | 521 | 521 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 525 | 525 | 525 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 525 | 525 | 525 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 527 | 526.5 | 526 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 533 | 533 | 533 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 506 | 504 | 502 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 532 | 532 | 532 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 535 | 534 | 533 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 535 | 535 | 535 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 538 | 538 | 538 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 550 | 545 | 542 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 553 | 549.33 | 543 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 543 | 543 | 543 |
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 助产学 | 416 | 416 | 416 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 养老服务管理 | 436 | 436 | 436 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 康复治疗学 | 439 | 439 | 439 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 预防医学 | 465 | 465 | 465 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 临床医学 | 468 | 468 | 468 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 口腔医学 | 523 | 523 | 523 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 525 | 525 | 525 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 525 | 525 | 525 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 533 | 529.5 | 526 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 526 | 526 | 526 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 529 | 529 | 529 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 544 | 544 | 544 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 559 | 559 | 559 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 427 | 427 | 427 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 429 | 429 | 429 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 449 | 449 | 449 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 479 | 469 | 459 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 472 | 472 | 472 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 484 | 484 | 484 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 463 | 463 | 463 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 469 | 469 | 469 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 473 | 473 | 473 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 474 | 474 | 474 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 479 | 477.5 | 476 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 477 | 477 | 477 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 477 | 477 | 477 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 478 | 478 | 478 |
| 青海 | 文史 | 本科二段 | 护理学 | 400 | 394.67 | 389 |
| 青海 | 文史 | 本科二段 | 康复治疗学 | 390 | 390 | 390 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 454 | 454 | 454 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 454 | 454 | 454 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 455 | 455 | 455 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 455 | 455 | 455 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 455 | 455 | 455 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 456 | 456 | 456 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 491 | 485.5 | 480 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 490 | 490 | 490 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 458 | 458 | 458 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 468 | 468 | 468 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 478 | 478 | 478 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 483 | 483 | 483 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 483 | 483 | 483 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 487 | 487 | 487 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 505 | 505 | 505 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 508 | 508 | 508 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 514 | 513.5 | 513 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 513 | 513 | 513 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 515 | 515 | 515 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 519 | 518 | 517 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 524 | 520.5 | 517 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 535 | 529 | 525 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 543 | 533.4 | 525 |
| 西藏 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 402 | 402 | 402 |
| 西藏 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 449 | 449 | 449 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 助产学 | 378 | 378 | 378 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 398 | 398 | 398 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 419 | 409 | 399 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 400 | 400 | 400 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 412 | 412 | 412 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 427 | 427 | 427 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 436 | 436 | 436 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 453 | 453 | 453 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 养老服务管理 | 514 | 514 | 514 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 522 | 522 | 522 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 530 | 528.5 | 527 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 534 | 533 | 532 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 534 | 534 | 534 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 临床医学 | 536 | 536 | 536 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学 | 542 | 542 | 542 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 预防医学 | 548 | 548 | 548 |
齐鲁医药学院2021年各省各专业录取分数线(物理历史)
| 地区 | 科 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理 | 489 | 489 | 489 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 489 | 489 | 489 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 494 | 494 | 494 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 口腔医学技术 | 513 | 513 | 513 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 473 | 473 | 473 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 药学 | 474 | 474 | 474 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 480 | 480 | 480 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 482 | 482 | 482 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 488 | 488 | 488 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 490 | 490 | 490 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 493 | 493 | 493 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 502 | 502 | 502 |
