德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校,从该校历年录取数据来看,属于二本院校,设置有69个本科专业及一个专科专业,其中专科专业仅有中外合作方向,而且面向省内招生。该校服装设计与工程专业是国家级特色专业,能源与动力工程专业是国家专业综合改革试点专业,目前学校官网公布有2021年各专业批次录取分数线,纳贝斯特教育对此进行了整理,供参考。
德州学院2021年各省各专业最低录取分数线(普通批)
| 地区 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 469 | 456 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 459 | 456 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 471 | 458 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 553 | 550 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 477 | 469 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 476 | 473 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 399 | 362 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 403 | 383 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 407 | 394 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 新闻学 | 407 | 398 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 新闻学 | 479 | 475 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 479 | 476 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 430 | 395 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 414 | 397 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 地理科学(师范类) | 130 | 399 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 418 | 402 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 502 | 475 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 487 | 475 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 495 | 475 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 486 | 476 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 地理科学(师范类) | 481 | 477 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 412 | 399 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 402 | 401 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 410 | 401 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 新闻学 | 414 | 401 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 410 | 403 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 英语(师范类) | 434 | 414 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 532 | 507 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 514 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 新闻学 | 524 | 517 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 530 | 517 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 539 | 537 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 英语(师范类) | 572 | 549 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 489 | 486 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 538 | 527 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 494 | 485 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 494 | 485 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 492 | 486 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 502 | 487 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 500 | 494 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 549 | 533 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 新闻学 | 544 | 534 |
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 俄语 | 411 | 407 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 473 | 469 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 538 | 521 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 人文地理与城乡规划 | 369 | 366 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 英语(师范类) | 489 | 477 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 487 | 474 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 530 | 521 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 506 | 490 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 492 | 490 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 496 | 486 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 528 | 521 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 382 | 366 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 443 | 431 |
| 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 394 | 390 |
| 宁夏 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 502 | 493 |
| 山东 | 综合改革 | 专科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 473 | 401 |
| 山东 | 综合改革 | 本科中外 | 能源与动力工程(中外合作) | 480 | 468 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程(校企合作)(理工类) | 489 | 471 |
| 山东 | 综合改革 | 本科中外 | 生物技术(中外合作) | 485 | 471 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校企合作)(理工类) | 483 | 472 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程(移动互联方向)(理工类) | 499 | 473 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 网络工程(云计算方向)(理工类) | 479 | 474 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术(软件外包) | 487 | 476 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 机械类(机械师及制造及其自动化、车辆工程) | 507 | 480 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 智能制造工程 | 492 | 480 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 网络工程 | 511 | 481 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 497 | 483 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 506 | 483 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 492 | 483 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 能源与动力工程 | 492 | 485 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 服装设计与工程 | 493 | 486 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 环境工程 | 499 | 486 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 492 | 487 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 500 | 487 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 俄语 | 496 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 498 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 495 | 489 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 制药工程 | 529 | 489 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 风景园林 | 508 | 490 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 495 | 490 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(师范类) | 500 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理 | 497 | 492 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 护理学 | 498 | 492 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 506 | 492 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 行政管理 | 512 | 492 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 504 | 493 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学(师范类) | 513 | 494 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 514 | 494 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 510 | 495 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 517 | 496 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 新闻学 | 514 | 496 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 510 | 497 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 506 | 497 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 517 | 500 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 514 | 502 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 历史学(师范类) | 513 | 503 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 英语(师范类) | 528 | 503 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 529 | 505 |
| 山西 | 理工 | 本科二批B | 化学工程与工艺 | 428 | 417 |
| 山西 | 文史 | 本科二批B | 商务英语 | 493 | 482 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 新闻学 | 517 | 513 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 行政管理 | 523 | 514 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 英语(师范类) | 535 | 522 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类)(定向喀什) | 377 | 303 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(定向喀什) | 414 | 350 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 380 | 377 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 新闻学 | 390 | 378 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范类)(定向喀什) | 381 | 379 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 434 | 428 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 536 | 535 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 制药工程 | 552 | 549 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 564 | 559 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 567 | 565 |
德州学院普通批次中包括本科批、专科批、中外合作三个类型,同类专业录取时,文科均比理科分数线要高。专科批仅国际经济与贸易(中外合作办学)一个专业,面向山东省内招生,录取分数线相对并不低,也是达到了400分,最高录取线则达到了473分,都可以报考本科中外专业方向了。该校部分专业仅有校企合作方向,比如数据科学与大数据技术,考生报考要注意方向。
德州学院2021年公费师范生专业最低录取分数线
| 地区 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 528 | 528 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 528 | 527 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 525 | 514 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 518 | 517 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 526 | 516 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 536 | 524 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 579 | 558 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 526 | 520 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 544 | 544 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 547 | 533 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 550 | 547 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 522 | 522 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 526 | 524 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 522 | 515 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 535 | 509 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 516 | 516 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 512 | 508 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 520 | 518 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 517 | 509 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 534 | 517 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 561 | 561 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 540 | 540 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 515 | 509 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 542 | 542 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 540 | 537 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 552 | 548 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 529 | 517 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 533 | 530 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 514 | 513 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 526 | 510 | 17 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 529 | 529 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 517 | 511 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 532 | 530 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 523 | 516 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 515 | 515 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 527 | 520 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 541 | 536 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 515 | 515 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 544 | 544 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 539 | 533 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 539 | 539 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 516 | 516 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 521 | 521 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 512 | 506 | 8 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 515 | 505 | 10 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 510 | 510 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 524 | 515 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 515 | 513 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 513 | 503 | 9 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 520 | 516 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 547 | 547 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 529 | 517 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 537 | 529 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 521 | 514 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 530 | 526 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 515 | 507 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 514 | 511 | 4 |
德州学院公费师范生专业有四个,均面向省内招生,而且像汉语言文学、小学教育两个专业,则仅有公费师范生方向,普通批次中没有,各专业录取分数线则均比普通批略高。
德州学院2021年艺术类专业最低录取分数线
| 地区 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取成绩类型 |
| 河北 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 373 | 313 | 高考成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 527 | 522 | 专业成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 器乐-音乐表演 | 380 | 305 | 高考成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 器乐-音乐表演 | 423 | 406 | 专业成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 器乐-音乐学(师范类) | 370 | 303 | 高考成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 器乐-音乐学(师范类) | 437 | 404 | 专业成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 声乐-音乐表演 | 411 | 314 | 高考成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 声乐-音乐表演 | 504 | 493 | 专业成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 声乐-音乐学(师范类) | 422 | 294 | 高考成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 声乐-音乐学(师范类) | 516 | 498 | 专业成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 390 | 359 | 高考成绩 |
| 河北 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 494 | 488 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 服装与服饰设计(艺术理) | 416 | 367 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 服装与服饰设计(艺术理) | 280.8 | 278.8 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 服装与服饰设计(艺术文) | 437 | 396 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 服装与服饰设计(艺术文) | 287.3 | 284.3 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 舞蹈学(艺术理) | 373 | 328 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 舞蹈学(艺术理) | 275.7 | 271.4 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 舞蹈学(艺术文) | 377 | 335 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 舞蹈学(艺术文) | 285.3 | 281.6 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐表演(艺术理) | 401 | 358 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐表演(艺术理) | 300.2 | 293 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐表演(艺术文) | 408 | 368 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐表演(艺术文) | 303.7 | 297 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐学(师范类)(艺术理) | 416 | 389 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐学(师范类)(艺术理) | 301.2 | 295.5 | 专业成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐学(师范类)(艺术文) | 400 | 360 | 高考成绩 |
| 湖南 | 艺术本科 | 音乐学(师范类)(艺术文) | 302.5 | 295.5 | 专业成绩 |
| 江苏 | 艺术本科 | 服装与服饰设计 | 493 | 392 | 高考成绩 |
| 江苏 | 艺术本科 | 服装与服饰设计 | 233 | 176 | 专业成绩 |
| 江苏 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 421 | 384 | 高考成绩 |
| 江苏 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 237 | 220 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 服装与服饰设计 | 447 | 345 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 服装与服饰设计 | 237.6 | 220.4 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 服装与服饰设计 | 537.55 | 518.25 | 综合分 |
| 山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 451 | 334 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 242.2 | 220.6 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 535.15 | 519.6 | 综合分 |
| 山东 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 466 | 333 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 246.4 | 222 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 美术学(师范类) | 543.35 | 520.7 | 综合分 |
| 山东 | 艺术本科 | 社会体育指导与管理 | 418 | 212 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 社会体育指导与管理 | 98.39 | 86.65 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 社会体育指导与管理 | 584.78 | 579.93 | 综合分 |
| 山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 455 | 333 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 245 | 220.2 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 538.3 | 521.1 | 综合分 |
| 山东 | 艺术本科 | 体育教育(师范类) | 483 | 196 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 体育教育(师范类) | 100 | 84.03 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 体育教育(师范类) | 596.4 | 581.5 | 综合分 |
| 山东 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 413 | 289 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 216.27 | 212.37 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 音乐表演 | 420 | 333 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 音乐表演 | 70.4 | 64.81 | 专业成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 音乐学(师范类) | 478 | 333 | 高考成绩 |
| 山东 | 艺术本科 | 音乐学(师范类) | 72.59 | 65.92 | 专业成绩 |
| 山西 | 艺术本科 | 服装与服饰设计 | 359 | 296 | 高考成绩 |
| 山西 | 艺本二批B | 服装与服饰设计 | 225.6 | 212.4 | 专业成绩 |
| 山西 | 艺术本科 | 音乐表演 | 384 | 298 | 高考成绩 |
| 山西 | 艺本二批B | 音乐表演 | 82.59 | 74.17 | 专业成绩 |
| 山西 | 艺术本科 | 音乐学(师范) | 389 | 297 | 高考成绩 |
| 山西 | 艺本二批B | 音乐学(师范) | 79.65 | 79.41 | 专业成绩 |