东北师范大学位于吉林长春,有自由校区和净月校区,设有81个本科专业,是原211工程大学,双一流一流学科院校,学校招生官网目前公布有2021年各省各专业录取信息,包括普通本科批、专项、预科、艺术体育、中外合作等不同批次,纳贝斯特教育对招生录取数据进行了整理,供参考。
东北师范大学2021年各省各专业录取分数线(理工)
| 地区 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 596 | 592 |
| 安徽 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 599 | 592 |
| 安徽 | 理工 | 心理学(师范) | 601 | 592 |
| 安徽 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 598 | 594 |
| 安徽 | 理工 | 地理科学类 | 597 | 597 |
| 安徽 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 599 | 597 |
| 安徽 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 602 | 598 |
| 安徽 | 理工 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 600 | 600 |
| 安徽 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 615 | 600 |
| 安徽 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 609 | 609 |
| 安徽 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 620 | 609 |
| 安徽 | 理工 | 物理学(公费师范) | 618 | 609 |
| 安徽 | 理工 | 化学(公费师范) | 616 | 610 |
| 安徽 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 617 | 611 |
| 安徽 | 理工 | 心理学(公费师范) | 611 | 611 |
| 安徽 | 理工 | 化学(师范) | 618 | 618 |
| 甘肃 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 526 | 498 |
| 甘肃 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 524 | 522 |
| 甘肃 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 533 | 525 |
| 甘肃 | 理工 | 俄语(师范) | 533 | 527 |
| 甘肃 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 531 | 530 |
| 甘肃 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 540 | 534 |
| 甘肃 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 535 | 534 |
| 甘肃 | 理工 | 化学(公费师范) | 546 | 545 |
| 甘肃 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 545 | 545 |
| 甘肃 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 547 | 547 |
| 甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 552 | 548 |
| 甘肃 | 理工 | 英语(公费师范) | 568 | 550 |
| 广西 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 571 | 564 |
| 广西 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 577 | 567 |
| 广西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 580 | 567 |
| 广西 | 理工 | 化学(公费师范) | 573 | 569 |
| 广西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 574 | 569 |
| 广西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 580 | 570 |
| 广西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 578 | 571 |
| 广西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 590 | 580 |
| 广西 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 585 | 583 |
| 广西 | 理工 | 化学(师范) | 586 | 586 |
| 广西 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 587 | 587 |
| 贵州 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 549 | 545 |
| 贵州 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 557 | 546 |
| 贵州 | 理工 | 俄语(师范) | 553 | 547 |
| 贵州 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 553 | 548 |
| 贵州 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 559 | 559 |
| 贵州 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 569 | 569 |
| 贵州 | 理工 | 化学(公费师范) | 574 | 574 |
| 贵州 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 577 | 575 |
| 贵州 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 582 | 575 |
| 贵州 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 582 | 575 |
| 贵州 | 理工 | 物理学(公费师范) | 575 | 575 |
| 贵州 | 理工 | 英语(公费师范) | 577 | 577 |
| 河南 | 理工 | 地理科学类 | 606 | 601 |
| 河南 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 604 | 601 |
| 河南 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 616 | 601 |
| 河南 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 605 | 601 |
| 河南 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 601 | 601 |
| 河南 | 理工 | 日语(师范) | 603 | 602 |
| 河南 | 理工 | 商务英语 | 605 | 602 |
| 河南 | 理工 | 心理学(师范) | 609 | 602 |
| 河南 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 607 | 603 |
| 河南 | 理工 | 俄语(师范) | 605 | 604 |
| 河南 | 理工 | 数字媒体技术(师范) | 606 | 604 |
| 河南 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 616 | 604 |
| 河南 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 607 | 605 |
| 河南 | 理工 | 化学(公费师范) | 612 | 605 |
| 河南 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 609 | 605 |
| 河南 | 理工 | 英语(公费师范) | 616 | 605 |
| 河南 | 理工 | 心理学(公费师范) | 606 | 606 |
| 河南 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 607 | 607 |
| 河南 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 616 | 607 |
| 河南 | 理工 | 化学(师范) | 619 | 608 |
| 河南 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 617 | 608 |
| 河南 | 理工 | 物理学(公费师范) | 613 | 612 |
| 黑龙江 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 574 | 513 |
| 黑龙江 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 579 | 565 |
| 黑龙江 | 理工 | 俄语(师范) | 571 | 566 |
| 黑龙江 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 576 | 566 |
| 黑龙江 | 理工 | 小学教育(公费师范) | 568 | 566 |
| 黑龙江 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 566 | 566 |
| 黑龙江 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 581 | 567 |
| 黑龙江 | 理工 | 化学(公费师范) | 573 | 570 |
| 黑龙江 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 589 | 573 |
| 黑龙江 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 590 | 574 |
| 黑龙江 | 理工 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 578 | 578 |
| 黑龙江 | 理工 | 物理学(公费师范) | 578 | 578 |
| 黑龙江 | 理工 | 英语(公费师范) | 592 | 578 |
| 黑龙江 | 理工 | 心理学(师范) | 584 | 580 |
| 黑龙江 | 理工 | 商务英语 | 584 | 584 |
| 黑龙江 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 619 | 591 |
| 黑龙江 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 594 | 594 |
| 黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 603 | 594 |
| 黑龙江 | 理工 | 化学(师范) | 604 | 598 |
| 吉林 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 561 | 539 |
| 吉林 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 581 | 539 |
| 吉林 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 575 | 539 |
| 吉林 | 理工 | 地理科学类 | 579 | 544 |
| 吉林 | 理工 | 心理学(师范) | 581 | 544 |
| 吉林 | 理工 | 数字媒体技术(师范) | 569 | 550 |
| 吉林 | 理工 | 商务英语 | 572 | 551 |
| 吉林 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 586 | 565 |
| 吉林 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 588 | 568 |
| 吉林 | 理工 | 化学(师范) | 585 | 572 |
| 吉林 | 理工 | 英语(师范) | 610 | 582 |
| 吉林 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 585 | 585 |
| 吉林 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 588 | 585 |
| 吉林 | 理工 | 化学(公费师范) | 599 | 586 |
| 吉林 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 625 | 586 |
| 吉林 | 理工 | 物理学(公费师范) | 589 | 586 |
| 吉林 | 理工 | 英语(公费师范) | 598 | 589 |
| 吉林 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 615 | 593 |
| 江西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 587 | 586 |
| 江西 | 理工 | 化学(公费师范) | 599 | 589 |
| 江西 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 592 | 590 |
| 江西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 608 | 590 |
| 江西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 591 | 591 |
| 江西 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 594 | 591 |
| 江西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 593 | 592 |
| 江西 | 理工 | 化学(师范) | 593 | 593 |
| 江西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 601 | 594 |
| 内蒙古 | 理工 | 俄语(师范) | 511 | 506 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 化学(公费师范) | 526 | 511 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 物理学(公费师范) | 524 | 524 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 生物科学(公费师范) | 528 | 526 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 教育技术学(公费师范) | 541 | 534 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 549 | 535 |
| 内蒙古 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 572 | 540 |
| 内蒙古 | 理工 | 化学(师范) | 587 | 579 |
| 内蒙古 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 592 | 579 |
| 内蒙古 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 587 | 586 |
| 内蒙古 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 590 | 590 |
| 内蒙古 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 600 | 592 |
| 内蒙古 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 601 | 597 |
| 内蒙古 | 理工 | 物理学(公费师范) | 608 | 605 |
| 内蒙古 | 理工 | 化学(公费师范) | 614 | 606 |
| 内蒙古 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 625 | 614 |
| 宁夏 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 527 | 517 |
| 宁夏 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 541 | 528 |
| 宁夏 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 530 | 530 |
| 宁夏 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 535 | 535 |
| 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 538 | 538 |
| 宁夏 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 540 | 540 |
| 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 549 | 549 |
| 宁夏 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 551 | 551 |
| 宁夏 | 理工 | 心理学(师范) | 552 | 552 |
| 宁夏 | 理工 | 英语(公费师范) | 565 | 553 |
| 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 561 | 561 |
| 宁夏 | 理工 | 化学(公费师范) | 572 | 572 |
| 青海 | 理工 | 俄语(师范) | 468 | 410 |
| 青海 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 475 | 467 |
| 青海 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 494 | 469 |
| 青海 | 理工 | 日语(师范) | 476 | 476 |
| 青海 | 理工 | 化学(师范) | 501 | 501 |
| 青海 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 501 | 501 |
| 青海 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 530 | 530 |
| 青海 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 535 | 531 |
| 青海 | 理工 | 小学教育(公费师范) | 531 | 531 |
| 青海 | 理工 | 化学(公费师范) | 537 | 537 |
| 青海 | 理工 | 英语(公费师范) | 543 | 541 |
| 山西 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 572 | 551 |
| 山西 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 575 | 565 |
| 山西 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 579 | 569 |
| 山西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 575 | 570 |
| 山西 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 575 | 574 |
| 山西 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 574 | 574 |
| 山西 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 576 | 576 |
| 山西 | 理工 | 小学教育(公费师范) | 585 | 577 |
| 山西 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 578 | 578 |
| 山西 | 理工 | 商务英语 | 578 | 578 |
| 山西 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 591 | 578 |
| 山西 | 理工 | 心理学(公费师范) | 583 | 578 |
| 山西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 579 | 579 |
| 山西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 588 | 585 |
| 山西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 588 | 588 |
| 山西 | 理工 | 化学(公费师范) | 591 | 591 |
| 山西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 596 | 591 |
| 陕西 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 551 | 549 |
| 陕西 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 551 | 550 |
| 陕西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 568 | 550 |
| 陕西 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 569 | 556 |
| 陕西 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 563 | 563 |
| 陕西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 573 | 573 |
| 陕西 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 573 | 573 |
| 陕西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 576 | 576 |
| 陕西 | 理工 | 英语(公费师范) | 576 | 576 |
| 陕西 | 理工 | 化学(公费师范) | 577 | 577 |
| 陕西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 579 | 577 |
| 四川 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 605 | 595 |
| 四川 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 605 | 600 |
| 四川 | 理工 | 俄语(师范) | 608 | 601 |
| 四川 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 606 | 601 |
| 四川 | 理工 | 商务英语 | 610 | 601 |
| 四川 | 理工 | 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 609 | 602 |
| 四川 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 608 | 602 |
| 四川 | 理工 | 心理学(师范) | 604 | 603 |
| 四川 | 理工 | 地理科学类 | 608 | 604 |
| 四川 | 理工 | 日语(师范) | 605 | 605 |
| 四川 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 613 | 605 |
| 四川 | 理工 | 化学(师范) | 608 | 606 |
| 四川 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 615 | 607 |
| 四川 | 理工 | 物理学(公费师范) | 616 | 607 |
| 四川 | 理工 | 心理学(公费师范) | 609 | 608 |
| 四川 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 608 | 608 |
| 四川 | 理工 | 化学(公费师范) | 618 | 609 |
| 四川 | 理工 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 610 | 610 |
| 四川 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 616 | 611 |
| 四川 | 理工 | 英语(师范) | 617 | 614 |
| 西藏 | 藏族理工 | 地理科学类 | 385 | 385 |
| 西藏 | 藏族理工 | 数字媒体技术(师范) | 385 | 385 |
| 西藏 | 藏族理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 386 | 386 |
| 西藏 | 藏族理工 | 物理学(公费师范) | 443 | 443 |
| 西藏 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 498 | 498 |
| 西藏 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 518 | 518 |
| 西藏 | 理工 | 化学(公费师范) | 520 | 520 |
| 西藏 | 理工 | 数字媒体技术(师范) | 521 | 521 |
| 西藏 | 理工 | 物理学(公费师范) | 523 | 523 |
| 西藏 | 理工 | 心理学(师范) | 523 | 523 |
| 西藏 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 543 | 543 |
| 新疆 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 526 | 499 |
| 新疆 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 505 | 503 |
| 新疆 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 510 | 505 |
| 新疆 | 理工 | 数字媒体技术(师范) | 505 | 505 |
| 新疆 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 516 | 506 |
| 新疆 | 理工 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 517 | 516 |
| 新疆 | 理工 | 心理学(师范) | 518 | 518 |
| 新疆 | 理工 | 物理学(公费师范) | 542 | 542 |
| 云南 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 594 | 589 |
| 云南 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 596 | 591 |
| 云南 | 理工 | 心理学(师范) | 597 | 597 |
| 云南 | 理工 | 地理科学类 | 600 | 600 |
| 云南 | 理工 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 612 | 612 |
| 云南 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 623 | 623 |
| 云南 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 628 | 628 |
| 云南 | 理工 | 化学(公费师范) | 628 | 628 |
| 云南 | 理工 | 英语(公费师范) | 629 | 629 |
| 云南 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 631 | 631 |
东北师范大学2021年各省各专业录取分数线(物理)
| 地区 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 福建 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 607 | 597 |
| 福建 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 600 | 597 |
| 福建 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 604 | 600 |
| 福建 | 物理 | 地理科学类 | 606 | 601 |
| 福建 | 物理 | 经济学 | 606 | 601 |
| 福建 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 610 | 604 |
| 福建 | 物理 | 日语(师范) | 607 | 607 |
| 福建 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 611 | 611 |
| 福建 | 物理 | 小学教育(公费师范) | 615 | 615 |
| 福建 | 物理 | 地理科学(公费师范) | 616 | 616 |
| 福建 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 617 | 617 |
| 福建 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 620 | 619 |
| 福建 | 物理 | 化学(师范) | 629 | 629 |
| 广东 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 601 | 594 |
| 广东 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 602 | 597 |
| 广东 | 物理 | 数字媒体技术(师范) | 600 | 597 |
| 广东 | 物理 | 日语(师范) | 598 | 598 |
| 广东 | 物理 | 地理科学类 | 600 | 599 |
| 广东 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 606 | 600 |
| 广东 | 物理 | 化学(师范) | 611 | 601 |
| 广东 | 物理 | 心理学(师范) | 605 | 604 |
| 广东 | 物理 | 商务英语 | 606 | 605 |
| 广东 | 物理 | 化学(公费师范) | 612 | 612 |
| 广东 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 621 | 621 |
| 河北 | 物理 | 地理科学类 | 602 | 593 |
| 河北 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 601 | 595 |
| 河北 | 物理 | 日语(师范) | 599 | 597 |
| 河北 | 物理 | 商务英语 | 600 | 597 |
| 河北 | 物理 | 心理学(师范) | 603 | 597 |
| 河北 | 物理 | 数字媒体技术(师范) | 603 | 599 |
| 河北 | 物理 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 605 | 600 |
| 河北 | 物理 | 学前教育(公费师范) | 605 | 600 |
| 河北 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 613 | 601 |
| 河北 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 604 | 602 |
| 河北 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 610 | 602 |
| 河北 | 物理 | 经济学 | 607 | 604 |
| 河北 | 物理 | 统计学 | 607 | 604 |
| 河北 | 物理 | 地理科学(公费师范) | 609 | 605 |
| 河北 | 物理 | 化学(师范) | 610 | 605 |
| 河北 | 物理 | 心理学(公费师范) | 608 | 608 |
| 河北 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 619 | 609 |
| 河北 | 物理 | 物理学(公费师范) | 611 | 611 |
| 河北 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 614 | 614 |
| 湖北 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 598 | 595 |
| 湖北 | 物理 | 地理科学类 | 604 | 596 |
| 湖北 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 603 | 596 |
| 湖北 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 601 | 596 |
| 湖北 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 604 | 597 |
| 湖北 | 物理 | 心理学(师范) | 599 | 598 |
| 湖北 | 物理 | 数字媒体技术(师范) | 602 | 601 |
| 湖北 | 物理 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 602 | 602 |
| 湖北 | 物理 | 化学(师范) | 612 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 日语(师范) | 606 | 606 |
| 湖北 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 612 | 611 |
| 湖北 | 物理 | 心理学(公费师范) | 612 | 612 |
| 湖北 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 624 | 613 |
| 湖南 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 602 | 590 |
| 湖南 | 物理 | 经济学 | 593 | 591 |
| 湖南 | 物理 | 商务英语 | 595 | 591 |
| 湖南 | 物理 | 心理学(师范) | 594 | 591 |
| 湖南 | 物理 | 地理科学类 | 609 | 592 |
| 湖南 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 605 | 592 |
| 湖南 | 物理 | 日语(师范) | 593 | 593 |
| 湖南 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 599 | 593 |
| 湖南 | 物理 | 地理科学(公费师范) | 595 | 594 |
| 湖南 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 599 | 594 |
| 湖南 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 601 | 594 |
| 湖南 | 物理 | 化学(公费师范) | 606 | 595 |
| 湖南 | 物理 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 598 | 598 |
| 湖南 | 物理 | 化学(师范) | 605 | 600 |
| 湖南 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 601 | 601 |
| 湖南 | 物理 | 物理学(公费师范) | 606 | 603 |
| 湖南 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 612 | 607 |
| 湖南 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 613 | 608 |
| 江苏 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 569 | 569 |
| 江苏 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 588 | 584 |
| 辽宁 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 610 | 602 |
| 辽宁 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 607 | 603 |
| 辽宁 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 616 | 609 |
| 辽宁 | 物理 | 地理科学类 | 610 | 610 |
| 辽宁 | 物理 | 经济学 | 610 | 610 |
| 辽宁 | 物理 | 商务英语 | 616 | 610 |
| 辽宁 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 622 | 613 |
| 辽宁 | 物理 | 心理学(公费师范) | 628 | 613 |
| 辽宁 | 物理 | 日语(师范) | 628 | 614 |
| 辽宁 | 物理 | 统计学 | 622 | 620 |
| 辽宁 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 635 | 621 |
| 辽宁 | 物理 | 地理科学(公费师范) | 634 | 627 |
| 辽宁 | 物理 | 化学(公费师范) | 635 | 627 |
| 辽宁 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 644 | 628 |
| 辽宁 | 物理 | 英语(公费师范) | 642 | 631 |
| 辽宁 | 物理 | 心理学(师范) | 633 | 632 |
| 辽宁 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 643 | 641 |
| 辽宁 | 物理 | 物理学(公费师范) | 648 | 642 |
| 辽宁 | 物理 | 化学(师范) | 649 | 643 |
| 辽宁 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 654 | 643 |
| 辽宁 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 654 | 652 |
| 重庆 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 596 | 589 |
| 重庆 | 物理 | 商务英语 | 607 | 601 |
| 重庆 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 615 | 603 |
| 重庆 | 物理 | 地理科学类 | 621 | 604 |
| 重庆 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 628 | 609 |
| 重庆 | 物理 | 物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术学) | 621 | 609 |
| 重庆 | 物理 | 数字媒体技术(师范) | 615 | 613 |
| 重庆 | 物理 | 心理学(师范) | 619 | 616 |
| 重庆 | 物理 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 624 | 618 |
| 重庆 | 物理 | 化学(师范) | 637 | 627 |
| 重庆 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 637 | 629 |
| 重庆 | 物理 | 日语(师范) | 631 | 631 |
| 重庆 | 物理 | 化学(公费师范) | 645 | 640 |
| 重庆 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 641 | 641 |
| 重庆 | 物理 | 物理学(公费师范) | 641 | 641 |
| 重庆 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 648 | 648 |
东北师范大学2021年各省各专业录取分数线(文史)
| 地区 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 文史 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 623 | 623 |
| 安徽 | 文史 | 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 625 | 623 |
| 安徽 | 文史 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 624 | 624 |
| 安徽 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 624 | 624 |
| 安徽 | 文史 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 629 | 624 |
| 安徽 | 文史 | 小学教育(公费师范) | 626 | 626 |
| 安徽 | 文史 | 俄语(师范) | 627 | 627 |
| 安徽 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 636 | 627 |
| 安徽 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 627 | 627 |
| 安徽 | 文史 | 英语(公费师范) | 628 | 627 |
| 安徽 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 632 | 631 |
| 甘肃 | 文史 | 法学 | 562 | 562 |
| 甘肃 | 文史 | 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 564 | 563 |
| 甘肃 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 565 | 563 |
| 甘肃 | 文史 | 教育学类(师范)(教育学、学前教育、小学教育) | 564 | 564 |
| 甘肃 | 文史 | 经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 564 | 564 |
| 甘肃 | 文史 | 历史学(师范) | 564 | 564 |
| 甘肃 | 文史 | 商务英语 | 564 | 564 |
| 甘肃 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 586 | 566 |
