双一流211大学 海南大学2021年各省各专业录取分数线

2021-10-18 19:53:25 来源:纳贝斯特教育网

海南可能是全国本科院校最少的省份了,目前仅有两所本科大学,其中海南大学也是省内唯一一所211大学、双一流(一流学科)大学,目前学校招生官网公布有2021年各省普通本科批、专项、单列、艺术体育类、中外合作等各类专业录取信息,纳贝斯特教育对招生录取信息进行了整理,供参考。

海南大学2021年各省各专业录取分数线(一批理工)

地区 科类 批次 录取专业 最高分 最低分 最低位次
安徽 理工 本科一批 动物科学 576 570 28054
安徽 理工 本科一批 风景园林 575 570 28054
安徽 理工 本科一批 化学工程与工艺 576 570 28054
安徽 理工 本科一批 环境科学 576 570 28054
安徽 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 575 570 28054
安徽 理工 本科一批 农林经济管理 576 570 28054
安徽 理工 本科一批 生物技术 576 570 28054
安徽 理工 本科一批 水产养殖学 574 570 28054
安徽 理工 本科一批 土地资源管理 572 570 28054
安徽 理工 本科一批 行政管理 575 570 28054
安徽 理工 本科一批 园林 575 570 28054
安徽 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 577 571 27521
安徽 理工 本科一批 动物医学 574 571 27521
安徽 理工 本科一批 海洋科学 577 571 27521
安徽 理工 本科一批 农学 575 571 27521
安徽 理工 本科一批 设施农业科学与工程 572 571 27521
安徽 理工 本科一批 药学 576 571 27521
安徽 理工 本科一批 园艺 573 571 27521
安徽 理工 本科一批 植物保护 576 571 27521
安徽 理工 本科一批 生物科学 577 573 26473
安徽 理工 本科一批 生物医学工程 576 573 26473
安徽 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 580 573 26473
安徽 理工 本科一批 土木工程 577 573 26473
安徽 理工 本科一批 物流管理 576 573 26473
安徽 理工 本科一批 应用化学 576 573 26473
安徽 理工 本科一批 车辆工程 574 574 25921
安徽 理工 本科一批 工商管理 578 574 25921
安徽 理工 本科一批 海洋工程与技术 580 575 25347
安徽 理工 本科一批 会计学 583 575 25347
安徽 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 577 575 25347
安徽 理工 本科一批 密码科学与技术 577 575 25347
安徽 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 584 576 24836
安徽 理工 本科一批 建筑学 582 576 24836
安徽 理工 本科一批 数学与应用数学 578 576 24836
安徽 理工 本科一批 信息安全 579 576 24836
安徽 理工 本科一批 应用物理学 578 576 24836
安徽 理工 本科一批 自动化 578 576 24836
安徽 理工 本科一批 国际经济与贸易 580 577 24323
安徽 理工 本科一批 计算机科学与技术 586 577 24323
安徽 理工 本科一批 人工智能 584 577 24323
安徽 理工 本科一批 金融学 581 579 23313
安徽 理工 本科一批 法学 593 584 20894
甘肃 理工 本科一批 农学 509 501 14271
甘肃 理工 本科一批 园艺 515 501 14271
甘肃 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 511 502 14050
甘肃 理工 本科一批 动物科学 502 502 14050
甘肃 理工 本科一批 化学工程与工艺 516 502 14050
甘肃 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 511 502 14050
甘肃 理工 本科一批 水产养殖学 506 502 14050
甘肃 理工 本科一批 土地资源管理 515 502 14050
甘肃 理工 本科一批 土木工程 506 502 14050
甘肃 理工 本科一批 风景园林 503 503 13776
甘肃 理工 本科一批 海洋科学 510 503 13776
甘肃 理工 本科一批 设施农业科学与工程 505 503 13776
甘肃 理工 本科一批 植物保护 508 503 13776
甘肃 理工 本科一批 环境科学 510 505 13332
甘肃 理工 本科一批 生物技术 509 505 13332
甘肃 理工 本科一批 物流管理 509 505 13332
甘肃 理工 本科一批 车辆工程 511 506 13063
甘肃 理工 本科一批 动物医学 511 506 13063
甘肃 理工 本科一批 建筑学 524 506 13063
甘肃 理工 本科一批 生物医学工程 508 506 13063
甘肃 理工 本科一批 药学 509 507 12850
甘肃 理工 本科一批 生物科学 509 508 12639
甘肃 理工 本科一批 行政管理 512 508 12639
甘肃 理工 本科一批 应用物理学 521 508 12639
甘肃 理工 本科一批 农林经济管理 509 509 12421
甘肃 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 513 509 12421
甘肃 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 531 510 12185
甘肃 理工 本科一批 应用化学 511 510 12185
甘肃 理工 本科一批 海洋工程与技术 511 511 11975
甘肃 理工 本科一批 数学与应用数学 551 511 11975
甘肃 理工 本科一批 园林 511 511 11975
甘肃 理工 本科一批 信息安全 522 512 11747
甘肃 理工 本科一批 工商管理 513 513 11543
甘肃 理工 本科一批 人工智能 516 513 11543
甘肃 理工 本科一批 自动化 516 514 11355
甘肃 理工 本科一批 密码科学与技术 515 515 11156
甘肃 理工 本科一批 国际经济与贸易 521 517 10780
甘肃 理工 本科一批 会计学 517 517 10780
甘肃 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 519 518 10604
甘肃 理工 本科一批 金融学 519 519 10414
甘肃 理工 本科一批 法学 524 522 9838
甘肃 理工 本科一批 计算机科学与技术 522 522 9838
广西 理工 本科一批 环境科学 553 549 16005
广西 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 554 549 16005
广西 理工 本科一批 植物保护 550 549 16005
广西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 556 550 15649
广西 理工 本科一批 动物科学 550 550 15649
广西 理工 本科一批 生物技术 553 550 15649
广西 理工 本科一批 生物科学 555 550 15649
广西 理工 本科一批 生物医学工程 550 550 15649
广西 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 554 550 15649
广西 理工 本科一批 水产养殖学 550 550 15649
广西 理工 本科一批 药学 555 550 15649
广西 理工 本科一批 园林 551 550 15649
广西 理工 本科一批 动物医学 552 551 15329
广西 理工 本科一批 海洋科学 554 551 15329
广西 理工 本科一批 物流管理 552 551 15329
广西 理工 本科一批 应用化学 554 551 15329
广西 理工 本科一批 海洋工程与技术 554 552 15012
广西 理工 本科一批 应用物理学 554 552 15012
广西 理工 本科一批 园艺 552 552 15012
广西 理工 本科一批 车辆工程 554 553 14697
广西 理工 本科一批 国际经济与贸易 562 553 14697
广西 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 554 553 14697
广西 理工 本科一批 土地资源管理 555 553 14697
广西 理工 本科一批 行政管理 553 553 14697
广西 理工 本科一批 风景园林 559 554 14326
广西 理工 本科一批 工商管理 556 554 14326
广西 理工 本科一批 农学 562 554 14326
广西 理工 本科一批 化学工程与工艺 557 555 14007
广西 理工 本科一批 数学与应用数学 563 556 13736
广西 理工 本科一批 土木工程 562 556 13736
广西 理工 本科一批 农林经济管理 558 557 13425
广西 理工 本科一批 会计学 566 558 13093
广西 理工 本科一批 密码科学与技术 558 558 13093
广西 理工 本科一批 人工智能 564 558 13093
广西 理工 本科一批 信息安全 562 558 13093
广西 理工 本科一批 自动化 559 558 13093
广西 理工 本科一批 金融学 559 559 12791
广西 理工 本科一批 建筑学 560 560 12508
广西 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 565 562 11980
广西 理工 本科一批 计算机科学与技术 571 566 10899
广西 理工 本科一批 法学 576 570 9890
贵州 理工 本科一批 农学 551 511 21890
贵州 理工 本科一批 园林 517 511 21890
贵州 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 528 512 21542
贵州 理工 本科一批 海洋科学 530 512 21542
贵州 理工 本科一批 环境科学 518 512 21542
贵州 理工 本科一批 设施农业科学与工程 525 512 21542
贵州 理工 本科一批 水产养殖学 521 512 21542
贵州 理工 本科一批 园艺 516 512 21542
贵州 理工 本科一批 生物医学工程 519 513 21186
贵州 理工 本科一批 植物保护 516 514 20796
贵州 理工 本科一批 车辆工程 523 515 20443
贵州 理工 本科一批 动物医学 531 515 20443
贵州 理工 本科一批 化学工程与工艺 542 516 20061
贵州 理工 本科一批 物流管理 525 516 20061
贵州 理工 本科一批 风景园林 539 518 19394
贵州 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 520 518 19394
贵州 理工 本科一批 生物技术 537 518 19394
贵州 理工 本科一批 动物科学 521 519 19044
贵州 理工 本科一批 生物科学 534 520 18707
贵州 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 540 520 18707
贵州 理工 本科一批 应用化学 533 520 18707
贵州 理工 本科一批 农林经济管理 550 521 18349
贵州 理工 本科一批 海洋工程与技术 523 522 17996
贵州 理工 本科一批 应用物理学 539 522 17996
贵州 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 537 523 17663
贵州 理工 本科一批 密码科学与技术 543 523 17663
贵州 理工 本科一批 数学与应用数学 536 525 17041
贵州 理工 本科一批 土木工程 542 525 17041
贵州 理工 本科一批 药学 527 525 17041
贵州 理工 本科一批 自动化 529 528 16063
贵州 理工 本科一批 土地资源管理 536 529 15772
贵州 理工 本科一批 信息安全 545 529 15772
贵州 理工 本科一批 建筑学 543 530 15470
贵州 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 542 532 14871
贵州 理工 本科一批 行政管理 549 532 14871
贵州 理工 本科一批 人工智能 547 535 14011
贵州 理工 本科一批 国际经济与贸易 542 536 13695
贵州 理工 本科一批 工商管理 537 537 13408
贵州 理工 本科一批 计算机科学与技术 546 546 11115
贵州 理工 本科一批 会计学 551 547 10892
贵州 理工 本科一批 金融学 547 547 10892
贵州 理工 本科一批 法学 566 552 9738
河南 理工 本科一批 环境科学 596 594 30319
河南 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 599 594 30319
河南 理工 本科一批 园林 597 594 30319
河南 理工 本科一批 车辆工程 603 595 29573
河南 理工 本科一批 动物医学 597 595 29573
河南 理工 本科一批 风景园林 598 595 29573
河南 理工 本科一批 海洋科学 598 595 29573
河南 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 599 595 29573
河南 理工 本科一批 农林经济管理 596 595 29573
河南 理工 本科一批 农学 600 595 29573
河南 理工 本科一批 水产养殖学 596 595 29573
河南 理工 本科一批 园艺 597 595 29573
河南 理工 本科一批 植物保护 596 595 29573
河南 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 599 596 28854
河南 理工 本科一批 动物科学 597 596 28854
河南 理工 本科一批 化学工程与工艺 599 596 28854
河南 理工 本科一批 设施农业科学与工程 596 596 28854
河南 理工 本科一批 生物技术 599 596 28854
河南 理工 本科一批 生物医学工程 599 596 28854
河南 理工 本科一批 物流管理 599 596 28854
河南 理工 本科一批 药学 600 596 28854
河南 理工 本科一批 工商管理 598 597 28109
河南 理工 本科一批 海洋工程与技术 598 597 28109
河南 理工 本科一批 生物科学 601 597 28109
河南 理工 本科一批 土地资源管理 600 597 28109
河南 理工 本科一批 土木工程 598 597 28109
河南 理工 本科一批 行政管理 617 597 28109
河南 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 602 598 27341
河南 理工 本科一批 应用化学 599 598 27341
河南 理工 本科一批 应用物理学 600 598 27341
河南 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 603 599 26645
河南 理工 本科一批 密码科学与技术 601 599 26645
河南 理工 本科一批 数学与应用数学 612 599 26645
河南 理工 本科一批 信息安全 603 599 26645
河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 601 600 25941
河南 理工 本科一批 会计学 601 600 25941
河南 理工 本科一批 建筑学 601 600 25941
河南 理工 本科一批 人工智能 601 600 25941
河南 理工 本科一批 自动化 602 600 25941
河南 理工 本科一批 计算机科学与技术 610 601 25226
河南 理工 本科一批 法学 607 603 23896
河南 理工 本科一批 金融学 604 604 23232
黑龙江 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 533 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 化学工程与工艺 531 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 农学 533 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 生物科学 529 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 535 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 土地资源管理 529 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 植物保护 529 529 11045
黑龙江 理工 本科一批 工商管理 530 530 10881
黑龙江 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 531 530 10881
黑龙江 理工 本科一批 药学 531 530 10881
黑龙江 理工 本科一批 应用化学 530 530 10881
黑龙江 理工 本科一批 园林 530 530 10881
黑龙江 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 537 531 10716
黑龙江 理工 本科一批 应用物理学 531 531 10716
黑龙江 理工 本科一批 车辆工程 533 533 10425
黑龙江 理工 本科一批 生物技术 533 533 10425
黑龙江 理工 本科一批 物流管理 533 533 10425
黑龙江 理工 本科一批 农林经济管理 534 534 10277
黑龙江 理工 本科一批 土木工程 536 534 10277
黑龙江 理工 本科一批 动物医学 535 535 10123
黑龙江 理工 本科一批 风景园林 536 535 10123
黑龙江 理工 本科一批 环境科学 535 535 10123
黑龙江 理工 本科一批 人工智能 540 535 10123
黑龙江 理工 本科一批 信息安全 538 536 9963
黑龙江 理工 本科一批 自动化 540 536 9963
黑龙江 理工 本科一批 国际经济与贸易 541 537 9792
黑龙江 理工 本科一批 数学与应用数学 539 537 9792
黑龙江 理工 本科一批 密码科学与技术 540 540 9313
黑龙江 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 543 541 9166
黑龙江 理工 本科一批 建筑学 541 541 9166
黑龙江 理工 本科一批 行政管理 541 541 9166
黑龙江 理工 本科一批 计算机科学与技术 546 543 8872
黑龙江 理工 本科一批 金融学 549 549 8013
黑龙江 理工 本科一批 会计学 550 550 7866
黑龙江 理工 本科一批 法学 551 551 7720
吉林 理工 本科一批 工商管理 512 512 12467
吉林 理工 本科一批 农林经济管理 512 512 12467
吉林 理工 本科一批 园艺 525 512 12467
吉林 理工 本科一批 植物保护 516 512 12467
吉林 理工 本科一批 应用化学 513 513 12301
吉林 理工 本科一批 动物医学 514 514 12157
吉林 理工 本科一批 化学工程与工艺 524 514 12157
吉林 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 518 515 12005
吉林 理工 本科一批 行政管理 515 515 12005
吉林 理工 本科一批 动物科学 516 516 11829
吉林 理工 本科一批 生物科学 516 516 11829
吉林 理工 本科一批 农学 518 517 11661
吉林 理工 本科一批 土木工程 525 517 11661
吉林 理工 本科一批 海洋科学 520 518 11501
吉林 理工 本科一批 环境科学 518 518 11501
吉林 理工 本科一批 园林 519 519 11322
吉林 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 529 521 11000
吉林 理工 本科一批 设施农业科学与工程 523 523 10723
吉林 理工 本科一批 应用物理学 523 523 10723
吉林 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 524 524 10588
吉林 理工 本科一批 金融学 524 524 10588
吉林 理工 本科一批 物流管理 524 524 10588
吉林 理工 本科一批 会计学 525 525 10418
吉林 理工 本科一批 建筑学 529 529 9821
吉林 理工 本科一批 车辆工程 530 530 9672
吉林 理工 本科一批 数学与应用数学 530 530 9672
吉林 理工 本科一批 生物技术 531 531 9530
吉林 理工 本科一批 密码科学与技术 532 532 9398
吉林 理工 本科一批 人工智能 532 532 9398
吉林 理工 本科一批 自动化 533 533 9261
吉林 理工 本科一批 药学 535 535 8985
吉林 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 561 536 8809
吉林 理工 本科一批 计算机科学与技术 539 537 8686
吉林 理工 本科一批 国际经济与贸易 541 541 8119
吉林 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 549 549 7121
吉林 理工 本科一批 信息安全 550 550 6984
江西 理工 本科一批 动物科学 571 571 18783
江西 理工 本科一批 动物医学 571 571 18783
江西 理工 本科一批 风景园林 574 571 18783
江西 理工 本科一批 海洋科学 572 571 18783
江西 理工 本科一批 化学工程与工艺 590 571 18783
江西 理工 本科一批 设施农业科学与工程 575 571 18783
江西 理工 本科一批 生物技术 573 571 18783
江西 理工 本科一批 生物科学 572 571 18783
江西 理工 本科一批 生物医学工程 573 571 18783
江西 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 576 571 18783
江西 理工 本科一批 土地资源管理 573 571 18783
江西 理工 本科一批 物流管理 573 571 18783
江西 理工 本科一批 园林 572 571 18783
江西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 574 572 18364
江西 理工 本科一批 海洋工程与技术 573 572 18364
江西 理工 本科一批 环境科学 573 572 18364
江西 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 575 572 18364
江西 理工 本科一批 水产养殖学 579 572 18364
江西 理工 本科一批 药学 574 572 18364
江西 理工 本科一批 应用化学 578 572 18364
江西 理工 本科一批 工商管理 577 573 17965
江西 理工 本科一批 农林经济管理 576 573 17965
江西 理工 本科一批 农学 575 573 17965
江西 理工 本科一批 土木工程 575 573 17965
江西 理工 本科一批 行政管理 582 573 17965
江西 理工 本科一批 应用物理学 575 573 17965
江西 理工 本科一批 植物保护 575 573 17965
江西 理工 本科一批 车辆工程 575 574 17568
江西 理工 本科一批 数学与应用数学 579 574 17568
江西 理工 本科一批 园艺 575 574 17568
江西 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 576 575 17142
江西 理工 本科一批 建筑学 577 576 16717
江西 理工 本科一批 密码科学与技术 578 576 16717
江西 理工 本科一批 自动化 579 576 16717
江西 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 582 577 16323
江西 理工 本科一批 国际经济与贸易 582 577 16323
江西 理工 本科一批 会计学 578 577 16323
江西 理工 本科一批 信息安全 582 578 15935
江西 理工 本科一批 金融学 580 579 15551
江西 理工 本科一批 人工智能 582 579 15551
江西 理工 本科一批 法学 597 582 14413
江西 理工 本科一批 计算机科学与技术 587 582 14413
内蒙古 理工 本科一批 园艺 524 501 13572
内蒙古 理工 本科一批 生物医学工程 510 510 12093
内蒙古 理工 本科一批 药学 517 510 12093
内蒙古 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 533 511 11929
内蒙古 理工 本科一批 设施农业科学与工程 511 511 11929
内蒙古 理工 本科一批 行政管理 520 512 11775
内蒙古 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 522 514 11427
内蒙古 理工 本科一批 农学 514 514 11427
内蒙古 理工 本科一批 车辆工程 516 516 11105
内蒙古 理工 本科一批 应用化学 520 516 11105
内蒙古 理工 本科一批 园林 516 516 11105
内蒙古 理工 本科一批 生物技术 518 517 10967
内蒙古 理工 本科一批 土地资源管理 517 517 10967
内蒙古 理工 本科一批 国际经济与贸易 525 518 10802
内蒙古 理工 本科一批 植物保护 518 518 10802
内蒙古 理工 本科一批 计算机科学与技术 563 519 10656
内蒙古 理工 本科一批 生物科学 535 520 10503
内蒙古 理工 本科一批 环境科学 523 521 10355
内蒙古 理工 本科一批 化学工程与工艺 534 523 10063
内蒙古 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 540 524 9914
内蒙古 理工 本科一批 应用物理学 531 526 9597
内蒙古 理工 本科一批 海洋科学 527 527 9450
内蒙古 理工 本科一批 农林经济管理 527 527 9450
内蒙古 理工 本科一批 数学与应用数学 542 527 9450
内蒙古 理工 本科一批 物流管理 527 527 9450
内蒙古 理工 本科一批 土木工程 537 529 9196
内蒙古 理工 本科一批 风景园林 530 530 9071
内蒙古 理工 本科一批 工商管理 531 531 8923
内蒙古 理工 本科一批 金融学 536 536 8232
内蒙古 理工 本科一批 自动化 538 538 7935
内蒙古 理工 本科一批 人工智能 540 540 7663
内蒙古 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 542 542 7397
内蒙古 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 556 544 7136
内蒙古 理工 本科一批 会计学 552 552 6184
宁夏 理工 本科一批 药学 479 474 5157
宁夏 理工 本科一批 应用物理学 476 476 5003
宁夏 理工 本科一批 工商管理 478 478 4843
宁夏 理工 本科一批 自动化 479 479 4746
宁夏 理工 本科一批 会计学 500 480 4679
宁夏 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 481 480 4679
宁夏 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 481 481 4606
宁夏 理工 本科一批 化学工程与工艺 484 481 4606
宁夏 理工 本科一批 计算机科学与技术 486 486 4211
宁夏 理工 本科一批 数学与应用数学 490 490 3936
青海 理工 本科一批 化学工程与工艺 444 443 4619
青海 理工 本科一批 生物技术 446 446 4407
青海 理工 本科一批 土木工程 449 446 4407
青海 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 447 447 4346
青海 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 456 447 4346
青海 理工 本科一批 药学 448 448 4280
青海 理工 本科一批 工商管理 457 453 3973
青海 理工 本科一批 应用化学 453 453 3973
青海 理工 本科一批 生物科学 457 457 3741
青海 理工 本科一批 自动化 458 458 3676
青海 理工 本科一批 计算机科学与技术 461 461 3510
青海 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 484 484 2489
山西 理工 本科一批 风景园林 555 546 17507
山西 理工 本科一批 海洋科学 558 546 17507
山西 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 552 546 17507
山西 理工 本科一批 农学 547 546 17507
山西 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 554 546 17507
山西 理工 本科一批 土地资源管理 557 546 17507
山西 理工 本科一批 植物保护 554 546 17507
山西 理工 本科一批 车辆工程 553 547 17162
山西 理工 本科一批 环境科学 551 547 17162
山西 理工 本科一批 生物技术 559 547 17162
山西 理工 本科一批 生物医学工程 553 547 17162
山西 理工 本科一批 园林 548 547 17162
山西 理工 本科一批 化学工程与工艺 556 548 16829
山西 理工 本科一批 土木工程 551 548 16829
山西 理工 本科一批 物流管理 553 548 16829
山西 理工 本科一批 行政管理 551 548 16829
山西 理工 本科一批 药学 555 548 16829
山西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 553 550 16181
山西 理工 本科一批 动物医学 556 550 16181
山西 理工 本科一批 设施农业科学与工程 551 550 16181
山西 理工 本科一批 应用化学 556 550 16181
山西 理工 本科一批 生物科学 555 551 15839
山西 理工 本科一批 应用物理学 554 552 15513
山西 理工 本科一批 工商管理 559 553 15176
山西 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 556 553 15176
山西 理工 本科一批 建筑学 558 554 14878
山西 理工 本科一批 密码科学与技术 556 554 14878
山西 理工 本科一批 农林经济管理 554 554 14878
山西 理工 本科一批 数学与应用数学 556 555 14561
山西 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 558 556 14278
山西 理工 本科一批 会计学 561 556 14278
山西 理工 本科一批 自动化 560 556 14278
山西 理工 本科一批 人工智能 562 557 14013
山西 理工 本科一批 信息安全 559 558 13681
山西 理工 本科一批 国际经济与贸易 565 559 13373
山西 理工 本科一批 计算机科学与技术 564 561 12804
山西 理工 本科一批 法学 563 563 12264
山西 理工 本科一批 金融学 568 568 10858
陕西 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 538 517 23394
陕西 理工 本科一批 农学 524 517 23394
陕西 理工 本科一批 设施农业科学与工程 518 517 23394
陕西 理工 本科一批 园艺 527 517 23394
陕西 理工 本科一批 海洋科学 526 518 23015
陕西 理工 本科一批 车辆工程 537 519 22662
陕西 理工 本科一批 动物医学 528 519 22662
陕西 理工 本科一批 水产养殖学 520 519 22662
陕西 理工 本科一批 土地资源管理 528 519 22662
陕西 理工 本科一批 土木工程 530 519 22662
陕西 理工 本科一批 物流管理 535 519 22662
陕西 理工 本科一批 环境科学 534 520 22340
陕西 理工 本科一批 药学 533 520 22340
陕西 理工 本科一批 应用化学 528 520 22340
陕西 理工 本科一批 植物保护 536 521 22003
陕西 理工 本科一批 生物医学工程 532 522 21711
陕西 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 535 522 21711
陕西 理工 本科一批 化学工程与工艺 525 523 21386
陕西 理工 本科一批 生物技术 532 524 21074
陕西 理工 本科一批 园林 527 524 21074
陕西 理工 本科一批 动物科学 525 525 20762
陕西 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 533 527 20170
陕西 理工 本科一批 农林经济管理 527 527 20170
陕西 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 534 528 19891
陕西 理工 本科一批 风景园林 533 529 19606
陕西 理工 本科一批 建筑学 534 530 19320
陕西 理工 本科一批 数学与应用数学 535 530 19320
陕西 理工 本科一批 海洋工程与技术 534 531 19009
陕西 理工 本科一批 应用物理学 539 531 19009
陕西 理工 本科一批 行政管理 544 535 17875
陕西 理工 本科一批 密码科学与技术 544 536 17598
陕西 理工 本科一批 生物科学 539 536 17598
陕西 理工 本科一批 自动化 539 536 17598
陕西 理工 本科一批 国际经济与贸易 548 538 17071
陕西 理工 本科一批 工商管理 539 539 16784
陕西 理工 本科一批 金融学 541 539 16784
陕西 理工 本科一批 信息安全 540 539 16784
陕西 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 544 540 16521
陕西 理工 本科一批 计算机科学与技术 552 540 16521
陕西 理工 本科一批 人工智能 541 540 16521
陕西 理工 本科一批 会计学 542 542 15952
陕西 理工 本科一批 法学 557 547 14676
四川 理工 本科一批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 599 593 24441
四川 理工 本科一批 车辆工程 597 593 24441
四川 理工 本科一批 动物医学 594 593 24441
四川 理工 本科一批 化学工程与工艺 596 593 24441
四川 理工 本科一批 环境科学 598 593 24441
四川 理工 本科一批 农学 597 593 24441
四川 理工 本科一批 设施农业科学与工程 594 593 24441
四川 理工 本科一批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 598 593 24441
四川 理工 本科一批 土地资源管理 597 593 24441
四川 理工 本科一批 园艺 597 593 24441
四川 理工 本科一批 动物科学 596 594 23903
四川 理工 本科一批 海洋工程与技术 597 594 23903
四川 理工 本科一批 海洋科学 598 594 23903
四川 理工 本科一批 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) 599 594 23903
四川 理工 本科一批 土木工程 602 594 23903
四川 理工 本科一批 药学 599 594 23903
四川 理工 本科一批 植物保护 596 594 23903
四川 理工 本科一批 风景园林 599 595 23348
四川 理工 本科一批 生物技术 600 595 23348
四川 理工 本科一批 水产养殖学 596 595 23348
四川 理工 本科一批 生物医学工程 599 596 22819
四川 理工 本科一批 物流管理 601 596 22819
四川 理工 本科一批 应用化学 601 596 22819
四川 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 601 597 22248
四川 理工 本科一批 密码科学与技术 600 597 22248
四川 理工 本科一批 农林经济管理 597 597 22248
四川 理工 本科一批 生物科学 603 597 22248
四川 理工 本科一批 行政管理 602 598 21695
四川 理工 本科一批 园林 598 598 21695
四川 理工 本科一批 自动化 601 598 21695
四川 理工 本科一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 603 599 21152
四川 理工 本科一批 应用物理学 601 599 21152
四川 理工 本科一批 工商管理 604 600 20631
四川 理工 本科一批 人工智能 603 600 20631
四川 理工 本科一批 信息安全 602 600 20631
四川 理工 本科一批 数学与应用数学 603 601 20111
四川 理工 本科一批 国际经济与贸易 605 602 19557
四川 理工 本科一批 建筑学 602 602 19557
四川 理工 本科一批 计算机科学与技术 610 604 18502
四川 理工 本科一批 法学 624 605 17983
四川 理工 本科一批 会计学 606 605 17983
四川 理工 本科一批 金融学 609 608 16522
西藏 理工 本科一批 工商管理 510 509 --
新疆 理工 本科一批 农学 483 477 --
新疆 理工 本科一批 动物科学 479 478 --
新疆 理工 本科一批 土地资源管理 480 478 --
新疆 理工 本科一批 土木工程 492 478 --
新疆 理工 本科一批 应用物理学 483 478 --
新疆 理工 本科一批 植物保护 493 478 --
新疆 理工 本科一批 化学工程与工艺 485 480 --
