中国地质大学分武汉、北京两地办学,都是国家“211工程”、国家“双一流”建设高校,两所院校的不同这里就不多介绍了,目前中国地质大学北京校区公布有2021年普通本科批各省各专业录取分数线,纳贝斯特教育对数据进行了整理,供参考。
中国地质大学2021年各专业录取分数线(理工)
| 地区 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 测绘工程 | 586 | 584 |
| 安徽 | 理工 | 地球物理学 | 591 | 588 |
| 安徽 | 理工 | 土地资源管理 | 589 | 588 |
| 安徽 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 596 | 589 |
| 安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 596 | 589 |
| 安徽 | 理工 | 环境工程 | 594 | 589 |
| 安徽 | 理工 | 地质类(能源类) | 591 | 591 |
| 安徽 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 592 | 591 |
| 安徽 | 理工 | 海洋科学 | 593 | 592 |
| 安徽 | 理工 | 水文与水资源工程 | 594 | 592 |
| 安徽 | 理工 | 地下水科学与工程 | 595 | 593 |
| 安徽 | 理工 | 地质学类 | 597 | 593 |
| 安徽 | 理工 | 数据计算及应用 | 594 | 594 |
| 安徽 | 理工 | 地质学(基地班) | 595 | 595 |
| 安徽 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 601 | 595 |
| 安徽 | 理工 | 勘查技术与工程 | 595 | 595 |
| 安徽 | 理工 | 安全工程 | 596 | 596 |
| 安徽 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 599 | 596 |
| 安徽 | 理工 | 地理信息科学 | 601 | 596 |
| 安徽 | 理工 | 地质工程 | 596 | 596 |
| 安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 599 | 597 |
| 安徽 | 理工 | 土木工程 | 601 | 597 |
| 安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 598 |
| 安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 599 | 599 |
| 安徽 | 理工 | 软件工程 | 605 | 600 |
| 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 613 | 613 |
| 甘肃 | 理工 | 地质类(能源类) | 519 | 512 |
| 甘肃 | 理工 | 地下水科学与工程 | 519 | 513 |
| 甘肃 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 515 | 514 |
| 甘肃 | 理工 | 地质学类 | 528 | 514 |
| 甘肃 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 514 | 514 |
| 甘肃 | 理工 | 地质工程 | 518 | 515 |
| 甘肃 | 理工 | 土地资源管理 | 518 | 518 |
| 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 521 | 520 |
| 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 526 | 520 |
| 甘肃 | 理工 | 地球物理学 | 524 | 520 |
| 甘肃 | 理工 | 勘查技术与工程 | 520 | 520 |
| 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 521 |
| 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 526 | 526 |
| 广西 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 565 | 554 |
| 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 566 | 557 |
| 广西 | 理工 | 地质类(能源类) | 566 | 557 |
| 广西 | 理工 | 英语 | 558 | 558 |
| 广西 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 565 | 559 |
| 广西 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 565 | 559 |
| 广西 | 理工 | 地质学类 | 564 | 563 |
| 广西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 565 | 564 |
| 广西 | 理工 | 地质工程 | 566 | 566 |
| 广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 568 | 568 |
| 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 580 | 569 |
| 广西 | 理工 | 土木工程 | 580 | 569 |
| 广西 | 理工 | 电子信息工程 | 582 | 571 |
| 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 572 |
| 广西 | 理工 | 软件工程 | 579 | 576 |
| 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 576 |
| 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 584 | 584 |
| 贵州 | 理工 | 地质类(能源类) | 539 | 533 |
| 贵州 | 理工 | 勘查技术与工程 | 551 | 533 |
| 贵州 | 理工 | 地质工程 | 535 | 535 |
| 贵州 | 理工 | 遥感科学与技术 | 538 | 538 |
| 贵州 | 理工 | 土木工程 | 554 | 539 |
| 贵州 | 理工 | 测绘工程 | 549 | 540 |
| 贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 550 | 541 |
| 贵州 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 550 | 543 |
| 贵州 | 理工 | 软件工程 | 546 | 544 |
| 贵州 | 理工 | 安全工程 | 546 | 546 |
| 贵州 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 546 | 546 |
| 贵州 | 理工 | 地质学类 | 549 | 547 |
| 贵州 | 理工 | 地下水科学与工程 | 549 | 549 |
| 河南 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 615 | 600 |
| 河南 | 理工 | 地球物理学 | 611 | 600 |
| 河南 | 理工 | 地下水科学与工程 | 613 | 600 |
| 河南 | 理工 | 地质类(能源类) | 612 | 600 |
| 河南 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 610 | 600 |
| 河南 | 理工 | 海洋资源与环境 | 601 | 600 |
| 河南 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 607 | 601 |
| 河南 | 理工 | 地质学类 | 609 | 601 |
| 河南 | 理工 | 安全工程 | 602 | 602 |
| 河南 | 理工 | 测绘工程 | 602 | 602 |
| 河南 | 理工 | 勘查技术与工程 | 604 | 602 |
| 河南 | 理工 | 土地资源管理 | 605 | 602 |
| 河南 | 理工 | 数据计算及应用 | 619 | 603 |
| 河南 | 理工 | 遥感科学与技术 | 617 | 603 |
| 河南 | 理工 | 英语 | 603 | 603 |
| 河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 608 | 604 |
| 河南 | 理工 | 海洋科学 | 610 | 605 |
| 河南 | 理工 | 地质工程 | 609 | 606 |
| 河南 | 理工 | 土木工程 | 606 | 606 |
| 河南 | 理工 | 环境工程 | 616 | 609 |
| 河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 613 | 611 |
| 河南 | 理工 | 地理信息科学 | 613 | 613 |
| 河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 613 |
| 河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 618 | 615 |
| 河南 | 理工 | 电子信息工程 | 617 | 617 |
| 河南 | 理工 | 地质学(基地班) | 618 | 618 |
| 河南 | 理工 | 软件工程 | 623 | 618 |
| 河南 | 理工 | 人工智能 | 621 | 621 |
| 河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 624 |
| 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 632 | 626 |
| 黑龙江 | 理工 | 地质类(能源类) | 543 | 529 |
| 黑龙江 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 545 | 530 |
| 黑龙江 | 理工 | 环境工程 | 533 | 530 |
| 黑龙江 | 理工 | 勘查技术与工程 | 534 | 530 |
| 黑龙江 | 理工 | 地质学类 | 546 | 531 |
| 黑龙江 | 理工 | 地下水科学与工程 | 536 | 533 |
| 黑龙江 | 理工 | 地质工程 | 541 | 534 |
| 黑龙江 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 549 | 534 |
| 黑龙江 | 理工 | 地理信息科学 | 542 | 536 |
| 黑龙江 | 理工 | 海洋科学 | 542 | 536 |
| 黑龙江 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 546 | 538 |
| 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 548 | 539 |
| 黑龙江 | 理工 | 地质学(基地班) | 540 | 539 |
| 黑龙江 | 理工 | 海洋资源与环境 | 539 | 539 |
| 黑龙江 | 理工 | 土木工程 | 541 | 541 |
| 黑龙江 | 理工 | 测绘工程 | 542 | 542 |
| 黑龙江 | 理工 | 数据计算及应用 | 544 | 543 |
| 黑龙江 | 理工 | 土地资源管理 | 546 | 543 |
| 黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学 | 552 | 547 |
| 黑龙江 | 理工 | 遥感科学与技术 | 547 | 547 |
| 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 550 |
| 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 556 | 551 |
| 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 561 | 554 |
| 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 555 | 555 |
| 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 |
| 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 569 | 563 |
| 吉林 | 理工 | 测绘工程 | 520 | 519 |
| 吉林 | 理工 | 地下水科学与工程 | 520 | 519 |
| 吉林 | 理工 | 勘查技术与工程 | 530 | 520 |
| 吉林 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 536 | 521 |
| 吉林 | 理工 | 地质类(能源类) | 559 | 521 |
| 吉林 | 理工 | 海洋资源与环境 | 521 | 521 |
| 吉林 | 理工 | 水文与水资源工程 | 521 | 521 |
| 吉林 | 理工 | 土地资源管理 | 524 | 521 |
| 吉林 | 理工 | 地质学类 | 527 | 522 |
| 吉林 | 理工 | 土木工程 | 525 | 522 |
| 吉林 | 理工 | 测控技术与仪器 | 538 | 525 |
| 吉林 | 理工 | 城市地下空间工程 | 525 | 525 |
| 吉林 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 525 | 525 |
| 吉林 | 理工 | 海洋科学 | 529 | 526 |
| 吉林 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 545 | 527 |
| 吉林 | 理工 | 数据计算及应用 | 527 | 527 |
| 吉林 | 理工 | 安全工程 | 528 | 528 |
| 吉林 | 理工 | 地质工程 | 530 | 529 |
| 吉林 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 529 |
| 吉林 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 545 | 532 |
| 吉林 | 理工 | 法学 | 552 | 540 |
| 吉林 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 540 | 540 |
| 吉林 | 理工 | 人工智能 | 544 | 544 |
| 吉林 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 544 |
| 吉林 | 理工 | 电子信息工程 | 545 | 545 |
| 吉林 | 理工 | 软件工程 | 557 | 546 |
| 吉林 | 理工 | 地质学(基地班) | 561 | 553 |
| 吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 564 | 553 |
| 江西 | 理工 | 安全工程 | 587 | 587 |
| 江西 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 590 | 587 |
| 江西 | 理工 | 地下水科学与工程 | 592 | 587 |
| 江西 | 理工 | 地质类(能源类) | 592 | 587 |
| 江西 | 理工 | 地质学类 | 594 | 587 |
| 江西 | 理工 | 海洋科学 | 588 | 587 |
| 江西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 588 | 588 |
| 江西 | 理工 | 土地资源管理 | 588 | 588 |
| 江西 | 理工 | 土木工程 | 588 | 588 |
| 江西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 589 | 589 |
| 江西 | 理工 | 地理信息科学 | 595 | 589 |
| 江西 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 591 | 589 |
| 江西 | 理工 | 英语 | 589 | 589 |
| 江西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 593 | 592 |
| 江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 593 | 593 |
| 江西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 597 | 595 |
| 江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 596 | 595 |
| 江西 | 理工 | 人工智能 | 597 | 596 |
| 江西 | 理工 | 软件工程 | 602 | 598 |
| 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 600 | 599 |
| 内蒙古 | 理工 | 地质学类 | 569 | 524 |
| 内蒙古 | 理工 | 海洋资源与环境 | 525 | 525 |
| 内蒙古 | 理工 | 环境工程 | 533 | 528 |
| 内蒙古 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 551 | 531 |
| 内蒙古 | 理工 | 地球物理学 | 536 | 531 |
| 内蒙古 | 理工 | 地质类(能源类) | 545 | 531 |
| 内蒙古 | 理工 | 土地资源管理 | 541 | 531 |
| 内蒙古 | 理工 | 地下水科学与工程 | 538 | 532 |
| 内蒙古 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 554 | 533 |
| 内蒙古 | 理工 | 海洋科学 | 534 | 534 |
| 内蒙古 | 理工 | 勘查技术与工程 | 542 | 534 |
| 内蒙古 | 理工 | 水文与水资源工程 | 557 | 536 |
| 内蒙古 | 理工 | 测控技术与仪器 | 575 | 537 |
| 内蒙古 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 564 | 540 |
| 内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 563 | 540 |
| 内蒙古 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 546 | 541 |
| 内蒙古 | 理工 | 安全工程 | 545 | 544 |
| 内蒙古 | 理工 | 测绘工程 | 552 | 546 |
| 内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 558 | 547 |
| 内蒙古 | 理工 | 电子信息工程 | 574 | 548 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 575 | 557 |
| 内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 558 |
| 内蒙古 | 理工 | 数据计算及应用 | 560 | 559 |
| 内蒙古 | 理工 | 人工智能 | 571 | 561 |
| 内蒙古 | 理工 | 数学与应用数学 | 572 | 564 |
| 内蒙古 | 理工 | 地质学(基地班) | 570 | 568 |
| 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 576 | 573 |
| 内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 578 | 574 |
| 内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 586 | 577 |
| 宁夏 | 理工 | 地质类(能源类) | 490 | 471 |
| 宁夏 | 理工 | 土地整治工程 | 475 | 471 |
| 宁夏 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 472 | 472 |
| 宁夏 | 理工 | 勘查技术与工程 | 474 | 473 |
| 宁夏 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 490 | 478 |
| 宁夏 | 理工 | 地质工程 | 496 | 480 |
| 宁夏 | 理工 | 地质学类 | 497 | 481 |
| 宁夏 | 理工 | 土地资源管理 | 481 | 481 |
| 宁夏 | 理工 | 安全工程 | 482 | 482 |
| 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 483 | 483 |
| 宁夏 | 理工 | 水文与水资源工程 | 484 | 484 |
| 宁夏 | 理工 | 地下水科学与工程 | 485 | 485 |
| 宁夏 | 理工 | 测绘工程 | 486 | 486 |
| 宁夏 | 理工 | 遥感科学与技术 | 488 | 488 |
| 宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 489 |
| 青海 | 理工 | 地质学类 | 463 | 430 |
| 青海 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 444 | 433 |
| 青海 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 455 | 434 |
| 青海 | 理工 | 地质类(能源类) | 439 | 437 |
| 青海 | 理工 | 地质工程 | 459 | 446 |
| 青海 | 理工 | 地球物理学 | 459 | 451 |
| 青海 | 理工 | 勘查技术与工程 | 459 | 455 |
| 山西 | 理工 | 海洋资源与环境 | 562 | 557 |
| 山西 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 568 | 561 |
| 山西 | 理工 | 测绘工程 | 563 | 561 |
| 山西 | 理工 | 地下水科学与工程 | 563 | 561 |
| 山西 | 理工 | 地质工程 | 566 | 561 |
| 山西 | 理工 | 地质类(能源类) | 567 | 561 |
| 山西 | 理工 | 地球物理学 | 578 | 562 |
| 山西 | 理工 | 海洋科学 | 563 | 562 |
| 山西 | 理工 | 环境工程 | 565 | 562 |
| 山西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 566 | 562 |
| 山西 | 理工 | 土地整治工程 | 564 | 562 |
| 山西 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 569 | 562 |
| 山西 | 理工 | 安全工程 | 564 | 563 |
| 山西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 574 | 563 |
| 山西 | 理工 | 城市地下空间工程 | 563 | 563 |
| 山西 | 理工 | 地质学类 | 568 | 563 |
| 山西 | 理工 | 土地资源管理 | 564 | 563 |
| 山西 | 理工 | 土木工程 | 573 | 564 |
| 山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 568 | 567 |
| 山西 | 理工 | 地理信息科学 | 570 | 568 |
| 山西 | 理工 | 水文与水资源工程 | 573 | 568 |
| 山西 | 理工 | 法学 | 570 | 569 |
| 山西 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 578 | 569 |
| 山西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 573 | 569 |
| 山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 570 |
| 山西 | 理工 | 数据计算及应用 | 570 | 570 |
| 山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 572 | 572 |
| 山西 | 理工 | 软件工程 | 579 | 574 |
| 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 576 |
| 山西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 593 | 577 |
| 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 584 | 580 |
| 陕西 | 理工 | 土地资源管理 | 549 | 444 |
| 陕西 | 理工 | 地质类(能源类) | 575 | 445 |
| 陕西 | 理工 | 土地整治工程 | 543 | 446 |
| 陕西 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 543 | 461 |
| 陕西 | 理工 | 安全工程 | 531 | 466 |
| 陕西 | 理工 | 城市地下空间工程 | 534 | 473 |
| 陕西 | 理工 | 海洋科学 | 547 | 480 |
| 陕西 | 理工 | 测绘工程 | 503 | 503 |
| 陕西 | 理工 | 地质学类 | 551 | 505 |
| 陕西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 554 | 518 |
| 陕西 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 545 | 524 |
| 陕西 | 理工 | 地质工程 | 547 | 533 |
| 陕西 | 理工 | 土木工程 | 541 | 536 |
| 陕西 | 理工 | 地下水科学与工程 | 553 | 542 |
| 陕西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 549 | 543 |
| 陕西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 547 | 545 |
| 陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 545 |
| 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 547 | 547 |
| 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 561 | 549 |
| 陕西 | 理工 | 软件工程 | 569 | 550 |
| 陕西 | 理工 | 地理信息科学 | 553 | 551 |
| 陕西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 551 | 551 |
| 陕西 | 理工 | 地质学(基地班) | 582 | 560 |
| 陕西 | 理工 | 人工智能 | 563 | 563 |
| 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 571 | 564 |
| 四川 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 603 | 596 |
| 四川 | 理工 | 测绘工程 | 599 | 596 |
| 四川 | 理工 | 地下水科学与工程 | 603 | 597 |
| 四川 | 理工 | 地质类(能源类) | 608 | 597 |
| 四川 | 理工 | 海洋科学 | 601 | 597 |
| 四川 | 理工 | 测控技术与仪器 | 603 | 598 |
| 四川 | 理工 | 地质工程 | 602 | 598 |
| 四川 | 理工 | 土地整治工程 | 602 | 598 |
| 四川 | 理工 | 土木工程 | 603 | 598 |
| 四川 | 理工 | 地质学类 | 610 | 599 |
| 四川 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 605 | 599 |
| 四川 | 理工 | 环境工程 | 600 | 599 |
| 四川 | 理工 | 安全工程 | 600 | 600 |
| 四川 | 理工 | 地球物理学 | 603 | 600 |
| 四川 | 理工 | 海洋资源与环境 | 600 | 600 |
| 四川 | 理工 | 水文与水资源工程 | 601 | 600 |
| 四川 | 理工 | 土地资源管理 | 604 | 601 |
| 四川 | 理工 | 地理信息科学 | 607 | 604 |
| 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 608 | 604 |
| 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 605 | 604 |
| 四川 | 理工 | 英语 | 604 | 604 |
| 四川 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 604 | 604 |
| 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 605 | 605 |
| 四川 | 理工 | 勘查技术与工程 | 606 | 605 |
| 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 606 | 606 |
| 四川 | 理工 | 地质学(基地班) | 607 | 607 |
| 四川 | 理工 | 软件工程 | 607 | 607 |
| 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 617 | 612 |
| 西藏 | 理工 | 勘查技术与工程 | 468 | 468 |
| 西藏 | 理工 | 地质学类 | 552 | 538 |
| 新疆 | 理工 | 地球物理学 | 516 | 492 |
| 新疆 | 理工 | 海洋科学 | 498 | 492 |
| 新疆 | 理工 | 水文与水资源工程 | 494 | 492 |
| 新疆 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 506 | 493 |
| 新疆 | 理工 | 勘查技术与工程 | 495 | 493 |
| 新疆 | 理工 | 土地资源管理 | 500 | 493 |
| 新疆 | 理工 | 土木工程 | 499 | 493 |
| 新疆 | 理工 | 地质工程 | 503 | 494 |
| 新疆 | 理工 | 地质类(能源类) | 509 | 495 |
| 新疆 | 理工 | 地质学类 | 510 | 495 |
| 新疆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 512 | 497 |
| 新疆 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 505 | 504 |
| 新疆 | 理工 | 安全工程 | 505 | 505 |
| 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 506 |
| 新疆 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 509 | 509 |
| 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 517 | 517 |
| 新疆 | 理工 | 人工智能 | 523 | 518 |
| 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 523 | 523 |
| 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 524 |
| 新疆 | 理工 | 软件工程 | 529 | 526 |
| 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 534 | 530 |
| 云南 | 理工 | 土木工程 | 572 | 564 |
| 云南 | 理工 | 测绘工程 | 568 | 568 |
| 云南 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 576 | 574 |
| 云南 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 583 | 575 |
| 云南 | 理工 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 577 | 575 |
| 云南 | 理工 | 地质工程 | 588 | 576 |
| 云南 | 理工 | 土地整治工程 | 586 | 576 |
| 云南 | 理工 | 地质类(能源类) | 580 | 579 |
| 云南 | 理工 | 地下水科学与工程 | 581 | 580 |
| 云南 | 理工 | 勘查技术与工程 | 580 | 580 |
| 云南 | 理工 | 土地资源管理 | 592 | 581 |
| 云南 | 理工 | 地质学类 | 584 | 582 |
中国地质大学2021年各专业录取分数线(物理)
| 地区 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 福建 | 物理 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 593 | 579 |
| 福建 | 物理 | 地下水科学与工程 | 583 | 579 |
| 福建 | 物理 | 地质工程 | 582 | 582 |
| 福建 | 物理 | 地质学类 | 587 | 583 |
| 福建 | 物理 | 海洋资源与环境 | 584 | 584 |
| 福建 | 物理 | 海洋科学 | 588 | 585 |
| 福建 | 物理 | 宝石及材料工艺学 | 594 | 588 |
| 福建 | 物理 | 地质学(基地班) | 589 | 589 |
| 福建 | 物理 | 地球物理学 | 591 | 590 |
| 福建 | 物理 | 勘查技术与工程 | 595 | 590 |
| 福建 | 物理 | 土地资源管理 | 595 | 590 |
| 福建 | 物理 | 城市地下空间工程 | 593 | 591 |
| 福建 | 物理 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 602 | 591 |
| 福建 | 物理 | 测控技术与仪器 | 600 | 600 |
| 福建 | 物理 | 电子信息工程 | 601 | 601 |
| 福建 | 物理 | 遥感科学与技术 | 601 | 601 |
| 福建 | 物理 | 软件工程 | 608 | 608 |
| 广东 | 物理 | 安全工程 | 593 | 593 |
| 广东 | 物理 | 宝石及材料工艺学 | 599 | 593 |
| 广东 | 物理 | 地下水科学与工程 | 593 | 593 |
| 广东 | 物理 | 地质工程 | 595 | 594 |
| 广东 | 物理 | 海洋资源与环境 | 594 | 594 |
| 广东 | 物理 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 597 | 595 |
| 广东 | 物理 | 环境工程 | 598 | 595 |
| 广东 | 物理 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 602 | 599 |
| 广东 | 物理 | 英语 | 600 | 600 |
| 广东 | 物理 | 城市地下空间工程 | 602 | 602 |
| 广东 | 物理 | 自然资源登记与管理 | 603 | 603 |
| 广东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 604 | 604 |
| 广东 | 物理 | 数据计算及应用 | 604 | 604 |
| 广东 | 物理 | 遥感科学与技术 | 604 | 604 |
| 广东 | 物理 | 地理信息科学 | 605 | 605 |
| 广东 | 物理 | 软件工程 | 605 | 605 |
| 广东 | 物理 | 计算机科学与技术 | 609 | 607 |
| 河北 | 物理 | 地下水科学与工程 | 594 | 589 |
| 河北 | 物理 | 地质学类 | 598 | 591 |
| 河北 | 物理 | 地质类(能源类) | 602 | 593 |
| 河北 | 物理 | 海洋资源与环境 | 602 | 593 |
| 河北 | 物理 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 603 | 595 |
| 河北 | 物理 | 地质工程 | 601 | 595 |
| 河北 | 物理 | 海洋科学 | 601 | 595 |
| 河北 | 物理 | 勘查技术与工程 | 601 | 595 |
| 河北 | 物理 | 土地整治工程 | 597 | 597 |
| 河北 | 物理 | 土地资源管理 | 602 | 600 |
| 河北 | 物理 | 宝石及材料工艺学 | 604 | 602 |
| 河北 | 物理 | 测控技术与仪器 | 608 | 602 |
| 河北 | 物理 | 城市地下空间工程 | 603 | 602 |
| 河北 | 物理 | 地球物理学 | 604 | 602 |
| 河北 | 物理 | 安全工程 | 607 | 603 |
| 河北 | 物理 | 测绘工程 | 605 | 603 |
| 河北 | 物理 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 609 | 603 |
| 河北 | 物理 | 水文与水资源工程 | 603 | 603 |
| 河北 | 物理 | 地理信息科学 | 610 | 605 |
| 河北 | 物理 | 自然资源登记与管理 | 606 | 605 |
| 河北 | 物理 | 地质学(基地班) | 607 | 606 |
| 河北 | 物理 | 遥感科学与技术 | 606 | 606 |
| 河北 | 物理 | 英语 | 606 | 606 |
| 河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 612 | 607 |
| 河北 | 物理 | 数据计算及应用 | 607 | 607 |
| 河北 | 物理 | 数学与应用数学 | 608 | 607 |
| 河北 | 物理 | 法学 | 611 | 608 |
| 河北 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 612 | 609 |
| 河北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 611 |
| 河北 | 物理 | 电子信息工程 | 614 | 612 |
| 河北 | 物理 | 人工智能 | 613 | 612 |
| 河北 | 物理 | 软件工程 | 617 | 616 |
| 河北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 | 619 |
| 湖北 | 物理 | 地下水科学与工程 | 599 | 598 |
| 湖北 | 物理 | 地质工程 | 601 | 598 |
| 湖北 | 物理 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 600 | 599 |
| 湖北 | 物理 | 地质类(能源类) | 607 | 599 |
| 湖北 | 物理 | 环境工程 | 599 | 599 |
| 湖北 | 物理 | 宝石及材料工艺学 | 603 | 600 |
| 湖北 | 物理 | 地质学类 | 612 | 601 |
| 湖北 | 物理 | 海洋科学 | 603 | 601 |
| 湖北 | 物理 | 海洋资源与环境 | 601 | 601 |
| 湖北 | 物理 | 安全工程 | 602 | 602 |
| 湖北 | 物理 | 测控技术与仪器 | 606 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 城市地下空间工程 | 606 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统) | 610 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 自然资源登记与管理 | 606 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 测绘工程 | 608 | 605 |
| 湖北 | 物理 | 地球物理学 | 607 | 606 |
| 湖北 | 物理 | 数学与应用数学 | 607 | 606 |
| 湖北 | 物理 | 勘查技术与工程 | 607 | 607 |
| 湖北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 607 |
