湖南科技学院是一所普通公办本科院校,位于湖南永州市,为综合性应用型本科院校,有普通本科在校学生16000余人,目前学校官网公布有2020年、2021年普通本科批、艺术类各专业录取信息,不过艺术类在湖南省内没有具体录取信息,纳贝斯特教育整理了录取数据,供参考。
湖南科技学院2021年各专业录取分数线(文理科)
| 地区 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 484 | 473 | 9 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 401 | 396 | 2 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 398 | 396 | 4 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 422 | 397 | 3 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 467 | 441 | 3 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 473 | 469 | 3 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 广告学 | 477 | 471 | 3 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 494 | 483 | 3 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 424 | 421 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范) | 516 | 511 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 514 | 511 | 4 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 519 | 511 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 建筑学(学制五年) | 524 | 513 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 515 | 514 | 4 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 526 | 516 | 2 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 408 | 357 | 4 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 383 | 361 | 4 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 419 | 399 | 3 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 422 | 408 | 3 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 436 | 426 | 4 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 437 | 428 | 3 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 508 | 488 | 4 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 513 | 510 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 393 | 349 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 391 | 363 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范类) | 387 | 376 | 4 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 445 | 443 | 5 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 446 | 445 | 3 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | 446 | 4 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 467 | 447 | 2 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 457 | 449 | 2 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 424 | 423 | 3 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 424 | 424 | 2 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 443 | 425 | 3 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 429 | 425 | 3 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 432 | 427 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 501 | 496 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 514 | 505 | 2 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 293 | 288 | 3 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 292 | 291 | 3 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 299 | 294 | 3 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 381 | 379 | 2 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 492 | 486 | 5 |
| 云南 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 491 | 3 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 559 | 554 | 8 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 557 | 557 | 2 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 493 | 485 | 3 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 489 | 486 | 3 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 494 | 490 | 2 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 509 | 502 | 3 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 507 | 503 | 3 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 510 | 506 | 3 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 517 | 513 | 2 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 542 | 538 | 2 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 544 | 535 | 8 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 545 | 543 | 3 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 546 | 544 | 4 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 549 | 545 | 3 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 463 | 436 | 4 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 466 | 460 | 4 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 469 | 465 | 3 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 472 | 466 | 3 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 480 | 474 | 3 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 554 | 554 | 2 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 459 | 444 | 4 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 485 | 448 | 4 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 496 | 486 | 4 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 495 | 488 | 5 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 493 | 490 | 3 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 493 | 492 | 3 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 495 | 493 | 4 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 496 | 494 | 2 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 478 | 477 | 3 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 481 | 479 | 3 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 480 | 479 | 2 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 482 | 480 | 3 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 522 | 516 | 2 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 537 | 528 | 2 |
| 新疆 | 文史 | 专项南单对口本二 | 财务管理 | 328 | 328 | 1 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 348 | 333 | 3 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 550 | 541 | 4 |
| 云南 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 556 | 544 | 3 |
湖南科技学院2021年各专业录取分数线(综改省)
| 地区 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 506 | 505 | 3 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 514 | 511 | 3 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 514 | 511 | 2 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 524 | 516 | 2 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 英语 | 517 | 516 | 2 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 528 | 511 | 3 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 日语 | 517 | 516 | 3 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 520 | 516 | 4 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 529 | 525 | 3 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 527 | 526 | 3 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 544 | 542 | 2 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 519 | 506 | 39 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 519 | 506 | 39 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 519 | 508 | 62 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 金融工程 | 520 | 508 | 21 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 527 | 508 | 55 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 514 | 508 | 24 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 526 | 508 | 40 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 520 | 509 | 19 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 日语 | 519 | 509 | 35 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 法学 | 531 | 510 | 90 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 527 | 510 | 39 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 525 | 513 | 43 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 英语(师范) | 532 | 514 | 64 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 527 | 516 | 51 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 529 | 517 | 20 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(国学专修) | 536 | 520 | 8 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 日语 | 506 | 505 | 3 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 505 | 505 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 510 | 508 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 法学 | 519 | 510 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 513 | 510 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 513 | 510 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 511 | 511 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(校本部) | 527 | 517 | 3 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 日语 | 524 | 521 | 3 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 法学 | 538 | 527 | 3 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 534 | 531 | 2 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 538 | 536 | 2 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 528 | 523 | 2 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 化学 | 498 | 497 | 3 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 507 | 502 | 3 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 510 | 502 | 4 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 507 | 503 | 3 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 522 | 503 | 3 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 502 | 496 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 508 | 505 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 506 | 505 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 508 | 505 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 507 | 505 | 3 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 509 | 508 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 523 | 510 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 513 | 510 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 536 | 510 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 514 | 511 | 3 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 522 | 515 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 497 | 493 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 496 | 494 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 495 | 494 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 499 | 495 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 501 | 495 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 497 | 497 | 1 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 508 | 498 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 501 | 499 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 513 | 511 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 544 | 498 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 546 | 506 | 2 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 502 | 487 | 10 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 505 | 487 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 518 | 488 | 139 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 497 | 489 | 49 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 499 | 489 | 19 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 499 | 489 | 47 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 509 | 489 | 50 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 524 | 489 | 53 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 519 | 489 | 45 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 527 | 489 | 48 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 499 | 489 | 31 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 499 | 490 | 14 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 507 | 490 | 50 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 515 | 490 | 51 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 490 | 71 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 504 | 490 | 31 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 510 | 491 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 506 | 491 | 18 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 537 | 493 | 62 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 497 | 493 | 4 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 493 | 110 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 512 | 493 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 496 | 493 | 10 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 541 | 495 | 47 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 507 | 496 | 12 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 507 | 497 | 16 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 英语(师范) | 515 | 497 | 34 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 512 | 497 | 83 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 507 | 497 | 9 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 生物技术(师范) | 541 | 498 | 16 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 589 | 498 | 79 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 530 | 500 | 36 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 495 | 467 | 5 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 476 | 475 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 477 | 475 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 476 | 475 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 477 | 476 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 477 | 477 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 478 | 477 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 479 | 477 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 481 | 477 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 480 | 477 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 478 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 490 | 478 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 479 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 480 | 479 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 530 | 480 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 482 | 481 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 486 | 481 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 491 | 481 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 483 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 486 | 484 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 生物技术(师范)(校本部) | 498 | 496 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 470 | 450 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 461 | 456 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 472 | 458 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 467 | 462 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 470 | 466 | 2 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 473 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 487 | 477 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 498 | 481 | 3 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 527 | 527 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 460 | 441 | 3 |
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 448 | 446 | 2 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 553 | 546 | 5 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(师范) | 548 | 546 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 信息与计算科学 | 551 | 548 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 555 | 550 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 559 | 553 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 数字媒体技术 | 569 | 556 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 561 | 556 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 559 | 557 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 560 | 558 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 565 | 558 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术(师范) | 576 | 558 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 广告学 | 563 | 561 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 568 | 561 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 570 | 566 | 3 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 573 | 569 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 测绘工程 | 495 | 489 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 491 | 490 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 497 | 495 | 3 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学(师范类) | 501 | 498 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 506 | 498 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术(师范类) | 506 | 500 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 金融工程 | 505 | 501 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学(国学专修) | 511 | 511 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 515 | 512 | 2 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 396 | 396 | 3 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 403 | 396 | 3 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 407 | 404 | 3 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 443 | 424 | 3 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 427 | 424 | 3 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批A | 工程管理 | 501 | 499 | 4 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批A | 通信工程 | 506 | 503 | 3 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批A | 制药工程 | 511 | 509 | 4 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批A | 网络与新媒体 | 530 | 514 | 4 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批A | 法学 | 529 | 517 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 559 | 551 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 数字媒体技术 | 561 | 553 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 559 | 556 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 秘书学 | 561 | 557 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 562 | 561 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 595 | 573 | 3 |
湖南科技学院2021年艺术类各专业录取分数线
湖南科技学院目前公布的录取数据中,暂没有体育类专业录取信息,2020年的录取数据相对较全面,不过也是没有省内艺术类专业数据,想要了解这部分信息的,可以咨询学校招办。
从近两年录取数据来看,面向湖南省内,改革后的历史组各专业录取分数线,相比去年文科,低很多,基本在30分以上,而物理组录取分数线,则是与去年的理科不相上下,差距不大。
湖南科技学院2020年各专业录取分数线(文理科)
| 地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 实录 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 500 | 496 | 3 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 511 | 501 | 3 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 508 | 502 | 6 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 509 | 508 | 2 |
| 福建 | 理工 | 本科提前批 | 物理学(师范) | 470 | 463 | 4 |
| 福建 | 理工 | 本科提前批 | 化学(师范) | 475 | 463 | 3 |
| 福建 | 理工 | 本科提前批 | 生物技术 | 475 | 469 | 3 |
| 福建 | 理工 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范) | 516 | 472 | 3 |
| 福建 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 488 | 479 | 3 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 447 | 372 | 5 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 488 | 484 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 工程管理 | 485 | 484 | 3 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 电子科学与技术 | 553 | 484 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 建筑学 | 534 | 486 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 488 | 487 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 通信工程 | 497 | 487 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 489 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 电子信息工程 | 490 | 490 | 2 |
| 广东 | 理工 | 本科批 | 材料化学 | 499 | 491 | 2 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 479 | 438 | 2 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 465 | 463 | 2 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 483 | 470 | 3 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 广告学 | 500 | 473 | 3 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 501 | 487 | 2 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 456 | 405 | 3 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 材料化学 | 534 | 523 | 4 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 工程管理 | 527 | 523 | 3 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 生物技术 | 526 | 524 | 3 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 测绘工程 | 526 | 524 | 4 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 527 | 524 | 3 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 528 | 525 | 3 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 534 | 527 | 2 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 生物工程 | 527 | 527 | 1 |
| 河北 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 533 | 527 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 536 | 535 | 4 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 538 | 536 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 538 | 536 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 542 | 538 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 541 | 539 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 542 | 541 | 3 |
| 湖北 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 494 | 492 | 3 |
| 湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 505 | 495 | 2 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 506 | 488 | 68 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 515 | 488 | 30 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 500 | 488 | 24 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 504 | 488 | 72 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 488 | 25 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范) | 506 | 488 | 32 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 499 | 488 | 20 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 494 | 488 | 8 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 497 | 488 | 20 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 488 | 76 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 496 | 488 | 29 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 500 | 488 | 57 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 495 | 488 | 57 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 499 | 488 | 53 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 516 | 488 | 52 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 488 | 66 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 524 | 488 | 144 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 496 | 488 | 39 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 508 | 488 | 53 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 508 | 488 | 44 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 519 | 488 | 69 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 505 | 488 | 90 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 广播电视学 | 495 | 488 | 25 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 广告学 | 509 | 488 | 20 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 507 | 489 | 33 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 501 | 489 | 26 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 510 | 489 | 21 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 513 | 490 | 35 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范) | 510 | 493 | 24 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 507 | 493 | 79 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 英语(师范) | 512 | 494 | 30 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 509 | 497 | 40 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 515 | 499 | 39 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 体育教育(师范) | 700 | 648 | 36 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 生物工程 | 446 | 429 | 4 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 土木工程 | 435 | 430 | 4 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 市场营销 | 466 | 434 | 3 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 通信工程 | 443 | 435 | 3 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 物理学 | 478 | 438 | 4 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批A | 计算机科学与技术 | 459 | 445 | 3 |
| 江苏 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 345 | 333 | 2 |
| 江苏 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 334 | 333 | 3 |
