湖南二本大学 湖南科技学院2021年各省各专业录取分数线

2021-09-14 20:37:13 来源:纳贝斯特教育网

湖南科技学院是一所普通公办本科院校,位于湖南永州市,为综合性应用型本科院校,有普通本科在校学生16000余人,目前学校官网公布有2020年、2021年普通本科批、艺术类各专业录取信息,不过艺术类在湖南省内没有具体录取信息,纳贝斯特教育整理了录取数据,供参考。

湖南科技学院2021年各专业录取分数线(文理科)

地区 科类 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
安徽 理工 本科二批 化学(师范) 484 473 9
甘肃 理工 本科二批 制药工程 401 396 2
甘肃 理工 本科二批 食品质量与安全 398 396 4
甘肃 理工 本科二批 电子科学与技术 422 397 3
广西 理工 本科二批 制药工程 467 441 3
广西 理工 本科二批 工程管理 473 469 3
广西 理工 本科二批 广告学 477 471 3
广西 理工 本科二批 数字媒体技术 494 483 3
贵州 理工 本科二批 制药工程 424 421 2
河南 理工 本科二批 生物技术(师范) 516 511 3
河南 理工 本科二批 食品质量与安全 514 511 4
河南 理工 本科二批 数学与应用数学(师范) 519 511 3
河南 理工 本科二批 建筑学(学制五年) 524 513 3
河南 理工 本科二批 电子科学与技术 515 514 4
河南 理工 本科二批 计算机科学与技术 526 516 2
吉林 理工 本科二批 生物工程 408 357 4
吉林 理工 本科二批 土木工程 383 361 4
吉林 理工 本科二批 市场营销 419 399 3
吉林 理工 本科二批 通信工程 422 408 3
吉林 理工 本科二批 物理学 436 426 4
吉林 理工 本科二批 计算机科学与技术 437 428 3
江西 理工 本科二批 食品质量与安全 508 488 4
江西 理工 本科二批 数字媒体技术 513 510 4
内蒙古 理工 本科二批 测绘工程 393 349 4
内蒙古 理工 本科二批 食品质量与安全 391 363 4
内蒙古 理工 本科二批 生物技术(师范类) 387 376 4
山西 理工 本科二批 食品质量与安全 445 443 5
山西 理工 本科二批 建筑学 446 445 3
山西 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 457 446 4
山西 理工 本科二批 数字媒体技术 467 447 2
山西 理工 本科二批 电子科学与技术 457 449 2
陕西 理工 本科二批 生物工程 424 423 3
陕西 理工 本科二批 工程管理 424 424 2
陕西 理工 本科二批 信息与计算科学 443 425 3
陕西 理工 本科二批 电子科学与技术 429 425 3
陕西 理工 本科二批 商务英语 432 427 2
四川 理工 本科二批 材料化学 501 496 2
四川 理工 本科二批 土木工程 514 505 2
新疆 理工 本科二批 物理学 293 288 3
新疆 理工 本科二批 工程管理 292 291 3
新疆 理工 本科二批 法学 299 294 3
新疆 理工 本科二批 生物工程 381 379 2
云南 理工 本科二批 食品质量与安全 492 486 5
云南 理工 本科二批 数据科学与大数据技术 501 491 3
安徽 文史 本科二批 法学 559 554 8
安徽 文史 本科二批 汉语言文学(国学专修) 557 557 2
甘肃 文史 本科二批 英语 493 485 3
甘肃 文史 本科二批 网络与新媒体 489 486 3
甘肃 文史 本科二批 法学 494 490 2
广西 文史 本科二批 旅游管理 509 502 3
广西 文史 本科二批 商务英语 507 503 3
广西 文史 本科二批 英语 510 506 3
广西 文史 本科二批 思想政治教育 517 513 2
贵州 文史 本科二批 法学 542 538 2
河南 文史 本科二批 日语 544 535 8
河南 文史 本科二批 秘书学 545 543 3
河南 文史 本科二批 商务英语 546 544 4
河南 文史 本科二批 汉语言文学(国学专修) 549 545 3
吉林 文史 本科二批 日语 463 436 4
吉林 文史 本科二批 文化产业管理 466 460 4
吉林 文史 本科二批 思想政治教育 469 465 3
吉林 文史 本科二批 广告学 472 466 3
吉林 文史 本科二批 汉语言文学 480 474 3
江西 文史 本科二批 汉语言文学(国学专修) 554 554 2
内蒙古 文史 本科二批 秘书学 459 444 4
内蒙古 文史 本科二批 英语(师范类) 485 448 4
内蒙古 文史 本科二批 汉语言文学(师范类) 496 486 4
山西 文史 本科二批 金融工程 495 488 5
山西 文史 本科二批 文化产业管理 493 490 3
山西 文史 本科二批 网络与新媒体 493 492 3
山西 文史 本科二批 教育技术学(师范类) 495 493 4
山西 文史 本科二批 汉语言文学(师范类) 496 494 2
陕西 文史 本科二批 旅游管理 478 477 3
陕西 文史 本科二批 思想政治教育 481 479 3
陕西 文史 本科二批 英语 480 479 2
陕西 文史 本科二批 汉语言文学(国学专修) 482 480 3
四川 文史 本科二批 旅游管理 522 516 2
四川 文史 本科二批 网络与新媒体 537 528 2
新疆 文史 专项南单对口本二 财务管理 328 328 1
新疆 文史 本科二批 财务管理 348 333 3
云南 文史 本科二批 国际经济与贸易 550 541 4
云南 文史 本科二批 网络与新媒体 556 544 3

湖南科技学院2021年各专业录取分数线(综改省)

地区 科类 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
福建 历史 本科批 市场营销 506 505 3
福建 历史 本科批 思想政治教育 514 511 3
广东 历史 本科批 国际经济与贸易 514 511 2
广东 历史 本科批 广告学 524 516 2
广东 历史 本科批 英语 517 516 2
河北 历史 本科批 秘书学 528 511 3
河北 历史 本科批 日语 517 516 3
河北 历史 本科批 文化产业管理 520 516 4
河北 历史 本科批 思想政治教育 529 525 3
河北 历史 本科批 汉语言文学(师范) 527 526 3
湖北 历史 本科批 汉语言文学(师范类) 544 542 2
湖南 历史 本科批 国际经济与贸易 519 506 39
湖南 历史 本科批 财务管理 519 506 39
湖南 历史 本科批 秘书学 519 508 62
湖南 历史 本科批 金融工程 520 508 21
湖南 历史 本科批 广告学 527 508 55
湖南 历史 本科批 旅游管理 514 508 24
湖南 历史 本科批 市场营销 526 508 40
湖南 历史 本科批 文化产业管理 520 509 19
湖南 历史 本科批 日语 519 509 35
湖南 历史 本科批 法学 531 510 90
湖南 历史 本科批 商务英语 527 510 39
湖南 历史 本科批 网络与新媒体 525 513 43
湖南 历史 本科批 英语(师范) 532 514 64
湖南 历史 本科批 汉语言文学(师范) 527 516 51
湖南 历史 本科批 思想政治教育(师范) 529 517 20
湖南 历史 本科批 汉语言文学(国学专修) 536 520 8
江苏 历史 本科批 日语 506 505 3
江苏 历史 本科批 秘书学 505 505 2
江苏 历史 本科批 广告学 510 508 2
江苏 历史 本科批 法学 519 510 2
江苏 历史 本科批 商务英语(只招英语考生) 513 510 2
江苏 历史 本科批 网络与新媒体 513 510 2
江苏 历史 本科批 汉语言文学(师范) 511 511 2
江苏 历史 本科批 思想政治教育(师范)(校本部) 527 517 3
辽宁 历史 本科批 日语 524 521 3
辽宁 历史 本科批 法学 538 527 3
辽宁 历史 本科批 广告学 534 531 2
辽宁 历史 本科批 网络与新媒体 538 536 2
重庆 历史 本科批 财务管理 528 523 2
福建 物理 本科批 化学 498 497 3
福建 物理 本科批 制药工程 507 502 3
福建 物理 本科批 物理学 510 502 4
福建 物理 本科批 生物技术 507 503 3
福建 物理 本科批 数学与应用数学 522 503 3
广东 物理 本科批 生物技术 502 496 2
广东 物理 本科批 制药工程 508 505 2
广东 物理 本科批 数学与应用数学 506 505 2
广东 物理 本科批 工程管理 508 505 2
广东 物理 本科批 材料化学 507 505 3
广东 物理 本科批 通信工程 509 508 2
广东 物理 本科批 建筑学 523 510 2
广东 物理 本科批 土木工程 513 510 2
广东 物理 本科批 电子科学与技术 536 510 2
广东 物理 本科批 电子信息工程 514 511 3
广东 物理 本科批 数字媒体技术 522 515 2
河北 物理 本科批 工程管理 497 493 3
河北 物理 本科批 制药工程 496 494 3
河北 物理 本科批 材料化学 495 494 2
河北 物理 本科批 测绘工程 499 495 2
河北 物理 本科批 物理学 501 495 3
河北 物理 本科批 生物工程 497 497 1
河北 物理 本科批 生物技术 508 498 2
河北 物理 本科批 信息与计算科学 501 499 3
河北 物理 本科批 计算机科学与技术 513 511 2
湖北 物理 本科批 食品质量与安全 544 498 2
湖北 物理 本科批 信息与计算科学 546 506 2
湖南 物理 本科批 食品质量与安全 502 487 10
湖南 物理 本科批 化学(师范) 505 487 52
湖南 物理 本科批 土木工程 518 488 139
湖南 物理 本科批 工程管理 497 489 49
湖南 物理 本科批 市场营销 499 489 19
湖南 物理 本科批 测绘工程 499 489 47
湖南 物理 本科批 金融工程 509 489 50
湖南 物理 本科批 生物工程 524 489 53
湖南 物理 本科批 制药工程 519 489 45
湖南 物理 本科批 建筑学 527 489 48
湖南 物理 本科批 材料化学 499 489 31
湖南 物理 本科批 旅游管理 499 490 14
湖南 物理 本科批 电子科学与技术 507 490 50
湖南 物理 本科批 电子信息工程 515 490 51
湖南 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 517 490 71
湖南 物理 本科批 教育技术学(师范) 504 490 31
湖南 物理 本科批 数字媒体技术 510 491 52
湖南 物理 本科批 国际经济与贸易 506 491 18
湖南 物理 本科批 信息与计算科学 537 493 62
湖南 物理 本科批 文化产业管理 497 493 4
湖南 物理 本科批 数据科学与大数据技术 557 493 110
湖南 物理 本科批 物理学(师范) 512 493 52
湖南 物理 本科批 广告学 496 493 10
湖南 物理 本科批 通信工程 541 495 47
湖南 物理 本科批 商务英语 507 496 12
湖南 物理 本科批 财务管理 507 497 16
湖南 物理 本科批 英语(师范) 515 497 34
湖南 物理 本科批 软件工程 512 497 83
湖南 物理 本科批 网络与新媒体 507 497 9
湖南 物理 本科批 生物技术(师范) 541 498 16
湖南 物理 本科批 计算机科学与技术 589 498 79
湖南 物理 本科批 数学与应用数学(师范) 530 500 36
江苏 物理 本科批 食品质量与安全 495 467 5
江苏 物理 本科批 测绘工程 476 475 3
江苏 物理 本科批 土木工程 477 475 3
江苏 物理 本科批 材料化学 476 475 3
江苏 物理 本科批 工程管理 477 476 3
江苏 物理 本科批 生物工程 477 477 3
江苏 物理 本科批 电子信息工程 478 477 2
江苏 物理 本科批 电子科学与技术 479 477 3
江苏 物理 本科批 建筑学 481 477 3
江苏 物理 本科批 制药工程 480 477 2
江苏 物理 本科批 数据科学与大数据技术 484 478 3
江苏 物理 本科批 金融工程 490 478 2
江苏 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 483 479 2
江苏 物理 本科批 通信工程 480 479 2
江苏 物理 本科批 信息与计算科学 530 480 3
江苏 物理 本科批 数字媒体技术 482 481 3
江苏 物理 本科批 化学(师范) 486 481 3
江苏 物理 本科批 物理学(师范) 491 481 3
江苏 物理 本科批 数学与应用数学(师范) 493 483 2
江苏 物理 本科批 软件工程 486 484 2
江苏 物理 本科批 生物技术(师范)(校本部) 498 496 3
辽宁 物理 本科批 材料化学 470 450 3
辽宁 物理 本科批 制药工程 461 456 3
辽宁 物理 本科批 工程管理 472 458 3
辽宁 物理 本科批 土木工程 467 462 3
辽宁 物理 本科批 电子科学与技术 470 466 2
辽宁 物理 本科批 数据科学与大数据技术 474 473 3
辽宁 物理 本科批 软件工程 487 477 3
辽宁 物理 本科批 数字媒体技术 498 481 3
重庆 物理 本科批 生物技术 527 527 2
北京 综合改革 本科批 软件工程 460 441 3
北京 综合改革 本科批 日语 448 446 2
海南 综合改革 本科批 食品质量与安全 553 546 5
海南 综合改革 本科批 物理学(师范) 548 546 3
海南 综合改革 本科批 信息与计算科学 551 548 3
海南 综合改革 本科批 计算机科学与技术 555 550 3
海南 综合改革 本科批 土木工程 559 553 3
海南 综合改革 本科批 数字媒体技术 569 556 3
海南 综合改革 本科批 旅游管理 561 556 3
海南 综合改革 本科批 市场营销 559 557 3
海南 综合改革 本科批 财务管理 560 558 3
海南 综合改革 本科批 日语 565 558 3
海南 综合改革 本科批 生物技术(师范) 576 558 3
海南 综合改革 本科批 广告学 563 561 3
海南 综合改革 本科批 工程管理 568 561 3
海南 综合改革 本科批 商务英语 570 566 3
海南 综合改革 本科批 网络与新媒体 573 569 2
山东 综合改革 本科批 测绘工程 495 489 2
山东 综合改革 本科批 土木工程 491 490 2
山东 综合改革 本科批 日语 497 495 3
山东 综合改革 本科批 化学(师范类) 501 498 2
山东 综合改革 本科批 电子信息工程 506 498 2
山东 综合改革 本科批 生物技术(师范类) 506 500 2
山东 综合改革 本科批 金融工程 505 501 2
山东 综合改革 本科批 汉语言文学(国学专修) 511 511 2
山东 综合改革 本科批 网络与新媒体 515 512 2
上海 综合改革 本科批 土木工程 396 396 3
上海 综合改革 本科批 电子信息工程 403 396 3
上海 综合改革 本科批 计算机科学与技术 407 404 3
上海 综合改革 本科批 国际经济与贸易 443 424 3
上海 综合改革 本科批 财务管理 427 424 3
天津 综合改革 本科批A 工程管理 501 499 4
天津 综合改革 本科批A 通信工程 506 503 3
天津 综合改革 本科批A 制药工程 511 509 4
天津 综合改革 本科批A 网络与新媒体 530 514 4
天津 综合改革 本科批A 法学 529 517 3
浙江 综合改革 本科批 旅游管理 559 551 3
浙江 综合改革 本科批 数字媒体技术 561 553 3
浙江 综合改革 本科批 国际经济与贸易 559 556 3
浙江 综合改革 本科批 秘书学 561 557 3
浙江 综合改革 本科批 商务英语 562 561 3
浙江 综合改革 本科批 法学 595 573 3


 

湖南科技学院2021年艺术类各专业录取分数线

湖南科技学院目前公布的录取数据中,暂没有体育类专业录取信息,2020年的录取数据相对较全面,不过也是没有省内艺术类专业数据,想要了解这部分信息的,可以咨询学校招办。

从近两年录取数据来看,面向湖南省内,改革后的历史组各专业录取分数线,相比去年文科,低很多,基本在30分以上,而物理组录取分数线,则是与去年的理科不相上下,差距不大。

湖南科技学院2020年各专业录取分数线(文理科)

地区 科类 录取批次 专业类 最高分 最低分 实录
安徽 理工 本科二批 文化产业管理 500 496 3
安徽 理工 本科二批 数字媒体技术 511 501 3
安徽 理工 本科二批 计算机科学与技术 508 502 6
安徽 理工 本科二批 化学(师范) 509 508 2
福建 理工 本科提前批 物理学(师范) 470 463 4
福建 理工 本科提前批 化学(师范) 475 463 3
福建 理工 本科提前批 生物技术 475 469 3
福建 理工 本科提前批 数学与应用数学(师范) 516 472 3
福建 理工 本科批 制药工程 488 479 3
甘肃 理工 本科二批 制药工程 447 372 5
广东 理工 本科批 土木工程 488 484 2
广东 理工 本科批 工程管理 485 484 3
广东 理工 本科批 电子科学与技术 553 484 2
广东 理工 本科批 建筑学 534 486 2
广东 理工 本科批 制药工程 488 487 2
广东 理工 本科批 通信工程 497 487 2
广东 理工 本科批 数据科学与大数据技术 535 489 2
广东 理工 本科批 电子信息工程 490 490 2
广东 理工 本科批 材料化学 499 491 2
广西 理工 本科二批 工程管理 479 438 2
广西 理工 本科二批 金融工程 465 463 2
广西 理工 本科二批 制药工程 483 470 3
广西 理工 本科二批 广告学 500 473 3
广西 理工 本科二批 数字媒体技术 501 487 2
贵州 理工 本科二批 制药工程 456 405 3
河北 理工 本科批 材料化学 534 523 4
河北 理工 本科批 工程管理 527 523 3
河北 理工 本科批 生物技术 526 524 3
河北 理工 本科批 测绘工程 526 524 4
河北 理工 本科批 物理学 527 524 3
河北 理工 本科批 制药工程 528 525 3
河北 理工 本科批 计算机科学与技术 534 527 2
河北 理工 本科批 生物工程 527 527 1
河北 理工 本科批 信息与计算科学 533 527 3
河南 理工 本科二批 食品质量与安全 536 535 4
河南 理工 本科二批 数学与应用数学(师范) 538 536 3
河南 理工 本科二批 生物技术 538 536 3
河南 理工 本科二批 计算机科学与技术 542 538 3
河南 理工 本科二批 建筑学 541 539 3
河南 理工 本科二批 电子科学与技术 542 541 3
湖北 理工 本科二批 食品质量与安全 494 492 3
湖北 理工 本科二批 信息与计算科学 505 495 2
湖南 理工 本科二批 信息与计算科学 506 488 68
湖南 理工 本科二批 生物技术 515 488 30
湖南 理工 本科二批 商务英语 500 488 24
湖南 理工 本科二批 金融工程 504 488 72
湖南 理工 本科二批 国际经济与贸易 506 488 25
湖南 理工 本科二批 物理学(师范) 506 488 32
湖南 理工 本科二批 市场营销 499 488 20
湖南 理工 本科二批 文化产业管理 494 488 8
湖南 理工 本科二批 旅游管理 497 488 20
湖南 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 510 488 76
湖南 理工 本科二批 材料化学 496 488 29
湖南 理工 本科二批 电子信息工程 500 488 57
湖南 理工 本科二批 电子科学与技术 495 488 57
湖南 理工 本科二批 通信工程 499 488 53
湖南 理工 本科二批 数字媒体技术 516 488 52
湖南 理工 本科二批 数据科学与大数据技术 506 488 66
湖南 理工 本科二批 土木工程 524 488 144
湖南 理工 本科二批 测绘工程 496 488 39
湖南 理工 本科二批 制药工程 508 488 53
湖南 理工 本科二批 食品质量与安全 508 488 44
湖南 理工 本科二批 生物工程 519 488 69
湖南 理工 本科二批 工程管理 505 488 90
湖南 理工 本科二批 广播电视学 495 488 25
湖南 理工 本科二批 广告学 509 488 20
湖南 理工 本科二批 法学 507 489 33
湖南 理工 本科二批 财务管理 501 489 26
湖南 理工 本科二批 建筑学 510 489 21
湖南 理工 本科二批 化学(师范) 513 490 35
湖南 理工 本科二批 生物技术(师范) 510 493 24
湖南 理工 本科二批 计算机科学与技术 507 493 79
湖南 理工 本科二批 英语(师范) 512 494 30
湖南 理工 本科二批 软件工程 509 497 40
湖南 理工 本科二批 数学与应用数学(师范) 515 499 39
湖南 理工 本科二批 体育教育(师范) 700 648 36
吉林 理工 本科二批A 生物工程 446 429 4
吉林 理工 本科二批A 土木工程 435 430 4
吉林 理工 本科二批A 市场营销 466 434 3
吉林 理工 本科二批A 通信工程 443 435 3
吉林 理工 本科二批A 物理学 478 438 4
吉林 理工 本科二批A 计算机科学与技术 459 445 3
江苏 理工 本科二批 金融工程 345 333 2
江苏 理工 本科二批 电子科学与技术 334 333 3
江苏 理工 本科二批 通信工程 338 333 2
江苏 理工 本科二批 软件工程 338 333 2
江苏 理工 本科二批 测绘工程 335 333 3
江苏 理工 本科二批 生物工程 336 333 3
江苏 理工 本科二批 数据科学与大数据技术 336 333 3
江苏 理工 本科二批 文化产业管理 334 333 3
江苏 理工 本科二批 化学(师范) 338 334 3
江苏 理工 本科二批 信息与计算科学 337 334 3
江苏 理工 本科二批 数字媒体技术 335 334 3
江苏 理工 本科二批 土木工程 338 334 3
江苏 理工 本科二批 食品质量与安全 336 334 3
江苏 理工 本科二批 工程管理 336 334 3
江苏 理工 本科二批 建筑学 338 334 3
江苏 理工 本科二批 材料化学 336 335 3
江苏 理工 本科二批 物理学(师范) 338 336 4
江苏 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 338 336 2
江苏 理工 本科二批 生物技术(师范) 340 337 3
江苏 理工 本科二批 法学 341 339 2
江苏 理工 本科二批 数学与应用数学(师范) 340 340 1
江西 理工 本科二批 食品质量与安全 516 514 6
江西 理工 本科二批 数字媒体技术 525 517 4
辽宁 理工 本科批 工程管理 465 462 4
辽宁 理工 本科批 生物技术 465 463 4
辽宁 理工 本科批 数字媒体技术 469 465 3
辽宁 理工 本科批 数据科学与大数据技术 480 469 3
辽宁 理工 本科批 软件工程 483 470 3
山西 理工 本科二批B 电子科学与技术 473 472 2
山西 理工 本科二批B 数字媒体技术 475 475 1
陕西 理工 本科二批 生物工程 437 435 3
陕西 理工 本科二批 工程管理 461 436 5
陕西 理工 本科二批 电子科学与技术 439 437 3
陕西 理工 本科二批 商务英语 439 437 2
陕西 理工 本科二批 信息与计算科学 442 438 4
四川 理工 本科二批 土木工程 508 496 4
四川 理工 本科二批 材料化学 540 498 2
新疆 理工 本科二批 物理学(师范) 407 404 5
新疆 理工 本科二批 工程管理 407 404 3
新疆 理工 本科二批 法学 424 410 3
云南 理工 本科二批 食品质量与安全 505 497 3
云南 理工 本科二批 生物技术 509 500 2
云南 理工 本科二批 数据科学与大数据技术 500 500 2
重庆 理工 本科二批 生物技术 478 470 3
重庆 理工 本科二批 物理学(师范) 476 473 2
安徽 文史 本科二批 日语 538 537 2
安徽 文史 本科二批 法学 538 537 2
安徽 文史 本科二批 汉语言文学 537 537 2
福建 文史 本科提前批 思想政治教育(师范) 518 503 3
福建 文史 本科批 市场营销 513 504 3
甘肃 文史 本科二批 法学 510 506 5
广东 文史 本科批 英语 506 504 2
广东 文史 本科批 国际经济与贸易 505 504 2
广东 文史 本科批 广告学 510 505 2
广西 文史 本科二批 旅游管理 463 440 3
广西 文史 本科二批 思想政治教育(师范) 470 467 2
贵州 文史 本科二批 法学 536 531 2
河北 文史 本科批 日语 532 529 3
河北 文史 本科批 文化产业管理 535 530 4
河北 文史 本科批 思想政治教育 531 530 3
河北 文史 本科批 秘书学 534 531 3
河北 文史 本科批 汉语言文学 539 532 3
河南 文史 本科二批 秘书学 543 542 4
河南 文史 本科二批 日语 545 542 3
河南 文史 本科二批 商务英语 545 543 3
河南 文史 本科二批 汉语言文学 550 547 2
湖北 文史 本科二批 文化产业管理 483 472 2
湖南 文史 本科二批 秘书学 547 539 42
湖南 文史 本科二批 日语 555 539 42
湖南 文史 本科二批 商务英语 545 539 28
湖南 文史 本科二批 国际经济与贸易 547 539 25
湖南 文史 本科二批 市场营销 551 539 33
湖南 文史 本科二批 文化产业管理 541 539 10
湖南 文史 本科二批 旅游管理 546 539 23
湖南 文史 本科二批 广播电视学 553 539 44
湖南 文史 本科二批 广告学 548 539 37
湖南 文史 本科二批 法学 552 540 55
湖南 文史 本科二批 财务管理 550 540 33
湖南 文史 本科二批 思想政治教育(师范) 551 541 17
湖南 文史 本科二批 汉语言文学(师范) 552 541 63
湖南 文史 本科二批 英语(师范) 549 541 36
湖南 文史 本科二批 汉语言文学 549 543 8
湖南 文史 本科二批 体育教育(师范) 718 694 18
吉林 文史 本科二批A 文化产业管理 477 476 4
吉林 文史 本科二批A 日语 480 477 4
吉林 文史 本科二批A 广告学 483 477 3
吉林 文史 本科二批A 思想政治教育 481 480 3
吉林 文史 本科二批A 汉语言文学 481 481 3
江苏 文史 本科二批 广告学 321 321 3
江苏 文史 本科二批 旅游管理 322 321 3
江苏 文史 本科二批 秘书学 323 322 2
江苏 文史 本科二批 日语 322 322 3
江苏 文史 本科二批 商务英语 323 322 2
江苏 文史 本科二批 市场营销 323 322 2
江苏 文史 本科二批 思想政治教育(师范) 323 323 3
江苏 文史 本科二批 汉语言文学(国学专修) 324 324 2
江西 文史 本科二批 汉语言文学 533 529 2
辽宁 文史 本科批 广告学 532 530 4
辽宁 文史 本科批 日语 533 531 4
辽宁 文史 本科批 法学 539 533 3
辽宁 文史 本科批 汉语言文学(师范) 547 534 4
山西 文史 本科二批B 广播电视学 496 493 2
山西 文史 本科二批B 汉语言文学(师范) 503 500 2
陕西 文史 本科二批 思想政治教育 500 495 3
陕西 文史 本科二批 旅游管理 497 495 3
陕西 文史 本科二批 英语 509 496 4
陕西 文史 本科二批 汉语言文学 500 500 2
四川 文史 本科二批 旅游管理 504 504 2
四川 文史 本科二批 广播电视学 521 508 2
新疆 文史 本科二批 财务管理 462 450 3
云南 文史 本科二批 广播电视学 532 516 5
云南 文史 本科二批 国际经济与贸易 525 520 2
重庆 文史 本科二批 财务管理 518 514 3

湖南科技学院2020年各专业录取分数线(综改省)

地区 科类 录取批次 专业类 最高分 最低分 实录
北京 综合改革 本科批 软件工程 473 468 3
北京 综合改革 本科批 日语 473 469 2
海南 综合改革 本科批 土木工程 552 539 3
海南 综合改革 本科批 工程管理 549 539 4
海南 综合改革 本科批 物理学 551 540 6
海南 综合改革 本科批 数学与应用数学 556 543 3
海南 综合改革 本科批 数字媒体技术 551 546 3
海南 综合改革 本科批 食品质量与安全 565 551 3
海南 综合改革 本科批 日语 596 558 4
海南 综合改革 本科批 市场营销 562 559 3
海南 综合改革 本科批 计算机科学与技术 562 559 3
海南 综合改革 本科批 旅游管理 572 561 6
海南 综合改革 本科批 广告学 578 562 4
海南 综合改革 本科批 商务英语 566 564 3
海南 综合改革 本科批 财务管理 570 565 3
山东 综合改革 本科批 土木工程 499 498 2
山东 综合改革 本科批 汉语言文学(国学专修) 544 516 2
山东 综合改革 本科批 国际经济与贸易 529 529 1
上海 综合改革 本科批 土木工程 388 387 2
上海 综合改革 本科批 电子信息工程 407 403 2
上海 综合改革 本科批 计算机科学与技术 419 406 2
上海 综合改革 本科批 财务管理 435 431 5
上海 综合改革 本科批 国际经济与贸易 440 433 4
天津 综合改革 本科批A 通信工程 503 500 3
天津 综合改革 本科批A 工程管理 512 500 4
天津 综合改革 本科批A 制药工程 545 520 4
天津 综合改革 本科批A 法学 528 525 3
天津 综合改革 本科批A 广播电视学 540 527 4
浙江 综合改革 本科批 数字媒体技术 553 548 2
浙江 综合改革 本科批 旅游管理 567 565 3
浙江 综合改革 本科批 国际经济与贸易 570 567 2
浙江 综合改革 本科批 秘书学 569 568 2
浙江 综合改革 本科批 商务英语 572 572 3
浙江 综合改革 本科批 法学 578 577 2

湖南科技学院2020年艺术体育类专业录取分数线

地区 科类 录取批次 专业类 最高分 最低分 实录
安徽 艺术 艺本二批B 舞蹈学 611.5000994 608.0800993 2
安徽 艺术 艺本二批B 音乐学 713.3700983 682.6300966 5
安徽 艺术 艺本二批B 美术学 702.5500838 698.3300824 6
安徽 艺术 艺本二批B 环境设计 704.4200844 698.2700824 3
安徽 艺术 艺本二批B 视觉传达设计 701.5700835 701.4900835 2
安徽 艺术 艺本二批B 产品设计 701.2700834 698.7300826 3
安徽 艺术 艺本二批B 摄影 702.0000836 699.1500827 3
福建 体育理 体育本科 体育教育(师范) 557.199425 554.999377 2
福建 体育文 体育本科 体育教育(师范) 565.799613 552.099422 4
福建 艺术 艺术本科B 美术学(文科综合) 679 669 5
福建 艺术 艺术本科B 摄影(文科综合) 670 650 3
福建 艺术 艺术本科B 环境设计(文科综合) 680 672 3
福建 艺术 艺术本科B 产品设计(文科综合) 675 673 3
福建 艺术 艺术本科B 美术学(理科综合) 626 615 3
福建 艺术 艺术本科B 环境设计(理科综合) 637 637 1
福建 艺术 艺术本科B 产品设计(理科综合) 639 639 1
福建 艺术 艺术本科B 音乐学 677 669 3
福建 艺术 艺术本科B 舞蹈学 689 671 3
甘肃 体育统考 体育本科 体育教育(师范)(田径) 258.333104 256.3940971 3
甘肃 体育统考 体育本科 体育教育(师范)(足球、篮球、排球) 248.297078 247.278088 3
甘肃 体育统考 体育本科 体育教育(师范)(武术、体操) 252.333095 248.3440881 3
甘肃 艺术 艺术本科 音乐学(器乐) 242.321093 241.3671054 3
甘肃 艺术 艺术本科 舞蹈学 221.347097 215.4621021 5
甘肃 艺术 艺术本科 音乐学(声乐) 258.3740971 256.327088 7
甘肃 艺术 艺术本科 航空服务艺术与管理 199.104081 189.0034509 21
甘肃 艺术 艺术本科 美术学 213.2824409 211.4423411 3
甘肃 艺术 艺术本科 环境设计 211.5622811 211.4822611 3
甘肃 艺术 艺术本科 产品设计 212.5623811 211.482441 3
广西 艺术 艺本二批提前 美术学(文史) 531.96355 512.93961 4
广西 艺术 艺本二批提前 视觉传达设计(文史) 526.95734 513.94015 3
广西 艺术 艺本二批提前 环境设计(文史) 533.96495 522.95264 3
广西 艺术 艺本二批提前 产品设计(文史) 584 542 3
广西 艺术 艺本二批提前 音乐学(文史) 556.9795 535.942 4
广西 艺术 艺本二批提前 音乐学(文史)征集 556.9795 556.9795 1
广西 艺术 艺本二批提前 舞蹈学(文史) 485.9774 471.9643 4
广西 艺术 艺本二批提前 广播电视编导(文史) 544.986 525.9695 6
广西 艺术 艺本二批提前 美术学 518.94816 518.94816 1
广西 艺术 艺本二批提前 视觉传达设计 533.9655 533.9655 1
广西 艺术 艺本二批提前 环境设计 537.9694 537.9694 1
广西 艺术 艺本二批提前 产品设计 533.96503 533.96503 1
广西 艺术 艺本二批提前 音乐学 515.8734 512.8628 2
贵州 艺术 艺术本科 美术学 234.3 230.3 3
贵州 艺术 艺术本科 产品设计 233.9 230.9 3
贵州 艺术 艺术本科 环境设计 234.3 231.9 3
贵州 艺术 艺术本科 音乐学 231.6 222.6 5
贵州 艺术 艺术本科 舞蹈学 194.7 186.7 6
贵州 艺术 艺术本科 航空服务艺术与管理 246.2 246.2 1
海南 艺术 艺本提前 音乐学(声乐) 203.6 201.4 4
海南 艺术 艺本提前 音乐学(器乐) 194.3 190.8 2
海南 艺术 艺本提前 舞蹈学 177.4 173.3 3
河北 体育理 体育本科 体育教育(师范) 525.7132711 514.6293651 5
河北 艺术 艺术本科 视觉传达设计 681.25 642.5 5
