湖南一本大学 衡阳师范学院2020年省内各专业录取分数线

2021-09-12 20:16:09 来源:纳贝斯特教育网

衡阳师范学院为公办普通本科大学,入选了湖南省“双一流”高水平应用特色学院,并从2019年开始进入本科一批招生,根据该校公布的招生录取数据显示,面向湖南省内招生为本科一批,但面向外省均为本科二批,所以在湖南省属于一本大学,但在外省考生看来确是二本大学,下面是该校2020年省内各专业录取分数线,以及外省的艺术类专业录取线,供参考。

衡阳师范学院2020年省内各专业录取分数线

招生院校 科类 录取批次 专业类 最高分 最低分 最低位次
衡阳师范学院 理工 本科一批 计算机科学与技术 551 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 商务英语 538 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 电子信息工程 540 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 应用化学 540 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 环境工程 535 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 化学生物学 539 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 电子商务 545 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 网络工程 531 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 翻译 536 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 国际经济与贸易 538 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 财务管理 543 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 电子信息科学与技术 538 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 广告学 533 522 62091
衡阳师范学院 理工 本科一批 地理信息科学 528 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 编辑出版学 529 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 知识产权 544 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 生物科学(师范) 554 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 法学 566 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 网络与新媒体 539 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 学前教育(师范) 535 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 高分子材料与工程 541 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 人文地理与城乡规划 536 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 信息与计算科学 537 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 经济学 554 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 计算机科学与技术(师范) 541 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 物联网工程 543 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 软件工程 542 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 新闻学 537 523 61311
衡阳师范学院 理工 本科一批 地理科学(师范) 547 524 60476
衡阳师范学院 理工 本科一批 应用心理学(师范) 541 524 60476
衡阳师范学院 理工 本科一批 食品科学与工程 532 525 59688
衡阳师范学院 理工 本科一批 旅游管理 534 525 59688
衡阳师范学院 理工 本科一批 教育学(师范) 540 526 58890
衡阳师范学院 理工 本科一批 物理学(师范) 557 527 58164
衡阳师范学院 理工 本科一批 化学(师范) 560 530 55786
衡阳师范学院 理工 本科一批 英语(师范) 558 536 51325
衡阳师范学院 理工 本科一批 数学与应用数学(师范) 561 538 49942
衡阳师范学院 文史 本科一批 教育学(师范) 569 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 网络与新媒体 565 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 法学 577 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 学前教育(师范) 564 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 编辑出版学 587 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 知识产权 563 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 汉语国际教育(师范) 571 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 应用心理学(师范) 566 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 翻译 580 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 商务英语 569 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 经济学 566 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 财务管理 569 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 旅游管理 562 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 新闻学 575 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 电子商务 563 558 16250
衡阳师范学院 文史 本科一批 人文地理与城乡规划 567 559 15839
衡阳师范学院 文史 本科一批 国际经济与贸易 566 559 15839
衡阳师范学院 文史 本科一批 广告学 568 559 15839
衡阳师范学院 文史 本科一批 思想政治教育(师范) 588 560 15474
衡阳师范学院 文史 本科一批 汉语言文学(师范) 582 562 14683
衡阳师范学院 文史 本科一批 地理科学(师范) 581 564 13854
衡阳师范学院 文史 本科一批 历史学(师范) 581 564 13854
衡阳师范学院 文史 本科一批 英语(师范) 582 566 13115
衡阳师范学院 理工 地方专项 电子信息工程   521 62875
衡阳师范学院 理工 地方专项 财务管理   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 电子商务   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 法学   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 商务英语   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 电子信息科学与技术   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 软件工程   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 学前教育(师范)   522 62091
衡阳师范学院 理工 地方专项 国际经济与贸易   523 61311
衡阳师范学院 理工 地方专项 翻译   524 60476
衡阳师范学院 理工 地方专项 计算机科学与技术   524 60476
衡阳师范学院 理工 地方专项 英语(师范)   526 58890
衡阳师范学院 理工 地方专项 数学与应用数学(师范)   529 56545
衡阳师范学院 文史 地方专项 财务管理   560 15474
衡阳师范学院 文史 地方专项 广告学   560 15474
衡阳师范学院 文史 地方专项 国际经济与贸易   562 14683
衡阳师范学院 文史 地方专项 电子商务   562 14683
衡阳师范学院 文史 地方专项 汉语言文学(师范)   563 14268
衡阳师范学院 文史 地方专项 商务英语   563 14268
衡阳师范学院 文史 地方专项 法学   564 13854
衡阳师范学院 文史 地方专项 英语(师范)   566 13115
衡阳师范学院 艺术理 艺术本科 绘画 278.8 271.6  
衡阳师范学院 艺术理 艺术本科 美术学(师范) 275 272.4  
衡阳师范学院 艺术理 艺术本科 视觉传达设计 282.9 272.5  
衡阳师范学院 艺术理 艺术本科 环境设计 282.3 273.2  
衡阳师范学院 艺术理 艺术本科 舞蹈学(师范) 286 276.2  
衡阳师范学院 艺术理 艺术本科 音乐学(师范) 303.1 299  
衡阳师范学院 艺术文 艺术本科 绘画 307.4 299.4  
衡阳师范学院 艺术文 艺术本科 环境设计 306.2 299.7  
衡阳师范学院 艺术文 艺术本科 视觉传达设计 308.3 300.4  
衡阳师范学院 艺术文 艺术本科 美术学(师范) 309.7 303.2  
衡阳师范学院 艺术文 艺术本科 舞蹈学(师范) 311.4 304.2  
衡阳师范学院 艺术文 艺术本科 音乐学(师范) 328.8 319.4  
衡阳师范学院 体育理 体育本科 体育教育(师范) 693 654  
衡阳师范学院 体育文 体育本科 体育教育(师范) 733 708  


 

衡阳师范学院2020年外省艺体专业录取分数线

招生院校 地区 科类 专业类 最高分 平均分 最低分 实录
衡阳师范学院 安徽 体育 体育教育(师范) 161.7 161.2 160.8 3
衡阳师范学院 广东 艺术 音乐学(师范) 496.9 494.2 491.9 6
衡阳师范学院 广西 艺术 绘画 541 535 529 2
衡阳师范学院 广西 艺术 环境设计 541 537 533 2
衡阳师范学院 广西 艺术 美术学(师范) 545 540 537 3
衡阳师范学院 广西 艺术 视觉传达设计 551 543.3 539 3
衡阳师范学院 广西 艺术 音乐学(师范) 563 548.6 542 5
衡阳师范学院 海南 艺术 舞蹈学 189.9 187.1 184.2 2
衡阳师范学院 海南 艺术 绘画 204 203.8 203.5 2
衡阳师范学院 海南 艺术 环境设计 203.7 203.7 203.7 2
衡阳师范学院 海南 艺术 视觉传达设计 204.3 204.1 203.8 2
衡阳师范学院 海南 艺术 美术学(师范) 204.8 204.8 204.7 2
衡阳师范学院 海南 艺术 音乐学(师范) 211.2 208.1 206.1 5
衡阳师范学院 河南 艺术文 音乐学(师范) 248.5 245.5 243.3 7
衡阳师范学院 河南 艺术文 绘画 283.9 282.9 281.5 3
衡阳师范学院 河南 艺术文 美术学(师范) 297.2 292.2 289.5 3
衡阳师范学院 河南 艺术文 环境设计 291.2 290.8 290.2 3
衡阳师范学院 河南 艺术文 视觉传达设计 291.8 291.8 291.7 3
衡阳师范学院 湖北 体育 体育教育(师范) 534.3 533.9 533.5 2
衡阳师范学院 湖北 艺术 绘画 565.2 563.6 562.8 3
衡阳师范学院 湖北 艺术 环境设计 566.4 564.7 563.6 3
衡阳师范学院 湖北 艺术 美术学(师范) 569.2 568 566 3
衡阳师范学院 湖北 艺术 视觉传达设计 568 566.8 566 3
衡阳师范学院 江苏 艺术 音乐学(师范) 183 180.4 178 5
衡阳师范学院 江苏 艺术 环境设计 492 489.7 486 3
衡阳师范学院 江苏 艺术 绘画 496 491.3 488 3
衡阳师范学院 江苏 艺术 视觉传达设计 493 493 493 3
衡阳师范学院 江苏 艺术 美术学(师范) 502 497.3 494 3
衡阳师范学院 江西 艺术文 音乐学(师范) 156.6 154.8 153.3 8
衡阳师范学院 江西 艺术文 舞蹈学 162.8 161.6 160.9 5
衡阳师范学院 江西 艺术文 环境设计 518.4 516.3 514.5 5
衡阳师范学院 江西 艺术文 绘画 520.4 516.9 515.5 5
衡阳师范学院 江西 艺术文 视觉传达设计 522.1 519.2 516.2 5
衡阳师范学院 江西 艺术文 美术学(师范) 522.2 519.5 517.6 5
衡阳师范学院 辽宁 体育理 体育教育(师范) 124.6 124 123.4 2
衡阳师范学院 辽宁 艺术文 绘画 435 433.9 432.7 2
衡阳师范学院 辽宁 艺术文 环境设计 439.8 436.5 433.9 3
衡阳师范学院 辽宁 艺术文 视觉传达设计 442.1 440.1 437.7 3
衡阳师范学院 辽宁 艺术文 美术学(师范) 448.9 444.3 440.7 3
衡阳师范学院 山东 艺术文 绘画 546.5 537.7 531.9 3
衡阳师范学院 山东 艺术文 环境设计 539.3 538.1 536.9 4
衡阳师范学院 山东 艺术文 美术学(师范) 541.8 539.4 537.8 4
衡阳师范学院 山东 艺术文 视觉传达设计 540.9 539.7 538.6 4
衡阳师范学院 浙江 艺术 音乐学(师范) 505 494.6 489 8
衡阳师范学院 浙江 艺术 舞蹈学 534 524.2 515 5
衡阳师范学院 浙江 艺术 绘画 546 544.7 544 3
衡阳师范学院 浙江 艺术 环境设计 547 546 545 3
衡阳师范学院 浙江 艺术 视觉传达设计 549 547.3 546 3
衡阳师范学院 浙江 艺术 美术学(师范) 551 550.7 550 3

注:衡阳师范学院普通类省内的最低位次,按照每个分数线的最低位次补充,实际录取位次可能会比该最低位次要高,这里仅做参考。

推荐招生院校

最新动态