巢湖学院是公办普通本科院校,目前学校官网公布有2018年、2019年、2020年三年的省内各专业录取信息,每年都有专业上的变化,在报考时要注意区别,纳贝斯特教育对录取数据进行了整理,供参考。
巢湖学院2020年省内各专业录取分数线
| 院校 | 科类 | 批次类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 酒店管理(中外合作) | 474.46 | 454.55 | 20 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 487.69 | 475.31 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 498.5 | 475.31 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 酒店管理 | 481.87 | 475.33 | 41 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 504.43 | 475.34 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 492.45 | 475.35 | 30 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 482.27 | 475.4 | 75 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 513.24 | 475.4 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 481.48 | 475.51 | 24 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 493.72 | 475.52 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 496.5 | 475.71 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 497.48 | 475.8 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 504.48 | 476.47 | 50 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 489.66 | 477.13 | 40 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 496.85 | 477.19 | 60 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 502.94 | 477.45 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 互联网金融 | 504.89 | 477.93 | 45 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 508.12 | 478.12 | 40 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 489.1 | 478.23 | 40 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 502.65 | 478.41 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 519.84 | 478.49 | 70 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 网络工程 | 492.04 | 478.75 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 516.66 | 479.08 | 80 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 508.4 | 479.16 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 审计学 | 498.37 | 479.52 | 35 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 499.45 | 479.55 | 41 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 506.4 | 479.6 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 492.23 | 482.66 | 45 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 505.83 | 482.68 | 110 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 510.22 | 487.42 | 45 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 510.89 | 487.49 | 100 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 516.3 | 488.23 | 40 |
| 巢湖学院 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 512.75 | 489.41 | 100 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理(中外合作) | 527.54 | 512.95 | 20 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 536.72 | 524.78 | 60 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 532.64 | 524.78 | 30 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 528.47 | 524.79 | 80 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理 | 530.7 | 524.79 | 50 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 529.5 | 524.8 | 50 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 526.4 | 524.81 | 42 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 536.49 | 525.31 | 50 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 互联网金融 | 533.76 | 525.38 | 46 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 544.74 | 525.42 | 42 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 533.39 | 525.42 | 40 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 535.6 | 525.71 | 60 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 537.87 | 525.77 | 42 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 533.73 | 525.82 | 46 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 审计学 | 532.37 | 526.27 | 36 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 539.72 | 526.34 | 94 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 538.62 | 526.52 | 100 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 542.46 | 526.54 | 46 |
| 巢湖学院 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 537.91 | 526.57 | 50 |
| 巢湖学院 | 体育 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 159.81 | 156.91 | 88 |
| 巢湖学院 | 体育 | 体育本科 | 体育教育 | 160.51 | 157.61 | 105 |
| 巢湖学院 | 艺术 | 艺术本科 | 音乐表演 | 660.77 | 645 | 50 |
| 巢湖学院 | 艺术 | 艺术本科 | 美术学(中国书画方向) | 699.6 | 692.6 | 18 |
| 巢湖学院 | 艺术 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 703.95 | 692.75 | 52 |
| 巢湖学院 | 艺术 | 艺术本科 | 环境设计 | 706.47 | 693.09 | 30 |
| 巢湖学院 | 艺术 | 艺术本科 | 动画 | 705.13 | 695 | 20 |
| 巢湖学院 | 艺术 | 艺术本科 | 美术学 | 705.9 | 697.8 | 20 |
巢湖学院往年省内各专业录取分数线
| 批次 | 类别 | 专业 | 2019年 | 2018年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 体育本科 | 体育 | 体育教育 | 158.61 | 155.72 | 157.36 | 153.97 |
| 体育本科 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 158.11 | 154.88 | 155.36 | 152.95 |
| 艺术本科 | 艺术 | 环境设计 | 710.27 | 702.09 | 710.22 | 695.24 |
| 艺术本科 | 艺术 | 动画 | 710.13 | 702.69 | 705.2 | 695.4 |
| 艺术本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 710.4 | 710.1 | 711.42 | 694.62 |
| 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 716.75 | 705.6 | 707.47 | 697.02 |
| 艺术本科 | 艺术 | 美术学(中国书画方向) | 705.07 | 701.27 | 698.09 | 694.33 |
| 艺术本科 | 艺术 | 音乐表演 | 648.43 | 629.87 | 636.77 | 618.3 |
| 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 541 | 532 | 542 | 527 |
| 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 545 | 532 | 536 | 526 |
| 本科二批 | 文史 | 审计学 | 538 | 532 | 542 | 526 |
| 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 545 | 532 | 538 | 525 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 543 | 532 | 537 | 526 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 544 | 533 | 542 | 526 |
| 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 544 | 531 | 533 | 525 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 537 | 531 | 533 | 524 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 542 | 532 | 532 | 525 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 533 | 531 | 527 | 524 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 533 | 531 | 532 | 525 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 533 | 531 | 527 | 524 |
| 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 138 | 122 | 131 | 111 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 135 | 126 | 137 | 121 |
| 本科二批 | 文史 | 互联网金融 | 543 | 531 | 534 | 526 |
| 本科二批 | 文史 | 会计学 | 543 | 533 | 540 | 527 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理(中外合作) | 530 | 515 | 543 | 487 |
| 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 539 | 531 | | |
| 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 497 | 467 | 494 | 475 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 | 463 | 509 | 468 |
| 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 484 | 462 | 498 | 470 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 487 | 464 | 488 | 471 |
| 本科二批 | 理工 | 审计学 | 482 | 465 | 490 | 474 |
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 462 | 494 | 469 |
| 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 506 | 466 | 507 | 475 |
| 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 478 | 461 | 488 | 468 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 486 | 462 | 494 | 468 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 475 | 459 | 480 | 468 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 469 | 459 | 483 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 487 | 467 | 511 | 472 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 493 | 465 | 497 | 470 |
| 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 491 | 468 | 495 | 471 |
| 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 480 | 463 | 487 | 468 |
| 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 479 | 459 | 483 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 471 | 459 | 478 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 484 | 459 | 493 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 476 | 460 | 488 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 473 | 459 | 491 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 471 | 459 | 481 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 486 | 459 | 487 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 489 | 459 | 489 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 472 | 459 | 493 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 476 | 459 | 474 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 136 | 118 | 136 | 121 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 133 | 122 | 135 | 126 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | | | 488 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 互联网金融 | 473 | 461 | 480 | 469 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 490 | 469 | 504 | 476 |
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 474 | 462 | 478 | 467 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理(中外合作) | 464 | 439 | 475 | 432 |