张家口学院公布有2021年各省各专业录取分数线,该校公布的录取信息有普通本科、专科批、艺术体育批、对口批四个类型,其中艺体、对口批次仅面向河北省内招生,专科批仅设置口腔医学、临床医学两个专业,纳贝斯特教育对录取数据进行了整理,供参考。
张家口学院2021年各省各专业录取分数线
(普通专科、本科批)
| 院校 | 地区 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 排位 | 录取人数 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 362 | 354 | 193273 | 2 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 362 | 357 | 191909 | 2 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 生态学 | 455 | 455 | 120486 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 462 | 455 | 120486 | 2 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 455 | 455 | 120486 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 456 | 456 | 119509 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 456 | 456 | 119509 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 小学教育 | 456 | 456 | 119505 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 457 | 457 | 118592 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 地理科学 | 458 | 458 | 117550 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 464 | 459 | 116609 | 2 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 462 | 462 | 113779 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 463 | 463 | 112781 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 464 | 464 | 111765 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 464 | 464 | 111765 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 471 | 471 | 105078 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 514 | 510 | 57858 | 2 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 516 | 516 | 53347 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 543 | 543 | 32855 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 543 | 543 | 32855 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 544 | 544 | 32119 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 544 | 544 | 32119 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 历史学 | 544 | 544 | 32119 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 助产学 | 544 | 544 | 32119 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 545 | 545 | 31424 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 546 | 546 | 30698 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 547 | 547 | 29998 | 1 |
| 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 553 | 553 | 25991 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 助产学 | 395 | 395 | 56760 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 411 | 411 | 48569 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 416 | 416 | 46064 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 418 | 418 | 45065 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 466 | 466 | 16351 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 475 | 475 | 13972 | 1 |
| 张家口学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 480 | 480 | 12721 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 生态学 | 416 | 416 | 84951 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 416 | 416 | 84951 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 418 | 418 | 83700 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 446 | 446 | 66423 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 472 | 472 | 25737 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 472 | 472 | 25737 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 475 | 475 | 24748 | 1 |
| 张家口学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 490 | 490 | 19990 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 422 | 422 | 73783 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 425 | 425 | 71237 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 428 | 428 | 68764 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 508 | 508 | 26660 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 511 | 511 | 25262 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 511 | 511 | 25262 | 1 |
| 张家口学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 511 | 511 | 25262 | 1 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 421 | 415 | 275431 | 3 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 446 | 421 | 265433 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 488 | 487 | 160984 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 小学教育 | 488 | 488 | 159464 | 1 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 495 | 489 | 157921 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 生态学 | 489 | 489 | 157921 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 493 | 492 | 153382 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 493 | 492 | 153382 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 493 | 492 | 153382 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 494 | 493 | 151866 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 495 | 495 | 148870 | 1 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 495 | 495 | 148870 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 503 | 496 | 147351 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 498 | 497 | 145876 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 478 | 477 | 84788 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 489 | 478 | 83859 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 534 | 528 | 41563 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 历史学 | 535 | 532 | 38699 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 541 | 535 | 36702 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 540 | 536 | 36001 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 542 | 537 | 35290 | 2 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 537 | 537 | 35290 | 1 |
| 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 542 | 540 | 33220 | 2 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 340 | 323 | 68619 | 2 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 335 | 324 | 68308 | 2 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A | 英语 | 366 | 366 | 54400 | 1 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A | 生态学 | 371 | 371 | 52805 | 1 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A | 网络工程 | 371 | 371 | 52805 | 1 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 385 | 384 | 20226 | 2 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 397 | 390 | 19251 | 2 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A | 助产学 | 421 | 421 | 14316 | 1 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A | 学前教育 | 422 | 422 | 14172 | 1 |
| 张家口学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A | 护理学 | 425 | 425 | 13723 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A | 生态学 | 366 | 366 | 45337 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A | 旅游管理 | 404 | 404 | 36111 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A | 药学 | 406 | 406 | 35617 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A | 金融工程 | 415 | 415 | 33367 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A | 学前教育 | 418 | 418 | 32604 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A | 财务管理 | 440 | 440 | 27213 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A | 汉语国际教育 | 478 | 478 | 7062 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A | 小学教育 | 478 | 478 | 7062 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A | 英语 | 480 | 480 | 6839 | 1 |
| 张家口学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A | 汉语言文学 | 481 | 481 | 6731 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 471 | 471 | 89615 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 471 | 471 | 89615 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 479 | 479 | 82299 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 488 | 488 | 74073 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 538 | 538 | 22582 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 541 | 541 | 21057 | 1 |
| 张家口学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 541 | 541 | 21057 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 330 | 330 | 51323 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 347 | 347 | 47446 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 351 | 351 | 46448 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 地理科学 | 369 | 369 | 41890 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 392 | 391 | 36466 | 2 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 403 | 403 | 33585 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 416 | 416 | 30584 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 377 | 377 | 21275 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 439 | 416 | 16448 | 2 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 449 | 449 | 12145 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 469 | 469 | 9580 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 473 | 473 | 9099 | 1 |
| 张家口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 助产学 | 479 | 479 | 8440 | 1 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 349 | 336 | 25488 | 2 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 359 | 337 | 25336 | 2 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 生态学 | 398 | 398 | 15349 | 1 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 399 | 399 | 15177 | 1 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 404 | 404 | 14367 | 1 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 471 | 430 | 9885 | 2 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 439 | 438 | 9189 | 2 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 485 | 485 | 4981 | 1 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 485 | 485 | 4981 | 1 |
| 张家口学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 495 | 495 | 4141 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 437 | 430 | 80029 | 3 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 数字媒体技术 | 432 | 431 | 79350 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 生态学 | 435 | 432 | 78687 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 网络工程 | 435 | 433 | 78019 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 学前教育 | 436 | 434 | 77310 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 护理学 | 449 | 435 | 76615 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 小学教育 | 437 | 436 | 75963 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 财务管理 | 437 | 437 | 75295 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 447 | 438 | 74648 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 生物科学 | 439 | 438 | 74648 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 数学与应用数学 | 440 | 440 | 73321 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 地理科学 | 441 | 441 | 72728 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 英语 | 442 | 442 | 72058 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B | 医学影像技术 | 444 | 444 | 70724 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 392 | 382 | 44191 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 395 | 392 | 39570 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 护理学 | 483 | 483 | 19654 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 旅游管理 | 483 | 483 | 19654 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 小学教育 | 484 | 483 | 19654 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 汉语国际教育 | 484 | 484 | 19355 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 汉语言文学 | 489 | 485 | 19086 | 2 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 财务管理 | 487 | 487 | 18503 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 地理科学 | 488 | 488 | 18233 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 英语 | 491 | 491 | 17391 | 1 |
| 张家口学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B | 学前教育 | 492 | 492 | 17104 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 379 | 379 | 101427 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 380 | 380 | 100777 | 2 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 419 | 419 | 75233 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 小学教育 | 422 | 422 | 73199 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 422 | 422 | 73199 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 424 | 424 | 71808 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 助产学 | 424 | 424 | 71808 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 424 | 417 | 41092 | 2 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 444 | 430 | 36355 | 2 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 469 | 469 | 22580 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 469 | 469 | 22580 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 470 | 470 | 22277 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 地理科学 | 471 | 471 | 21972 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 475 | 475 | 20718 | 1 |
| 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 475 | 475 | 20718 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 生态学 | 496 | 474 | 131568 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 486 | 486 | 118618 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 地理科学 | 494 | 486 | 118618 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 488 | 487 | 117511 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 487 | 487 | 117511 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 491 | 488 | 116421 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 488 | 488 | 116421 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 489 | 489 | 115378 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 498 | 489 | 115378 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 492 | 492 | 112209 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 499 | 499 | 104718 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 助产学 | 499 | 499 | 104718 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 501 | 501 | 102565 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 503 | 503 | 100463 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 504 | 504 | 99401 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 516 | 516 | 32731 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 516 | 32731 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 助产学 | 516 | 516 | 32731 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 517 | 517 | 32023 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 517 | 517 | 32023 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 519 | 517 | 32023 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 518 | 518 | 31326 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 520 | 520 | 29934 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 522 | 521 | 29268 | 2 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 历史学 | 523 | 523 | 27939 | 1 |
| 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 地理科学 | 531 | 531 | 23078 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 461 | 461 | 74405 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 467 | 467 | 70278 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 生态学 | 470 | 470 | 68286 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 490 | 473 | 66303 | 2 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 474 | 474 | 65665 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 477 | 477 | 63624 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 484 | 484 | 59091 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 514 | 484 | 59091 | 2 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 488 | 488 | 59091 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 485 | 485 | 58465 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 小学教育 | 489 | 489 | 55881 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 489 | 489 | 55881 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 534 | 534 | 23139 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 历史学 | 534 | 534 | 23139 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 534 | 534 | 23139 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 535 | 535 | 22676 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 536 | 536 | 22230 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 536 | 536 | 22230 | 1 |
| 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 547 | 547 | 17776 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 501 | 501 | 58336 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 512 | 512 | 53516 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 513 | 513 | 53060 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 522 | 522 | 48922 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 522 | 522 | 18062 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 522 | 522 | 18062 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 525 | 525 | 17215 | 1 |
| 张家口学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 525 | 525 | 17215 | 1 |
张家口学院2021年各省各专业录取分数线
(综合改革省份专科、本科批)
| 院校 | 地区 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 排位 | 录取人数 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 专科批 | 临床医学 | 451 | 416 | 160052 | 22 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 专科批 | 口腔医学 | 444 | 424 | 154216 | 22 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 生态学 | 466 | 459 | 124912 | 20 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 470 | 461 | 124060 | 20 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 旅游管理 | 469 | 462 | 122202 | 15 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 艺术教育 | 470 | 461 | 122202 | 10 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 数字媒体技术 | 485 | 465 | 119486 | 108 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 网络工程 | 496 | 465 | 119486 | 112 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 物联网工程 | 482 | 466 | 118589 | 60 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 康复治疗学 | 483 | 467 | 117643 | 20 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 生物科学 | 478 | 467 | 117643 | 23 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 467 | 117643 | 114 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 学前教育 | 477 | 467 | 117643 | 24 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 助产学 | 485 | 469 | 115795 | 16 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 药学 | 483 | 470 | 114848 | 24 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 财务管理 | 489 | 471 | 113948 | 29 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 地理科学 | 486 | 471 | 113948 | 14 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 翻译 | 491 | 471 | 113948 | 20 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 金融工程 | 485 | 471 | 113948 | 10 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 思想政治教育 | 509 | 471 | 113948 | 20 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 心理学 | 479 | 471 | 113948 | 6 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 护理学 | 488 | 473 | 112068 | 29 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 小学教育 | 498 | 473 | 112068 | 24 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学影像技术 | 494 | 475 | 110123 | 22 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 会计学 | 496 | 479 | 106345 | 23 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 口腔医学技术 | 526 | 479 | 106345 | 20 |
| 张家口学院 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 英语 | 494 | 484 | 101532 | 21 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 专科批 | 临床医学 | 487 | 453 | 67587 | 39 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 专科批 | 口腔医学 | 485 | 462 | 61270 | 39 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 艺术教育 | 498 | 484 | 46303 | 50 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 康复治疗学 | 506 | 488 | 43742 | 40 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 旅游管理 | 502 | 488 | 43742 | 35 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 504 | 489 | 43088 | 40 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 助产学 | 514 | 489 | 43088 | 35 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 翻译 | 515 | 491 | 41832 | 40 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 护理学 | 506 | 491 | 41832 | 117 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 医学影像技术 | 571 | 491 | 41832 | 80 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 财务管理 | 510 | 492 | 41201 | 109 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 金融工程 | 505 | 492 | 41201 | 31 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 学前教育 | 507 | 492 | 41201 | 45 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 药学 | 522 | 493 | 41201 | 60 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 心理学 | 516 | 493 | 40598 | 26 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 502 | 494 | 39977 | 23 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 口腔医学技术 | 520 | 494 | 39977 | 40 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 地理科学 | 512 | 495 | 39393 | 36 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 小学教育 | 512 | 495 | 39393 | 78 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 会计学 | 514 | 496 | 38785 | 84 |
| 张家口学院 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 历史学 | 510 | 497 | 38164 | 26 |
