邢台学院是一所普通的本科院校,目前开设有52个本科专业,纳贝斯特教育整理了该校2020年面向河北省内的各专业录取分数线,供参考。
邢台学院2020年省内普通专业录取分数线
| 招生院校 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 |
| 邢台学院 | 理工 | 专科批 | 学前教育(师范) | 441 | |
| 邢台学院 | 文史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 474 | |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 小学教育(师范) | 550 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 学前教育(师范) | 521 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 化学(师范) | 540 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 应用化学 | 501 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 生物科学(师范) | 538 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 生物技术 | 501 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 508 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 食品科学与工程 | 517 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 网络工程 | 507 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 工商管理 | 519 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 物流管理 | 536 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 573 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 市场营销 | 505 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 社会工作 | 496 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 地理科学(师范) | 500 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 地理信息科学 | 549 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 495 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 500 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 翻译 | 507 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 通信工程 | 510 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 应用统计学 | 539 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 物理学(师范) | 521 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 机械电子工程 | 505 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 材料物理 | 499 | 491 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 505 | 492 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 金融工程 | 534 | 492 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 目动化 | 519 | 492 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 财务管理 | 552 | 494 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 教育学(师范) | 538 | 495 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 会计学 | 547 | 496 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 549 | 497 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 527 | 497 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 英语(师范) | 566 | 500 |
| 邢台学院 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 550 | 501 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 536 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 549 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 秘书学 | 525 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 物流管理 | 522 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 539 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 地理信息科学 | 522 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 社会工作 | 523 | 512 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 英语(师范) | 555 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 历史学(师范) | 560 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 教育学(师范) | 544 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 市场营销 | 520 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 金融工程 | 532 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 工商管理 | 534 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 522 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 538 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 翻译 | 536 | 513 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 会计学 | 545 | 514 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 529 | 514 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 547 | 514 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 560 | 516 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 财务管理 | 530 | 517 |
| 邢台学院 | 文史 | 本科批 | 法学 | 549 | 521 |
邢台学院2020年省内艺体专业录取分数线
| 招生院校 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 录取规则 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前C | 表演 | 477 | 405 | 高考成绩录取 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 戏剧影视文学 | 628.5 | 601.5 | 文化+专业 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 工艺美术 | 240 | 213.75 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 环境设计 | 246.25 | 215.25 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 绘画 | 246 | 212 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 美术学 | 249 | 227.25 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 视觉传达设计 | 243.5 | 226.5 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 体育学(理) | 352.64 | 270.92 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 体育学(文) | 361.99 | 290.47 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 舞蹈学 | 162.67 | 143 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 音乐学(器乐) | 152.3 | 117.37 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 艺本提前批B | 音乐学(声乐) | 160.73 | 138.2 | 专业分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 工艺美术 | 536.388 | 506.125 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 环境设计 | 526.038 | 506.2 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 绘画 | 524.7 | 506.388 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 531.988 | 506.2 | 综合分 |
| 邢台学院 | 体育文 | 本科提前批B | 社会体育指导与管理 | 583.766 | 507.801 | 综合分 |
| 邢台学院 | 体育理 | 本科提前批B | 社会体育指导与管理 | 534.956 | 472.061 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 视觉传达设计 | 538.263 | 506.15 | 综合分 |
| 邢台学院 | 体育文 | 本科提前批B | 体育教育(师范) | 577.412 | 511.958 | 综合分 |
| 邢台学院 | 体育理 | 本科提前批B | 体育教育(师范) | 542.741 | 471.754 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 舞蹈学 | 526.643 | 484.343 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 戏剧影视文学 | 500.513 | 485.388 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 音乐学(器乐)(师范) | 504.788 | 432.146 | 综合分 |
| 邢台学院 | 艺术 | 本科提前批B | 音乐学(声乐)(师范) | 514.916 | 476.138 | 综合分 |