安阳师范学院2020年各省各专业录取分数线 专科分数线

2021-07-05 20:09:23 来源:纳贝斯特教育网

安阳师范学院是河南省普通拱坝师范类本科院校,从该校历年录取情况来看,属于二本大学,目前学校还设置有专科专业批次招生,不过均面向河南省内招生,纳贝斯特教育对该校2020年录取数据进行了整理,对于报考2021年本科征集志愿和专科批次应该有帮助。

安阳师范学院2020年各省各专业录取分数线(普通批)

地区 科类 录取批次 专业及方向 最高分 平均分 最低分
山东 改革 本科批 电气工程及其自动化 493 492.33 492
山东 改革 本科批 土木工程 494 493.33 493
山东 改革 本科批 国际经济与贸易 500 497.25 495
山东 改革 本科批 制药工程 499 497.33 496
山东 改革 本科批 社会工作 504 501.67 498
山东 改革 本科批 物流管理 500 499.67 499
山东 改革 本科批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 512 504.75 500
山东 改革 本科批 物理学 508 503.33 500
山东 改革 本科批 数学与应用数学 514 508.25 503
山东 改革 本科批 法学 512 508.5 505
山东 改革 本科批 化学 512 509.75 507
山东 改革 本科批 思想政治教育 525 517.5 514
山东 改革 本科批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 523 518.5 516
山东 改革 本科批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 539 529.5 524
天津 改革 本科批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 522.1 518.1 514.11
天津 改革 本科批 法学 530.11 529.12 528.12
天津 改革 本科批 社会工作 540.11 540.11 540.11
浙江 改革 本科批 土木工程 506 498 494
浙江 改革 本科批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 545 537.33 529
浙江 改革 本科批 物理学 562 561 560
浙江 改革 本科批 社会工作 564 563.67 563
浙江 改革 本科批 数学与应用数学 564 563.67 563
浙江 改革 本科批 行政管理 569 568.33 567
浙江 改革 本科批 法学 573 572.33 572
浙江 改革 本科批 化学 573 572.33 572
浙江 改革 本科批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 589 579.33 574
浙江 改革 本科批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 581 579.33 578
安徽 理工 本科二批 材料化学 503.3 501.63 499.96
安徽 理工 本科二批 土木工程 503.87 502 500.12
安徽 理工 本科二批 电气工程及其自动化 500.63 500.63 500.63
福建 理工 本科批 化学 472 449.5 429
福建 理工 本科批 物理学 476 454.75 435
福建 理工 本科批 数学与应用数学 492 476.17 459
河北 理工 本科批 土木工程 543.12 523.28 518.11
河北 理工 本科批 电气工程及其自动化 526.11 522.28 518.12
河北 理工 本科批 材料化学 521.13 519.78 519.11
河北 理工 本科批 工程管理 523.12 520.11 519.11
河北 理工 本科批 物理学 522.1 520.77 519.12
河北 理工 本科批 数学与应用数学 544.12 526.98 521.11
河北 理工 本科批 化学 535.12 528.61 523.11
河北 理工 本科批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 539.11 530.78 526.11
黑龙江 理工 本科二批 材料化学 472.08 469.58 467.08
黑龙江 理工 本科二批 化学 469.1 468.1 467.1
黑龙江 理工 本科二批 物理学 474.09 471.59 469.09
黑龙江 理工 本科二批 数学与应用数学 481.12 477.61 474.1
湖北 理工 本科二批 土木工程 467.11 465.6 464.09
湖北 理工 本科二批 材料化学 476.11 470.1 464.1
湖北 理工 本科二批 电气工程及其自动化 466.1 465.6 465.1
湖南 理工 本科二批 电气工程及其自动化 503.01 496.51 490.01
湖南 理工 本科二批 材料化学 492.01 491.51 491.01
湖南 理工 本科二批 数学与应用数学 505.01 497.01 491.01
吉林 理工 本科二批 工程管理 476.1 442.42 384.08
吉林 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 478.11 460.09 450.08
吉林 理工 本科二批 电气工程及其自动化 464.11 464.11 464.1
吉林 理工 本科二批 数学与应用数学 493.1 484.09 479.08
江苏 理工 本科二批 土木工程 329 328.33 327
江苏 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 336 331.67 329
江苏 理工 本科二批 化学 331 330.67 330
江苏 理工 本科二批 制药工程 334 332.67 331
江苏 理工 本科二批 电气工程及其自动化 338 335.5 333
江苏 理工 本科二批 数学与应用数学 340 339.33 339
江西 理工 本科二批 化学 509.94 507.94 505.93
江西 理工 本科二批 电气工程及其自动化 506.93 506.93 506.93
江西 理工 本科二批 数学与应用数学 508.94 508.94 508.94
江西 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 531.95 522.45 512.94
辽宁 理工 本科批 电气工程及其自动化 500.11 498.1 496.1
辽宁 理工 本科批 化学 503.1 502.09 501.08
辽宁 理工 本科批 数学与应用数学 503.12 503.1 503.09
辽宁 理工 本科批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 537.09 521.1 505.1
内蒙古 理工 本科二批 材料化学 375 375 375
内蒙古 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 427 426.5 426
内蒙古 理工 本科二批 数学与应用数学 462 458 454
山西 理工 本科二批 土木工程 476.11 473.6 470.09
山西 理工 本科二批 材料化学 476.11 472.85 470.1
山西 理工 本科二批 电气工程及其自动化 479.1 474.85 471.1
山西 理工 本科二批 化学 477.1 474.85 471.11
山西 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 481.09 476.35 471.12
山西 理工 本科二批 物理学 479.1 477.44 476.1
山西 理工 本科二批 数学与应用数学 483.09 481.35 480.1
陕西 理工 本科二批 土木工程 436.11 434.76 434.09
陕西 理工 本科二批 制药工程 435.11 434.6 434.1
陕西 理工 本科二批 电气工程及其自动化 438.1 438.09 438.09
陕西 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 442.11 440.1 438.1
四川 理工 本科二批 土木工程 499.1 498.1 497.11
四川 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 500.11 499.6 499.09
四川 理工 本科二批 物理学 501.09 500.09 499.09
四川 理工 本科二批 化学 510.11 505.11 500.11
四川 理工 本科二批 数学与应用数学 504.11 503.44 503.09
重庆 理工 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 470.19 468.69 467.19
河南 理科 中外本科二批 会计学(中外合作办学) 502.12 484.61 479.12
河南 理科 本科二批 材料化学 533 524.35 521
河南 理科 本科二批 财务管理 533 524.63 521
河南 理科 本科二批 地理科学 541 525.45 521
河南 理科 本科二批 电气工程及其自动化 533 524.28 521
河南 理科 本科二批 电子商务及法律 541 523.87 521
河南 理科 本科二批 国际经济与贸易 533 527.98 521
河南 理科 本科二批 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) 538 524.14 521
河南 理科 本科二批 教育技术学 532 524.92 521
河南 理科 本科二批 旅游管理 528 521.91 521
河南 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 532 524.13 521
河南 理科 本科二批 土木工程 540 524.92 521
河南 理科 本科二批 物理学 534 525.39 521
河南 理科 本科二批 物流管理 527 522.47 521
河南 理科 本科二批 新能源材料与器件 531 526.81 521
河南 理科 本科二批 信息管理与信息系统 533 524.28 521
河南 理科 本科二批 应用统计学(金融统计方向) 533 524.81 521
河南 理科 本科二批 制药工程 536 524.93 521
河南 理科 本科二批 工程管理 530 523.23 522
河南 理科 本科二批 建筑学 533 524.88 522
河南 理科 本科二批 金融学 534 525.01 522
河南 理科 本科二批 人力资源管理 532 524.32 522
河南 理科 本科二批 市场营销 527 523.51 522
河南 理科 本科二批 行政管理 536 523.25 522
河南 理科 本科二批 应用心理学 554 528.58 522
河南 理科 本科二批 化学 538 527.7 524
河南 理科 本科二批 会计学 541 530.67 526
河南 理科 本科二批 社会工作 540 531.22 526
河南 理科 本科二批 教育学 555 532.58 527
河南 理科 本科二批 数学与应用数学 551 531.57 527
河南 理科 本科二批 学前教育 532 529.4 527
河南 理科 本科二批 自然地理与资源环境 530 529.92 529
河南 理科 本科二批 英语 555 539.62 533
河南 文科 中外本科二批 会计学(中外合作办学) 524.12 513.1 509.12
河南 文科 本科二批 财务管理 547 538.3 536
河南 文科 本科二批 地理科学 548 539.96 536
河南 文科 本科二批 电子商务及法律 541 536.87 536
河南 文科 本科二批 工程管理 552 539.12 536
河南 文科 本科二批 国际经济与贸易 544 539.56 536
河南 文科 本科二批 教育技术学 546 539.25 536
河南 文科 本科二批 金融学 550 539.24 536
河南 文科 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 548 539.21 536
河南 文科 本科二批 旅游管理 541 536.41 536
河南 文科 本科二批 人力资源管理 542 538.26 536
河南 文科 本科二批 日语 543 538.02 536
河南 文科 本科二批 社会工作 542 537.3 536
河南 文科 本科二批 市场营销 541 537.89 536
河南 文科 本科二批 物流管理 541 537.57 536
河南 文科 本科二批 信息管理与信息系统 541 538.12 536
河南 文科 本科二批 行政管理 540 537.69 536
河南 文科 本科二批 学前教育 541 537.5 536
河南 文科 本科二批 自然地理与资源环境 539 538.45 536
河南 文科 本科二批 思想政治教育 551 541.19 537
河南 文科 本科二批 法学 551 543.75 539
河南 文科 本科二批 会计学 547 541.55 539
河南 文科 本科二批 应用心理学 550 542.12 539
河南 文科 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 555 542.5 539
河南 文科 本科二批 教育学 559 545.45 541
河南 文科 本科二批 英语 558 544.35 541
安徽 文史 本科二批 社会工作 537.43 536.99 536.54
安徽 文史 本科二批 旅游管理 536.63 536.63 536.63
安徽 文史 本科二批 英语 537.59 537.2 536.81
安徽 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 538.68 538.32 537.96
福建 文史 本科批 思想政治教育 506 499.25 491
福建 文史 本科批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 512 499.67 491
福建 文史 本科批 学前教育 494 493 492
福建 文史 本科批 地理科学 517 510.75 501
河北 文史 本科批 财务管理 541.11 539.12 537.12
河北 文史 本科批 人力资源管理 544.12 539.62 537.12
河北 文史 本科批 思想政治教育 547.11 541.12 537.12
河北 文史 本科批 物流管理 543.11 538.62 537.12
河北 文史 本科批 法学 542.11 539.11 538.11
河北 文史 本科批 金融学 542.12 540.62 538.11
河北 文史 本科批 社会工作 544.11 541.11 538.12
河北 文史 本科批 会计学 545.13 542.52 539.11
河北 文史 本科批 旅游管理 540.11 539.86 539.11
河北 文史 本科批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 552.13 545.37 539.12
河北 文史 本科批 英语 554.11 549.71 545.11
河北 文史 本科批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 553.12 547.62 545.12
黑龙江 文史 本科二批 国际经济与贸易 465.11 464.45 463.12
黑龙江 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 470.11 468.11 466.12
黑龙江 文史 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 473.11 470.11 467.12
湖北 文史 本科二批 市场营销 496.1 482.6 469.1
湖北 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 497.1 496.6 496.1
湖南 文史 本科二批 国际经济与贸易 545.01 543.51 542.01
湖南 文史 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 547.01 545.51 544.01
湖南 文史 本科二批 法学 547.01 547.01 547.01
湖南 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 548.01 547.51 547.01
吉林 文史 本科二批 旅游管理 491.12 491.11 491.11
吉林 文史 本科二批 思想政治教育 493.12 492.44 492.1
吉林 文史 本科二批 英语 497.12 494.44 492.11
吉林 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 506.12 498.78 494.12
江苏 文史 本科二批 金融学 327 324.67 323
江苏 文史 本科二批 旅游管理 325 324 323
江苏 文史 本科二批 市场营销 325 323.67 323
江苏 文史 本科二批 社会工作 325 324.5 324
江苏 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 331 327 325
江西 文史 本科二批 市场营销 526.98 526.48 525.98
江西 文史 本科二批 学前教育 527.98 526.98 525.98
江西 文史 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 526.98 526.98 526.98
江西 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 531.98 530.98 529.98
辽宁 文史 本科批 思想政治教育 553.11 551.45 550.11
辽宁 文史 本科批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 553.12 553.11 553.11
辽宁 文史 本科批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 565.12 559.62 554.12
内蒙古 文史 本科二批 法学 510 489.5 469
内蒙古 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 511 500 489
内蒙古 文史 本科二批 社会工作 510 510 510
山西 文史 本科二批 旅游管理 493.11 491.44 489.11
山西 文史 本科二批 财务管理 499.1 493.83 489.12
山西 文史 本科二批 金融学 496.12 491.86 490.11
山西 文史 本科二批 思想政治教育 501.11 496.44 491.1
山西 文史 本科二批 法学 496.11 493.45 492.11
山西 文史 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 497.11 495.11 493.11
山西 文史 本科二批 社会工作 496.11 495.11 494.11
山西 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 502.11 500.86 499.12
陕西 文史 本科二批 财务管理 494.11 494.11 494.1
陕西 文史 本科二批 英语 501.1 499.44 496.11
陕西 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 499.11 498.44 497.1
陕西 文史 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 502.11 501.11 500.12
四川 文史 本科二批 物流管理 510.09 502.59 495.1
四川 文史 本科二批 法学 512.11 511.1 510.1
四川 文史 本科二批 人力资源管理 511.1 510.6 510.1
四川 文史 本科二批 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) 514.1 512.61 511.11
四川 文史 本科二批 思想政治教育 519.1 515.6 512.11
四川 文史 本科二批 历史学类(历史学(师范类)、考古学) 523.1 519.1 515.1
重庆 文史 本科二批 法学 514.21 514.2 514.19
重庆 文史 本科二批 旅游管理 515.2 515.2 515.2


 

安阳师范学院2020年各专业录取分数线(对口定向软件类)

招生院校 地区 科类 录取批次 专业及方向 最高分 平均分 最低分
安阳师范学院 河南 对口 对口本科 学前教育 262 259.4 257
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)方城县 512.11 477.16 459.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)获嘉县 475.11 470.11 465.11
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)卫辉市 500.11 484.11 476.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)汤阴县 534.13 504.87 477.1
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)原阳县 515.11 489.78 477.11
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)镇平县 541.1 503.11 481.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)南召县 527.11 493.7 482.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)延津县 539.13 514.95 493.11
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)浚县 565.12 517.11 495.11
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)清丰县 534.11 511.87 497.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)林州市 554.11 518.51 502.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)内黄县 539.12 514.28 504.13
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)辉县市 545.11 525.31 509.11
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)濮阳县 557.11 530.36 515.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)封丘县 561.11 536 522.11
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)范县 588.12 551.45 531.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)南乐县 556.12 543.62 535.12
安阳师范学院 河南 理科 全科教师本科 小学教育(全科教师)安阳县 560.12 557.12 554.11
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)镇平县 507.12 489.76 472.1
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)方城县 549.13 497.71 481.11
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)浚县 514.13 497.9 487.11
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)濮阳县 530.12 506.19 488.11
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)原阳县 536.11 513.56 501.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)南召县 559.12 520.17 505.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)南乐县 582.12 534.32 509.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)内黄县 543.13 527.11 509.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)清丰县 536.1 521.11 510.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)汤阴县 563.12 532.37 516.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)延津县 539.12 526.12 517.11
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)卫辉市 554.1 532.91 521.11
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)封丘县 546.12 530.9 524.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)范县 547.12 538.12 532.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)林州市 576.12 549.85 537.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)获嘉县 564.12 549.13 538.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)安阳县 553.12 546.12 539.12
安阳师范学院 河南 文科 全科教师本科 小学教育(全科教师)辉县市 576.13 554.72 543.13
安阳师范学院 河南 理科 软件类本科 软件工程(Java技术方向) 518.11 488.65 484.11
安阳师范学院 河南 理科 软件类本科 软件工程(前端与移动开发方向) 504.11 488.23 484.11
安阳师范学院 河南 理科 软件类本科 软件工程(游戏开发技术方向) 521.12 489.96 484.11
安阳师范学院 河南 理科 软件类本科 软件工程(云计算方向) 500.1 487.9 484.11
安阳师范学院 河南 理科 中外本科二批 会计学(中外合作办学) 502.12 484.61 479.12
安阳师范学院 河南 文科 中外本科二批 会计学(中外合作办学) 524.12 513.1 509.12
 

安阳师范学院2020年各专业录取分数线(艺术体育类)

地区 科类 录取批次 专业及方向 最高分 平均分 最低分
安徽 艺术 艺术二批(统考本) 播音与主持艺术 613.46 602.4 594.67
安徽 艺术 艺术二批(统考本) 广播电视编导 651.43 648.96 647.2
广西 艺术文 艺本提前二批(文) 广播电视编导 541.98 525.7 517.96
广西 艺术文 艺本提前二批(文) 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 552.98 507.78 467.86
广西 艺术文 艺本提前二批(文) 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 538.97 517.32 455.85
河北 体育理 体本提前批B 社会体育指导与管理 534.07 507.81 492.65
河北 体育理 体本提前批B 体育教育 539.6 505.36 491.11
河北 艺术 艺本提前批B(美术) 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 533.79 524.47 519.36
河北 艺术 艺本提前批B(美术) 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 528.65 523.28 519.85
河北 艺术 艺本提前批B(舞蹈) 舞蹈学 517.91 501.2 496.02
河北 艺术 艺本提前批B(器乐) 音乐表演 462.87 453.94 446.4
河北 艺术 艺本提前批B(声乐) 音乐表演 529.57 497.32 488.07
河北 艺术 艺本提前批B(器乐) 音乐学 472.01 459.98 449.39
河北 艺术 艺本提前批B(声乐) 音乐学 499.91 493.57 487.01
河南 对口艺术 对口艺术本科 音乐表演 709 688.6 676
河南 理科 艺术本科 播音与主持艺术 368.8 355.1 340
河南 理科 艺术本科 广播电视编导 302.5 294.9 286.5
河南 理科 艺术本科 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 309.4 298.7 292
河南 理科 艺术本科 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 245 235 229
河南 理科 体育本科 社会体育指导与管理 421 399.3 384
河南 理科 体育本科 体育教育 458 418.4 403
河南 理科 艺术本科 音乐表演(器乐) 168 163 160
河南 理科 艺术本科 音乐表演(声乐) 177 168.5 162
河南 理科 艺术本科 音乐学 290 281.6 275.4
河南 文科 艺术本科 播音与主持艺术 381.2 363.9 350.2
河南 文科 艺术本科 广播电视编导 327 306.65 296.5
河南 文科 艺术本科 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 321.8 312.6 309
河南 文科 艺术本科 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 264 254.7 250
河南 文科 体育本科 社会体育指导与管理 467 440.2 420
河南 文科 艺术本科 书法学 318.6 312.1 307.8
河南 文科 体育本科 体育教育 486 459.4 449
河南 文科 艺术本科 舞蹈学 182 171.4 167
河南 文科 艺术本科 音乐表演(器乐) 174 167.3 156
河南 文科 艺术本科 音乐表演(声乐) 175 166.1 144
河南 文科 艺术本科 音乐学 295.2 277.3 273
湖南 艺术文 艺术本科二批 播音与主持艺术 720.01 693.51 687.01
湖南 艺术文 艺术本科二批编导 广播电视编导 705.01 694.81 691.01
湖南 艺术文 艺术本科二批美术 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 288.31 287.23 286.41
湖南 艺术文 艺术本科二批美术 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 288.11 286.91 286.01
江苏 艺术 艺术本科2小批 广播电视编导 509 503.09 498
江苏 艺术 艺术本科2小批 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 510 483.88 451
江苏 艺术 艺术本科2小批 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 487 469.14 457
江西 艺术 艺术本科提前 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 506.98 497.88 486.13
江西 艺术 艺术本科提前 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 508.14 505.59 502.7
辽宁 体育理 体育本科(理) 社会体育指导与管理 117.71 117.21 116.71
辽宁 体育理 体育本科(理) 体育教育 120.61 118.41 117.21
辽宁 艺术文 艺本一段(文) 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 442.62 436.53 433.72
辽宁 艺术文 艺本一段(文) 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 440.73 436.53 433.92
山东 体育 体育本科 社会体育指导与管理 572.18 571.65 571.12
山东 体育 体育本科 体育教育 576.72 575.49 574.34
山东 艺术 艺术本科统考批 广播电视编导 496.23 492.18 490.53
山东 艺术 艺术本科统考批 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 538.78 533.9 530.95
山东 艺术 艺术本科统考批 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 541.27 534.11 531.68
山西 艺术 艺术本科二批B 播音与主持艺术 220.32 204.98 198.93
山西 艺术 艺术本科二批B 广播电视编导 362.9 354.91 351.4
山西 艺术 艺术本科二批B 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 278.4 271.67 256.6
山西 艺术 艺术本科二批B 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 225.33 220.8 211
山西 艺术 艺术本科二批B 舞蹈学 68.77 67.41 66.27
山西 艺术 艺术本科二批B 音乐表演 82.78 78.5 76.32
山西 艺术 艺术本科二批B 音乐学 214.12 199.06 170.89
天津 艺术 艺本统考批 美术学类(美术学(师范类)、摄影、绘画) 514.9 509.3 503.6
天津 艺术 艺本统考批 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 517.51 511.2 503.61
 

安阳师范学院2020年各专业录取分数线(专科批)

招生院校 地区 科类 录取批次 专业及方向 最高分 平均分 最低分 录取
安阳师范学院 河南 理科 专科批 计算机应用技术(UI设计) 477 291.72 182 90
安阳师范学院 河南 理科 专科批 计算机应用技术(电商可信交易技术) 446 296.67 184 90
安阳师范学院 河南 理科 专科批 计算机应用技术(微商微店) 487 294.12 184 90
安阳师范学院 河南 理科 专科批 计算机应用技术(计算机跨境营销与策划) 338 276.66 221 90
安阳师范学院 河南 理科 专科批 学前教育 414 377.01 355 60
安阳师范学院 河南 理科 专科批 工商企业管理(商业企业管理) 390 374.96 361 20
安阳师范学院 河南 理科 专科批 法律事务 450 417.34 404 30
安阳师范学院 河南 文科 专科批 计算机应用技术(微商微店) 503 300.32 180 90
安阳师范学院 河南 文科 专科批 计算机应用技术(UI设计) 463 312.67 181 90
安阳师范学院 河南 文科 专科批 计算机应用技术(电商可信交易技术) 445 278.79 185 90
安阳师范学院 河南 文科 专科批 计算机应用技术(计算机跨境营销与策划) 474 295.72 198 90
安阳师范学院 河南 文科 专科批 学前教育 459 412.35 389 120
安阳师范学院 河南 文科 专科批 工商企业管理(商业企业管理) 437 413.34 395 30
安阳师范学院 河南 文科 专科批 法律事务 505 461.17 451 50

推荐招生院校

最新动态