河北科技师范学院位于河北秦皇岛,是公办师范类院校,根据该校历年录取情况,属于二本大学,目前学校有74个本科专业,学校招生官网公布了2020年各省各专业录取分数线,纳贝斯特教育进行了整理供参考。
河北科技师范学院2020年各省各专业录取分数线(普本)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 实录 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口财经 | 对口本科征集志愿 | 保险学 | 593 | 580 | 3 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口财经 | 对口本科一志愿 | 保险学 | 596 | 588.6 | 581 | 87 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口财经 | 对口本科一志愿 | 财务会计教育 | 619 | 601.6 | 596 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 水产养殖学 | 587 | 581.7 | 575 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 动物科学 | 602 | 593.4 | 586 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 动物医学 | 624 | 608.1 | 602 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 网络工程 | 649 | 636.6 | 631 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 数字媒体技术 | 650 | 639.8 | 635 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 计算机科学与技术 | 651 | 644.4 | 639 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 农学 | 610 | 597.9 | 591 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 设施农业科学与工程 | 611 | 601.9 | 595 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 植物科学与技术 | 607 | 601.3 | 596 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 园艺 | 630 | 610.9 | 608 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 对口学前 | 对口本科一志愿 | 学前教育 | 684 | 652 | 638 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 财务会计教育 | 500 | 500.3 | 499 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 500 | 500.3 | 499 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 505 | 501.6 | 499 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 513 | 504.9 | 501 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 506 | 503.8 | 502 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 505 | 504 | 502 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 506 | 505.6 | 503 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 458 | 457.1 | 455 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 466 | 459.7 | 456 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 人力资源管理 | 461 | 459.5 | 457 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 460 | 458.9 | 457 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 467 | 460.7 | 458 | 10 |
| 河北科技师范学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 478 | 466.7 | 460 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 430 | 428.3 | 426 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 430 | 428.1 | 427 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 438 | 432.7 | 430 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 422 | 411.9 | 388 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 426 | 421.1 | 414 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 444 | 423.5 | 415 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 461 | 433.5 | 419 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 434 | 425.3 | 419 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 网络工程 | 442 | 430.9 | 423 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 财务会计教育 | 434 | 429.5 | 424 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 473 | 443.9 | 429 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 441 | 435.1 | 430 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 431 | 424.7 | 419 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 425 | 422.1 | 419 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 427 | 424.9 | 423 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 445 | 434.9 | 428 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 海南 | 理工 | 本科批A | 信息管理与信息系统 | 537 | 528.6 | 521 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 海南 | 理工 | 本科批A | 电子信息工程 | 524 | 521.8 | 521 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 海南 | 理工 | 本科批A | 计算机科学与技术 | 539 | 528 | 524 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 海南 | 理工 | 本科批A | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 527.2 | 525 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 海南 | 理工 | 本科批A | 旅游管理 | 549 | 541 | 537 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 海南 | 理工 | 本科批A | 城乡规划 | 568 | 553.8 | 537 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 动物医学 | 557 | 518.7 | 511 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 植物科学与技术 | 530 | 517.7 | 511 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 风景园林 | 529 | 516.5 | 511 | 35 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 园林 | 528 | 516.7 | 511 | 35 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 532 | 516.8 | 511 | 28 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 水族科学与技术 | 514 | 512.2 | 511 | 19 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 工程管理 | 555 | 518.7 | 511 | 105 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 酿酒工程 | 534 | 516.6 | 511 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 食品科学与工程 | 548 | 520.9 | 511 | 65 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 材料物理 | 536 | 517.9 | 511 | 90 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 社会工作 | 525 | 516 | 511 | 20 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 农村区域发展 | 524 | 516.5 | 511 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集一志愿 | 水产养殖学 | 558 | 511 | 8 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 动物科学 | 542 | 522 | 512 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 植物保护 | 525 | 517.7 | 512 | 51 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 海洋资源开发技术 | 544 | 518.5 | 512 | 28 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 557 | 519 | 512 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 524 | 516.1 | 512 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 秘书学 | 545 | 520.1 | 512 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 园艺 | 535 | 520.4 | 513 | 52 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 水产养殖学 | 526 | 514.6 | 513 | 18 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 545 | 520.3 | 513 | 101 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 食品质量与安全 | 531 | 518.6 | 513 | 35 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 517 | 515.6 | 514 | 28 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集一志愿 | 设施农业科学与工程 | 535 | 514 | 7 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 农业资源与环境 | 530 | 519.3 | 515 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 城乡规划 | 530 | 519.4 | 515 | 33 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集一志愿 | 水族科学与技术 | 532 | 515 | 8 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 生物工程 | 561 | 523 | 516 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 工程造价 | 546 | 522.4 | 517 | 110 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 521.6 | 517 | 71 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 543 | 524.1 | 518 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集一志愿 | 植物保护 | 549 | 518 | 9 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 应用化学 | 554 | 525.8 | 519 | 45 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 自动化 | 553 | 524.9 | 519 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 546 | 524.6 | 520 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 电子商务 | 558 | 525.7 | 520 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 科学教育 | 545 | 528.2 | 522 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 物流管理 | 535 | 525.7 | 522 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 市场营销 | 568 | 533.2 | 523 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 556 | 532 | 524 | 41 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 财务管理 | 561 | 534.6 | 524 | 110 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 563 | 530 | 524 | 32 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 电子信息工程 | 555 | 530 | 525 | 35 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 应用统计学 | 553 | 532.5 | 525 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 财务会计教育 | 569 | 538.4 | 525 | 45 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 数字媒体技术 | 556 | 533.9 | 526 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 教育技术学 | 549 | 532 | 526 | 50 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 554 | 532.3 | 528 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 意大利语 | 557 | 539.3 | 528 | 10 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 人力资源管理 | 557 | 536 | 528 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 547 | 533.9 | 528 | 20 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 学前教育 | 559 | 541.8 | 530 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集一志愿 | 园艺 | 563 | 530 | 8 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 网络工程 | 546 | 534.9 | 531 | 36 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 生物技术 | 573 | 540.9 | 533 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 562 | 544.9 | 534 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 566 | 546.9 | 536 | 101 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 法学 | 564 | 548 | 536 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集二志愿 | 水产养殖学 | 536 | 536 | 1 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 574 | 546.6 | 537 | 95 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 化学 | 580 | 550.4 | 541 | 50 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 574 | 555.9 | 548 | 25 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 西班牙语 | 564 | 556.3 | 549 | 10 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 小学教育 | 565 | 557.4 | 550 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批征集一志愿 | 秘书学 | 561 | 555 | 3 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 580 | 566.6 | 560 | 70 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 英语 | 587 | 571.1 | 564 | 36 |
| 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 城乡规划 | 428 | 421.7 | 419 | 7 |
| 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 427.7 | 421 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 土木工程 | 434 | 425.3 | 421 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 电子信息工程 | 443 | 432.9 | 426 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 469 | 467 | 465 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 468.5 | 466 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 473 | 469.5 | 468 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 486 | 476.7 | 470 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 476 | 473.7 | 471 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 491 | 490 | 489 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 500 | 496.2 | 490 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 495 | 492.8 | 491 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 493 | 491.6 | 491 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 机械设计及其自动化 | 499 | 493.2 | 491 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 网络工程 | 501 | 495.4 | 492 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 504 | 495.6 | 492 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 505 | 499.2 | 493 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 501 | 496.2 | 493 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 505 | 498.6 | 494 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 农业资源与环境 | 437 | 433.8 | 431 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 西班牙语 | 451 | 439.9 | 432 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 风景园林 | 449 | 439.5 | 436 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 食品科学与工程 | 452 | 443.7 | 438 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 电气工程及其自动化 | 459 | 450.7 | 446 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 教育技术学 | 474 | 462.1 | 452 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 应用心理学 | 479 | 464.9 | 455 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 英语 | 495 | 485.5 | 480 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 342 | 341 | 339 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 341 | 340.6 | 340 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 西班牙语 | 342 | 340.6 | 340 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 346 | 343.4 | 342 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 347 | 344.2 | 343 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 345 | 344.4 | 344 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批A | 财务会计教育 | 505 | 499.7 | 496 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批A | 工程造价 | 502 | 499.1 | 496 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批A | 应用心理学 | 505 | 503.3 | 498 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批A | 物理学 | 506 | 503.3 | 500 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批A | 生物技术 | 505 | 503.7 | 500 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 食品科学与工程 | 487 | 479.7 | 474 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 风景园林 | 492 | 481.7 | 476 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 工程管理 | 484 | 480.5 | 478 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 人力资源管理 | 501 | 491.9 | 483 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 西班牙语 | 505 | 492.7 | 484 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 498 | 493.5 | 491 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 生物技术 | 504 | 499.7 | 497 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 英语 | 523 | 510.5 | 505 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 421 | 399.6 | 385 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 402 | 396.4 | 389 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 419 | 415.8 | 414 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 419 | 416.2 | 414 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 宁夏 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 428 | 421.3 | 417 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 497 | 496.2 | 495 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 电子信息工程 | 497 | 496.2 | 496 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 503 | 501.6 | 500 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 511 | 507.8 | 505 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 化学 | 520 | 510.6 | 505 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 529 | 515.4 | 511 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 城乡规划 | 498 | 493.5 | 489 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 国际经济与贸易 | 494 | 492.1 | 490 | 8 |
| 河北科技师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 教育技术学 | 498 | 494.7 | 492 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 网络工程 | 502 | 495.3 | 492 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 物理学 | 497 | 495.7 | 495 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批A | 数学与应用数学 | 508 | 501.1 | 497 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 434 | 430.3 | 428 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 430 | 428.9 | 428 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 434 | 432.1 | 430 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 437 | 433.5 | 431 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 495 | 489.5 | 483 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 498 | 491.3 | 489 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 496 | 493.3 | 490 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 501 | 496.9 | 493 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 513.1 | 512 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 网络工程 | 522 | 516.5 | 514 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 电子信息工程 | 517 | 516.7 | 515 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 土木工程 | 525 | 520.3 | 516 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 国际经济与贸易 | 540 | 537.3 | 535 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 市场营销 | 540 | 537.7 | 536 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 人力资源管理 | 546 | 539.9 | 536 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批A | 物流管理 | 548 | 542.7 | 537 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 355 | 343.4 | 338 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 405 | 371.6 | 358 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 484 | 478.2 | 472 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 477 | 475.4 | 473 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 529.5 | 520 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 537 | 526 | 521 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 网络工程 | 566 | 543.5 | 532 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 552 | 541.8 | 536 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 546 | 542.3 | 538 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 物流管理 | 566 | 564.3 | 562 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 市场营销 | 566 | 564.5 | 564 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 浙江 | 理工 | 本科批 | 英语 | 582 | 579.5 | 577 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 城乡规划 | 548 | 541.2 | 539 | 55 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 秘书学 | 555 | 542.5 | 539 | 57 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 社会工作 | 564 | 541.9 | 539 | 40 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 旅游管理 | 568 | 542.8 | 539 | 25 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 市场营销 | 553 | 542.9 | 539 | 31 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 物流管理 | 556 | 542.5 | 540 | 26 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 559 | 544 | 541 | 25 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 意大利语 | 558 | 546.3 | 542 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 西班牙语 | 556 | 550.2 | 543 | 10 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 562 | 549.3 | 543 | 90 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 554 | 546.7 | 543 | 25 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 561 | 549.4 | 544 | 15 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 人力资源管理 | 556 | 548.8 | 545 | 26 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 法学 | 566 | 551 | 546 | 40 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 561 | 553.4 | 549 | 30 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 英语 | 571 | 560.4 | 555 | 60 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 574 | 562.7 | 557 | 55 |
| 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 法学 | 489 | 487.9 | 487 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 汉语言文学 | 505 | 495.5 | 490 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 511 | 500.9 | 496 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 503 | 500.5 | 498 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 意大利语 | 506 | 502.8 | 498 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 326 | 325 | 324 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 意大利语 | 328 | 326 | 325 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 327 | 326 | 325 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 328 | 326.6 | 326 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 333 | 331.4 | 329 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 法学 | 559 | 554.5 | 552 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 558 | 556.7 | 554 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 526 | 521.6 | 518 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 533 | 531.6 | 530 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 文史 | 本科批A | 法学 | 550 | 544.1 | 538 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 天津 | 文史 | 本科批A | 汉语言文学 | 573 | 559.9 | 550 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 544 | 541.1 | 538 | 5 |
